Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
28.09.2016 | Crazy Darts 3 | Hoppe, Michael | 0:2 | Sporleder, Karsten |
28.09.2016 | Crazy Darts 3 | Hoppe, Michael | 2:0 | Weber, Pia |
28.09.2016 | Crazy Darts 3 |
Hoppe, Michael
Eis, Günter |
2:1 |
Toepfer, Matthias
Weber, Pia |
28.09.2016 | Crazy Darts 3 | Hoppe, Michael | 0:2 | Toepfer, Matthias |
28.09.2016 | Crazy Darts 3 | Hoppe, Michael | 0:2 | Kock, Ole-Maximilian |
05.10.2016 | Dart Breakers | Friede, Jürgen | 2:0 | Hoppe, Michael |
05.10.2016 | Dart Breakers | Meves, Silvio | 2:1 | Hoppe, Michael |
05.10.2016 | Dart Breakers |
Petersen, Leon
Friede, Jürgen |
2:1 |
Roestel, Wolfgang
Hoppe, Michael |
05.10.2016 | Dart Breakers | Ruschinski, Wolfgang | 0:2 | Hoppe, Michael |
05.10.2016 | Dart Breakers | Wirtz, Volker | 0:2 | Hoppe, Michael |
12.10.2016 | Haralds | Hoppe, Michael | 0:2 | Fröhlich, Ingo |
12.10.2016 | Haralds | Hoppe, Michael | 2:1 | Cloke, Ian |
02.11.2016 | Vikings DC 3 | Muschkowski, André | 2:1 | Hoppe, Michael |
02.11.2016 | Vikings DC 3 | Lünse, Ingo | 0:2 | Hoppe, Michael |
09.11.2016 | Red Tops 2 | Hoppe, Michael | 0:2 | Hauschild, Michael |
09.11.2016 | Red Tops 2 | Hoppe, Michael | 0:2 | Gronau, Thomas |
09.11.2016 | Red Tops 2 |
Hoppe, Michael
Gonsior, Pasquale |
1:2 |
Hauschild, Michael
Zahel, Hans-Peter |
09.11.2016 | Red Tops 2 | Hoppe, Michael | 0:2 | Zahel, Hans-Peter |
09.11.2016 | Red Tops 2 | Hoppe, Michael | 2:1 | Adler, Sven |
23.11.2016 | Dart Vader | Chavardes, Simon | 2:0 | Hoppe, Michael |
23.11.2016 | Dart Vader | Braun, Gerhard | 1:2 | Hoppe, Michael |
23.11.2016 | Dart Vader |
Chavardes, Simon
Braun, Gerhard |
2:0 |
Hoppe, Michael
Gonsior, Pasquale |
23.11.2016 | Dart Vader | Balci, Caner | 2:0 | Hoppe, Michael |
23.11.2016 | Dart Vader | Kramer, Christian | 2:0 | Hoppe, Michael |
07.12.2016 | D. D. Reloaded | Kirbs, Joachim | 0:2 | Hoppe, Michael |
07.12.2016 | D. D. Reloaded | Dreger, Michael | 2:0 | Hoppe, Michael |
07.12.2016 | D. D. Reloaded |
Dreger, Michael
Kirbs, Joachim |
1:2 |
Hoppe, Michael
Roestel, Wolfgang |
07.12.2016 | D. D. Reloaded | Möbius, Michael | 0:2 | Hoppe, Michael |
07.12.2016 | D. D. Reloaded | Wenkel, Torsten | 2:1 | Hoppe, Michael |
11.01.2017 | DC Bundy's | Hoppe, Michael | 0:2 | Tschiedel, Florian |
11.01.2017 | DC Bundy's | Hoppe, Michael | 1:2 | Breetz, Sebastian |
11.01.2017 | DC Bundy's |
Gonsior, Pasquale
Hoppe, Michael |
1:2 |
Groß, Stefan
Arnold, David |
11.01.2017 | DC Bundy's | Hoppe, Michael | 0:2 | Fischer, René |
11.01.2017 | DC Bundy's | Hoppe, Michael | 2:0 | Meyer, Enrico |
18.01.2017 | Crazy Darts 3 | Kock, Ole-Maximilian | 2:0 | Hoppe, Michael |
18.01.2017 | Crazy Darts 3 | Sporleder, Karsten | 2:0 | Hoppe, Michael |
18.01.2017 | Crazy Darts 3 |
Dolgner, Peter
Sporleder, Karsten |
2:1 |
Hoppe, Michael
Roestel, Wolfgang |
18.01.2017 | Crazy Darts 3 | Toepfer, Matthias | 1:2 | Hoppe, Michael |
18.01.2017 | Crazy Darts 3 | Dolgner, Peter | 2:0 | Hoppe, Michael |
08.02.2017 | Dart Breakers | Hoppe, Michael | 2:1 | Gräupner, Andreas |
08.02.2017 | Dart Breakers | Hoppe, Michael | 1:2 | Strehlow, Thorsten |
08.02.2017 | Dart Breakers |
Hoppe, Michael
Roestel, Wolfgang |
0:2 |
Strehlow, Thorsten
Fischer, Abigail |
08.02.2017 | Dart Breakers | Hoppe, Michael | 2:0 | Fischer, Abigail |
08.02.2017 | Dart Breakers | Hoppe, Michael | 2:1 | Ruschinski, Helga |
15.02.2017 | Haralds | Fröhlich, Ingo | 2:0 | Hoppe, Michael |
15.02.2017 | Haralds | Cloke, Ian | 2:1 | Hoppe, Michael |
15.02.2017 | Haralds |
Cloke, Ian
Fröhlich, Ingo |
2:0 |
Hoppe, Michael
Billep, Benny |
22.02.2017 | Vikings DC 3 | Hoppe, Michael | 0:2 | Heyne, Pierre |
22.02.2017 | Vikings DC 3 | Hoppe, Michael | 0:2 | Rammacher, Caio |
22.02.2017 | Vikings DC 3 |
Hoppe, Michael
Borzim, Detlef |
0:2 |
Rammacher, Caio
Weese, Michell |
22.02.2017 | Vikings DC 3 | Hoppe, Michael | 2:1 | Lünse, Ingo |
22.02.2017 | Vikings DC 3 | Hoppe, Michael | 0:2 | Weese, Michell |
08.03.2017 | Red Tops 2 | Hauschild, Michael | 2:0 | Hoppe, Michael |
08.03.2017 | Red Tops 2 | Hartwig, Manuela | 0:2 | Hoppe, Michael |
08.03.2017 | Red Tops 2 |
Adler, Sven
Wasilewski, Nils |
0:2 |
Engel, Michael
Hoppe, Michael |
08.03.2017 | Red Tops 2 | Herbst, Olaf | 1:2 | Hoppe, Michael |
08.03.2017 | Red Tops 2 | Zahel, Hans-Peter | 1:2 | Hoppe, Michael |
15.03.2017 | DC Ahuu | Thurau, Norman | 2:0 | Hoppe, Michael |
15.03.2017 | DC Ahuu | Weniger, Christian | 2:1 | Hoppe, Michael |
15.03.2017 | DC Ahuu |
Thiele, Alexander
Nottbusch, Volker |
2:0 |
Hoppe, Michael
Gonsior, Pasquale |
15.03.2017 | DC Ahuu | Nottbusch, Volker | 0:2 | Hoppe, Michael |
15.03.2017 | DC Ahuu | Thiele, Alexander | 2:1 | Hoppe, Michael |
22.03.2017 | Dart Vader | Hoppe, Michael | 1:2 | Balci, Caner |
22.03.2017 | Dart Vader | Hoppe, Michael | 0:2 | Kramer, Christian |
22.03.2017 | Dart Vader |
Hoppe, Michael
Roestel, Wolfgang |
0:2 |
Kramer, Christian
Balci, Caner |
22.03.2017 | Dart Vader | Hoppe, Michael | 2:1 | Braun, Gerhard |
22.03.2017 | Dart Vader | Hoppe, Michael | 0:2 | Damer, Udo |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 67 | 54 | 13 |
Sets | 23 : 44 | 20 : 34 | 3 : 10 |
Legs | 59 : 100 | 49 : 78 | 10 : 22 |