Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
14.09.2016 | DC Bundy's | Prütz, Detlef | 2:0 | Pinke, Alois |
14.09.2016 | DC Bundy's | Prütz, Detlef | 2:0 | Arnold, David |
14.09.2016 | DC Bundy's | Prütz, Detlef | 2:0 | Schneider, André |
14.09.2016 | DC Bundy's | Prütz, Detlef | 0:2 | Fischer, René |
28.09.2016 | D. D. Reloaded | Prütz, Detlef | 2:0 | Wenkel, Torsten |
28.09.2016 | D. D. Reloaded | Prütz, Detlef | 2:1 | Mütze, Michael |
28.09.2016 | D. D. Reloaded |
Prütz, Detlef
Zahel, Hans-Peter |
2:0 |
Wenkel, Torsten
Baumgarten, Detlef |
12.10.2016 | Crazy Darts 3 | Prütz, Detlef | 0:2 | Kock, Ole-Maximilian |
12.10.2016 | Crazy Darts 3 | Prütz, Detlef | 0:2 | Dolgner, Peter |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 9 | 8 | 1 |
Sets | 6 : 3 | 5 : 3 | 1 : 0 |
Legs | 12 : 7 | 10 : 7 | 2 : 0 |