Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
14.09.2016 | D. D. Reloaded | Gonsior, Pasquale | 2:0 | Wenkel, Torsten |
14.09.2016 | D. D. Reloaded | Gonsior, Pasquale | 0:2 | Mütze, Michael |
14.09.2016 | D. D. Reloaded |
Gonsior, Pasquale
Roestel, Wolfgang |
0:2 |
Wenkel, Torsten
Möbius, Michael |
14.09.2016 | D. D. Reloaded | Gonsior, Pasquale | 1:2 | Möbius, Michael |
14.09.2016 | D. D. Reloaded | Gonsior, Pasquale | 2:1 | Baumgarten, Detlef |
21.09.2016 | DC Bundy's | Groß, Stefan | 0:2 | Gonsior, Pasquale |
21.09.2016 | DC Bundy's | Schneider, André | 2:0 | Gonsior, Pasquale |
21.09.2016 | DC Bundy's |
Pinke, Alois
Breetz, Sebastian |
0:2 |
Gonsior, Pasquale
Roestel, Wolfgang |
21.09.2016 | DC Bundy's | Fischer, René | 0:2 | Gonsior, Pasquale |
21.09.2016 | DC Bundy's | Breetz, Sebastian | 2:1 | Gonsior, Pasquale |
28.09.2016 | Crazy Darts 3 | Gonsior, Pasquale | 2:1 | Kock, Ole-Maximilian |
28.09.2016 | Crazy Darts 3 | Gonsior, Pasquale | 2:1 | Toepfer, Matthias |
28.09.2016 | Crazy Darts 3 |
Engel, Michael
Gonsior, Pasquale |
0:2 |
Kock, Ole-Maximilian
Sporleder, Karsten |
28.09.2016 | Crazy Darts 3 | Gonsior, Pasquale | 2:0 | Weber, Pia |
28.09.2016 | Crazy Darts 3 | Gonsior, Pasquale | 1:2 | Sporleder, Karsten |
12.10.2016 | Haralds | Gonsior, Pasquale | 0:2 | Jänichen, Marco |
12.10.2016 | Haralds | Gonsior, Pasquale | 0:2 | McLean, Paul |
12.10.2016 | Haralds |
Gonsior, Pasquale
Roestel, Wolfgang |
2:0 |
McLean, Paul
Fröhlich, Ingo |
12.10.2016 | Haralds | Gonsior, Pasquale | 1:2 | Fröhlich, Ingo |
12.10.2016 | Haralds | Gonsior, Pasquale | 0:2 | Gronau, Brian |
02.11.2016 | Vikings DC 3 | Weese, Michell | 0:2 | Gonsior, Pasquale |
02.11.2016 | Vikings DC 3 | Rammacher, Caio | 1:2 | Gonsior, Pasquale |
02.11.2016 | Vikings DC 3 |
Muschkowski, André
Karaskiewicz, Ronald |
0:2 |
Roestel, Wolfgang
Gonsior, Pasquale |
02.11.2016 | Vikings DC 3 | Muschkowski, André | 2:1 | Gonsior, Pasquale |
02.11.2016 | Vikings DC 3 | Lünse, Ingo | 2:1 | Gonsior, Pasquale |
09.11.2016 | Red Tops 2 | Gonsior, Pasquale | 2:0 | Zahel, Hans-Peter |
09.11.2016 | Red Tops 2 | Gonsior, Pasquale | 2:0 | Hartwig, Manuela |
09.11.2016 | Red Tops 2 |
Hoppe, Michael
Gonsior, Pasquale |
1:2 |
Hauschild, Michael
Zahel, Hans-Peter |
09.11.2016 | Red Tops 2 | Gonsior, Pasquale | 1:2 | Hauschild, Michael |
09.11.2016 | Red Tops 2 | Gonsior, Pasquale | 2:1 | Wasilewski, Nils |
16.11.2016 | DC Ahuu | Gonsior, Pasquale | 2:0 | Nottbusch, Volker |
16.11.2016 | DC Ahuu | Gonsior, Pasquale | 0:2 | Hein, Marcus |
16.11.2016 | DC Ahuu |
Roestel, Wolfgang
Gonsior, Pasquale |
2:1 |
Nottbusch, Volker
Weniger, Christian |
16.11.2016 | DC Ahuu | Gonsior, Pasquale | 1:2 | Grosse, Mirko |
16.11.2016 | DC Ahuu | Gonsior, Pasquale | 2:0 | Weniger, Christian |
23.11.2016 | Dart Vader | Braun, Gerhard | 1:2 | Gonsior, Pasquale |
23.11.2016 | Dart Vader | Chavardes, Simon | 2:0 | Gonsior, Pasquale |
23.11.2016 | Dart Vader |
Chavardes, Simon
Braun, Gerhard |
2:0 |
Hoppe, Michael
Gonsior, Pasquale |
23.11.2016 | Dart Vader | Kramer, Christian | 2:0 | Gonsior, Pasquale |
23.11.2016 | Dart Vader | Balci, Caner | 2:1 | Gonsior, Pasquale |
07.12.2016 | D. D. Reloaded | Möbius, Michael | 2:0 | Gonsior, Pasquale |
07.12.2016 | D. D. Reloaded | Wenkel, Torsten | 0:2 | Gonsior, Pasquale |
07.12.2016 | D. D. Reloaded |
Möbius, Michael
Wenkel, Torsten |
2:1 |
Gonsior, Pasquale
Gonsior, Nicole |
07.12.2016 | D. D. Reloaded | Kirbs, Joachim | 0:2 | Gonsior, Pasquale |
07.12.2016 | D. D. Reloaded | Mütze, Michael | 2:1 | Gonsior, Pasquale |
11.01.2017 | DC Bundy's | Gonsior, Pasquale | 0:2 | Schneider, André |
11.01.2017 | DC Bundy's | Gonsior, Pasquale | 0:2 | Fischer, René |
11.01.2017 | DC Bundy's |
Gonsior, Pasquale
Hoppe, Michael |
1:2 |
Groß, Stefan
Arnold, David |
11.01.2017 | DC Bundy's | Gonsior, Pasquale | 2:1 | Pinke, Alois |
11.01.2017 | DC Bundy's | Gonsior, Pasquale | 2:0 | Arnold, David |
18.01.2017 | Crazy Darts 3 | Dolgner, Peter | 1:2 | Gonsior, Pasquale |
18.01.2017 | Crazy Darts 3 | Toepfer, Matthias | 1:2 | Gonsior, Pasquale |
18.01.2017 | Crazy Darts 3 |
Toepfer, Matthias
Kock, Ole-Maximilian |
2:0 |
Gonsior, Pasquale
Engel, Michael |
18.01.2017 | Crazy Darts 3 | Sporleder, Karsten | 1:2 | Gonsior, Pasquale |
18.01.2017 | Crazy Darts 3 | Kock, Ole-Maximilian | 0:2 | Gonsior, Pasquale |
15.02.2017 | Haralds | Jänichen, Marco | 2:0 | Gonsior, Pasquale |
15.02.2017 | Haralds | Ujma, Axel | 1:2 | Gonsior, Pasquale |
15.02.2017 | Haralds |
Eichner, Marcus
Jänichen, Marco |
2:1 |
Roestel, Wolfgang
Gonsior, Pasquale |
15.02.2017 | Haralds | Cloke, Ian | 2:1 | Gonsior, Pasquale |
15.02.2017 | Haralds | Fröhlich, Ingo | 0:2 | Gonsior, Pasquale |
22.02.2017 | Vikings DC 3 | Gonsior, Pasquale | 0:2 | Rammacher, Caio |
22.02.2017 | Vikings DC 3 | Gonsior, Pasquale | 2:0 | Heyne, Pierre |
22.02.2017 | Vikings DC 3 | Gonsior, Pasquale | 0:2 | Weese, Michell |
22.02.2017 | Vikings DC 3 | Gonsior, Pasquale | 0:2 | Lünse, Ingo |
08.03.2017 | Red Tops 2 | Zahel, Hans-Peter | 2:0 | Gonsior, Pasquale |
08.03.2017 | Red Tops 2 | Herbst, Olaf | 1:2 | Gonsior, Pasquale |
08.03.2017 | Red Tops 2 |
Zahel, Hans-Peter
Hauschild, Michael |
2:1 |
Gonsior, Pasquale
Roestel, Wolfgang |
08.03.2017 | Red Tops 2 | Hartwig, Manuela | 0:2 | Gonsior, Pasquale |
08.03.2017 | Red Tops 2 | Hauschild, Michael | 2:0 | Gonsior, Pasquale |
15.03.2017 | DC Ahuu | Weniger, Christian | 1:2 | Gonsior, Pasquale |
15.03.2017 | DC Ahuu | Thurau, Norman | 0:2 | Gonsior, Pasquale |
15.03.2017 | DC Ahuu |
Thiele, Alexander
Nottbusch, Volker |
2:0 |
Hoppe, Michael
Gonsior, Pasquale |
15.03.2017 | DC Ahuu | Thiele, Alexander | 2:1 | Gonsior, Pasquale |
15.03.2017 | DC Ahuu | Nottbusch, Volker | 2:1 | Gonsior, Pasquale |
22.03.2017 | Dart Vader | Gonsior, Pasquale | 2:0 | Damer, Udo |
22.03.2017 | Dart Vader | Gonsior, Pasquale | 2:0 | Braun, Gerhard |
22.03.2017 | Dart Vader |
Eis, Günter
Gonsior, Pasquale |
2:1 |
Braun, Gerhard
Damer, Udo |
22.03.2017 | Dart Vader | Gonsior, Pasquale | 2:1 | Kramer, Christian |
22.03.2017 | Dart Vader | Gonsior, Pasquale | 1:2 | Balci, Caner |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 79 | 64 | 15 |
Sets | 38 : 41 | 33 : 31 | 5 : 10 |
Legs | 95 : 98 | 80 : 76 | 15 : 22 |