Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
21.09.2016 | Red Tops 2 | Ruschinski, Wolfgang | 2:0 | Herbst, Olaf |
21.09.2016 | Red Tops 2 | Ruschinski, Wolfgang | 1:2 | Hartwig, Manuela |
21.09.2016 | Red Tops 2 |
Ruschinski, Wolfgang
Ruschinski, Helga |
1:2 |
Hartwig, Manuela
Wasilewski, Nils |
21.09.2016 | Red Tops 2 | Ruschinski, Wolfgang | 0:2 | Hauschild, Michael |
21.09.2016 | Red Tops 2 | Ruschinski, Wolfgang | 2:0 | Hillmann, Kevin |
28.09.2016 | DC Bundy's | Tschiedel, Florian | 2:0 | Ruschinski, Wolfgang |
28.09.2016 | DC Bundy's | Meyer, Enrico | 1:2 | Ruschinski, Wolfgang |
28.09.2016 | DC Bundy's |
Fischer, René
Schneider, André |
2:0 |
Ruschinski, Wolfgang
Krüger, Dörte |
28.09.2016 | DC Bundy's | Fischer, René | 2:0 | Ruschinski, Wolfgang |
28.09.2016 | DC Bundy's | Schneider, André | 2:0 | Ruschinski, Wolfgang |
05.10.2016 | Ray's Royals | Ruschinski, Wolfgang | 0:2 | Engel, Michael |
05.10.2016 | Ray's Royals | Ruschinski, Wolfgang | 2:0 | Gonsior, Nicole |
05.10.2016 | Ray's Royals |
Ruschinski, Wolfgang
Braun, Dennis |
2:0 |
Engel, Michael
Eis, Günter |
05.10.2016 | Ray's Royals | Ruschinski, Wolfgang | 0:2 | Hoppe, Michael |
05.10.2016 | Ray's Royals | Ruschinski, Wolfgang | 0:2 | Roestel, Wolfgang |
12.10.2016 | Vikings DC 3 | Rammacher, Caio | 2:0 | Ruschinski, Wolfgang |
12.10.2016 | Vikings DC 3 | Schulz, Christian | 0:2 | Ruschinski, Wolfgang |
12.10.2016 | Vikings DC 3 |
Heyne, Pierre
Lünse, Ingo |
2:0 |
Fischer, Abigail
Ruschinski, Wolfgang |
12.10.2016 | Vikings DC 3 | Heyne, Pierre | 2:1 | Ruschinski, Wolfgang |
12.10.2016 | Vikings DC 3 | Lünse, Ingo | 0:2 | Ruschinski, Wolfgang |
02.11.2016 | D. D. Reloaded |
Petersen, Leon
Ruschinski, Wolfgang |
1:2 |
Möbius, Michael
Wenkel, Torsten |
02.11.2016 | D. D. Reloaded | Ruschinski, Wolfgang | 0:2 | Wenkel, Torsten |
02.11.2016 | D. D. Reloaded | Ruschinski, Wolfgang | 2:0 | Möbius, Michael |
09.11.2016 | Haralds | Cloke, Ian | 2:1 | Ruschinski, Wolfgang |
23.11.2016 | Crazy Darts 3 | Ruschinski, Wolfgang | 1:2 | Sporleder, Karsten |
08.02.2017 | Ray's Royals |
Eis, Günter
Engel, Michael |
2:0 |
Brandt, Uwe
Ruschinski, Wolfgang |
08.02.2017 | Ray's Royals | Eis, Günter | 1:2 | Ruschinski, Wolfgang |
08.02.2017 | Ray's Royals | Engel, Michael | 2:0 | Ruschinski, Wolfgang |
08.03.2017 | Haralds | Ruschinski, Wolfgang | 2:0 | McLean, Paul |
08.03.2017 | Haralds | Ruschinski, Wolfgang | 0:2 | Cloke, Ian |
08.03.2017 | Haralds | Ruschinski, Wolfgang | 0:2 | Fröhlich, Ingo |
15.03.2017 | Dart Vader | Balci, Caner | 2:0 | Ruschinski, Wolfgang |
15.03.2017 | Dart Vader | Damer, Udo | 2:0 | Ruschinski, Wolfgang |
15.03.2017 | Dart Vader | Chavardes, Simon | 2:0 | Ruschinski, Wolfgang |
15.03.2017 | Dart Vader | Voland, Gildas | 2:1 | Ruschinski, Wolfgang |
22.03.2017 | Crazy Darts 3 |
Sporleder, Karsten
Kock, Ole-Maximilian |
2:0 |
Friede, Jürgen
Ruschinski, Wolfgang |
22.03.2017 | Crazy Darts 3 | Toepfer, Matthias | 2:0 | Ruschinski, Wolfgang |
22.03.2017 | Crazy Darts 3 | Dolgner, Peter | 2:1 | Ruschinski, Wolfgang |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 38 | 31 | 7 |
Sets | 10 : 28 | 9 : 22 | 1 : 6 |
Legs | 28 : 58 | 24 : 46 | 4 : 12 |