Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
14.09.2016 | Crazy Darts 3 | Heyne, Pierre | 2:0 | Arndt, Dennis |
14.09.2016 | Crazy Darts 3 | Heyne, Pierre | 2:0 | Sporleder, Karsten |
14.09.2016 | Crazy Darts 3 |
Heyne, Pierre
Karaskiewicz, Ronald |
1:2 |
Sporleder, Karsten
Kock, Ole-Maximilian |
14.09.2016 | Crazy Darts 3 | Heyne, Pierre | 1:2 | Kock, Ole-Maximilian |
14.09.2016 | Crazy Darts 3 | Heyne, Pierre | 2:1 | Toepfer, Matthias |
28.09.2016 | Haralds | Heyne, Pierre | 1:2 | Jänichen, Marco |
28.09.2016 | Haralds | Heyne, Pierre | 0:2 | McLean, Paul |
28.09.2016 | Haralds |
Heyne, Pierre
Weese, Michell |
2:1 |
Fröhlich, Ingo
Gronau, Brian |
28.09.2016 | Haralds | Heyne, Pierre | 2:0 | Cloke, Ian |
28.09.2016 | Haralds | Heyne, Pierre | 0:2 | Fröhlich, Ingo |
05.10.2016 | Dart Vader | Kramer, Christian | 2:1 | Heyne, Pierre |
05.10.2016 | Dart Vader | Voland, Gildas | 1:2 | Heyne, Pierre |
05.10.2016 | Dart Vader |
Voland, Gildas
Balci, Caner |
2:0 |
Rammacher, Caio
Heyne, Pierre |
05.10.2016 | Dart Vader | Mank, Volker | 2:1 | Heyne, Pierre |
05.10.2016 | Dart Vader | Balci, Caner | 2:1 | Heyne, Pierre |
10.10.2016 | D. D. Reloaded | Baumgarten, Detlef | 0:2 | Heyne, Pierre |
10.10.2016 | D. D. Reloaded | Möbius, Michael | 2:0 | Heyne, Pierre |
10.10.2016 | D. D. Reloaded |
Möbius, Michael
Wenkel, Torsten |
1:2 |
Heyne, Pierre
Knetsch, Bernhard |
10.10.2016 | D. D. Reloaded | Mütze, Michael | 1:2 | Heyne, Pierre |
10.10.2016 | D. D. Reloaded | Wenkel, Torsten | 0:2 | Heyne, Pierre |
12.10.2016 | Dart Breakers | Heyne, Pierre | 2:0 | Meves, Silvio |
12.10.2016 | Dart Breakers | Heyne, Pierre | 2:0 | Ruschinski, Helga |
12.10.2016 | Dart Breakers |
Heyne, Pierre
Lünse, Ingo |
2:0 |
Fischer, Abigail
Ruschinski, Wolfgang |
12.10.2016 | Dart Breakers | Heyne, Pierre | 2:1 | Ruschinski, Wolfgang |
12.10.2016 | Dart Breakers | Heyne, Pierre | 2:0 | Brandt, Uwe |
09.11.2016 | DC Ahuu | Thurau, Norman | 0:2 | Heyne, Pierre |
09.11.2016 | DC Ahuu | Grosse, Mirko | 2:0 | Heyne, Pierre |
09.11.2016 | DC Ahuu |
Thurau, Norman
Weniger, Christian |
2:1 |
Heyne, Pierre
Schulz, Christian |
09.11.2016 | DC Ahuu | Weniger, Christian | 0:2 | Heyne, Pierre |
09.11.2016 | DC Ahuu | Baumgart, Jens | 2:0 | Heyne, Pierre |
16.11.2016 | Red Tops 2 | Adler, Sven | 1:2 | Heyne, Pierre |
16.11.2016 | Red Tops 2 | Wasilewski, Nils | 1:2 | Heyne, Pierre |
16.11.2016 | Red Tops 2 |
Hauschild, Michael
Gronau, Thomas |
2:0 |
Heyne, Pierre
Weese, Michell |
16.11.2016 | Red Tops 2 | Hartwig, Manuela | 1:2 | Heyne, Pierre |
16.11.2016 | Red Tops 2 | Hauschild, Michael | 1:2 | Heyne, Pierre |
23.11.2016 | DC Bundy's | Heyne, Pierre | 2:1 | Arnold, David |
23.11.2016 | DC Bundy's | Heyne, Pierre | 0:2 | Tschiedel, Florian |
23.11.2016 | DC Bundy's |
Heyne, Pierre
Lünse, Ingo |
1:2 |
Pinke, Alois
Arnold, David |
23.11.2016 | DC Bundy's | Heyne, Pierre | 0:2 | Fischer, René |
23.11.2016 | DC Bundy's | Heyne, Pierre | 2:1 | Pinke, Alois |
19.12.2016 | Crazy Darts 3 | Balz, Nicole | 2:0 | Heyne, Pierre |
19.12.2016 | Crazy Darts 3 | Toepfer, Matthias | 2:1 | Heyne, Pierre |
11.01.2017 | D. D. Reloaded | Heyne, Pierre | 0:2 | Wenkel, Torsten |
11.01.2017 | D. D. Reloaded | Heyne, Pierre | 2:0 | Kirbs, Joachim |
11.01.2017 | D. D. Reloaded | Heyne, Pierre | 0:2 | Mütze, Michael |
11.01.2017 | D. D. Reloaded | Heyne, Pierre | 2:0 | Baumgarten, Detlef |
18.01.2017 | Haralds | Jänichen, Marco | 1:2 | Heyne, Pierre |
18.01.2017 | Haralds | Fröhlich, Ingo | 1:2 | Heyne, Pierre |
18.01.2017 | Haralds |
Cloke, Ian
Gronau, Brian |
2:0 |
Muschkowski, André
Heyne, Pierre |
18.01.2017 | Haralds | McLean, Paul | 2:0 | Heyne, Pierre |
18.01.2017 | Haralds | Ujma, Axel | 1:2 | Heyne, Pierre |
08.02.2017 | Dart Vader | Heyne, Pierre | 2:1 | Chavardes, Simon |
08.02.2017 | Dart Vader | Heyne, Pierre | 2:0 | Braun, Gerhard |
08.02.2017 | Dart Vader |
Muschkowski, André
Heyne, Pierre |
2:0 |
Braun, Gerhard
Chavardes, Simon |
08.02.2017 | Dart Vader | Heyne, Pierre | 2:0 | Voland, Gildas |
08.02.2017 | Dart Vader | Heyne, Pierre | 1:2 | Kramer, Christian |
15.02.2017 | Dart Breakers | Petersen, Leon | 0:2 | Heyne, Pierre |
15.02.2017 | Dart Breakers | Strehlow, Thorsten | 0:2 | Heyne, Pierre |
15.02.2017 | Dart Breakers |
Petersen, Leon
Friede, Jürgen |
1:2 |
Heyne, Pierre
Knetsch, Bernhard |
15.02.2017 | Dart Breakers | Friede, Jürgen | 1:2 | Heyne, Pierre |
15.02.2017 | Dart Breakers | Neuendorf, Thomas | 2:1 | Heyne, Pierre |
22.02.2017 | Ray's Royals | Hoppe, Michael | 0:2 | Heyne, Pierre |
22.02.2017 | Ray's Royals | Gonsior, Pasquale | 2:0 | Heyne, Pierre |
22.02.2017 | Ray's Royals |
Engel, Michael
Eis, Günter |
2:0 |
Heyne, Pierre
Knetsch, Bernhard |
22.02.2017 | Ray's Royals | Engel, Michael | 1:2 | Heyne, Pierre |
22.02.2017 | Ray's Royals | Eis, Günter | 1:2 | Heyne, Pierre |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 66 | 54 | 12 |
Sets | 39 : 27 | 34 : 20 | 5 : 7 |
Legs | 89 : 74 | 76 : 57 | 13 : 17 |