Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
14.09.2016 | Red Tops 2 | Prütz, Detlef | 2:0 | Pinke, Alois |
14.09.2016 | Red Tops 2 | Hartwig, Manuela | 2:0 | Pinke, Alois |
14.09.2016 | Red Tops 2 | Adler, Sven | 0:2 | Pinke, Alois |
14.09.2016 | Red Tops 2 | Wasilewski, Nils | 1:2 | Pinke, Alois |
21.09.2016 | Ray's Royals |
Pinke, Alois
Breetz, Sebastian |
0:2 |
Gonsior, Pasquale
Roestel, Wolfgang |
21.09.2016 | Ray's Royals | Pinke, Alois | 2:1 | Engel, Michael |
21.09.2016 | Ray's Royals | Pinke, Alois | 2:1 | Eis, Günter |
28.09.2016 | Dart Breakers | Pinke, Alois | 1:2 | Brandt, Uwe |
28.09.2016 | Dart Breakers | Pinke, Alois | 2:0 | Wirtz, Volker |
05.10.2016 | D. D. Reloaded | Wenkel, Torsten | 2:0 | Pinke, Alois |
05.10.2016 | D. D. Reloaded | Mütze, Michael | 2:0 | Pinke, Alois |
02.11.2016 | DC Ahuu |
Fischer, René
Pinke, Alois |
1:2 |
Grosse, Mirko
Hein, Marcus |
02.11.2016 | DC Ahuu | Pinke, Alois | 0:2 | Nottbusch, Volker |
02.11.2016 | DC Ahuu | Pinke, Alois | 0:2 | Weniger, Christian |
23.11.2016 | Vikings DC 3 | Karaskiewicz, Ronald | 2:1 | Pinke, Alois |
23.11.2016 | Vikings DC 3 | Muschkowski, André | 2:0 | Pinke, Alois |
23.11.2016 | Vikings DC 3 |
Heyne, Pierre
Lünse, Ingo |
1:2 |
Pinke, Alois
Arnold, David |
23.11.2016 | Vikings DC 3 | Lünse, Ingo | 2:1 | Pinke, Alois |
23.11.2016 | Vikings DC 3 | Heyne, Pierre | 2:1 | Pinke, Alois |
07.12.2016 | Red Tops 2 |
Breetz, Sebastian
Pinke, Alois |
2:1 |
Adler, Sven
Wasilewski, Nils |
07.12.2016 | Red Tops 2 | Pinke, Alois | 1:2 | Gronau, Thomas |
11.01.2017 | Ray's Royals |
Engel, Michael
Eis, Günter |
2:0 |
Pinke, Alois
Meyer, Enrico |
11.01.2017 | Ray's Royals | Gonsior, Pasquale | 2:1 | Pinke, Alois |
11.01.2017 | Ray's Royals | Engel, Michael | 2:0 | Pinke, Alois |
18.01.2017 | Dart Breakers | Friede, Jürgen | 2:1 | Pinke, Alois |
18.01.2017 | Dart Breakers | Gräupner, Andreas | 2:0 | Pinke, Alois |
08.02.2017 | D. D. Reloaded |
Breetz, Sebastian
Pinke, Alois |
2:1 |
Selig-Hohler, Raphael
Baumgarten, Detlef |
08.02.2017 | D. D. Reloaded | Pinke, Alois | 1:2 | Kirbs, Joachim |
08.02.2017 | D. D. Reloaded | Pinke, Alois | 0:2 | Möbius, Michael |
22.02.2017 | DC Ahuu | Hein, Marcus | 2:0 | Pinke, Alois |
22.02.2017 | DC Ahuu | Grosse, Mirko | 2:1 | Pinke, Alois |
22.02.2017 | DC Ahuu | Thurau, Norman | 2:1 | Pinke, Alois |
22.02.2017 | DC Ahuu | Baumgart, Jens | 1:2 | Pinke, Alois |
01.03.2017 | Dart Vader | Voland, Gildas | 0:2 | Pinke, Alois |
01.03.2017 | Dart Vader | Chavardes, Simon | 0:2 | Pinke, Alois |
01.03.2017 | Dart Vader |
Damer, Udo
Braun, Gerhard |
2:0 |
Pinke, Alois
Arnold, David |
01.03.2017 | Dart Vader | Damer, Udo | 2:0 | Pinke, Alois |
01.03.2017 | Dart Vader | Braun, Gerhard | 0:2 | Pinke, Alois |
08.03.2017 | Crazy Darts 3 |
Arnold, David
Pinke, Alois |
2:1 |
Balz, Nicole
Arndt, Dennis |
08.03.2017 | Crazy Darts 3 | Pinke, Alois | 1:2 | Arndt, Dennis |
08.03.2017 | Crazy Darts 3 | Pinke, Alois | 1:2 | Kock, Ole-Maximilian |
15.03.2017 | Haralds | Gronau, Brian | 2:0 | Pinke, Alois |
15.03.2017 | Haralds | Fröhlich, Ingo | 2:1 | Pinke, Alois |
22.03.2017 | Vikings DC 3 | Pinke, Alois | 2:0 | Rammacher, Caio |
22.03.2017 | Vikings DC 3 | Pinke, Alois | 0:2 | Lünse, Ingo |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 45 | 37 | 8 |
Sets | 14 : 31 | 10 : 27 | 4 : 4 |
Legs | 42 : 70 | 33 : 58 | 9 : 12 |