Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
14.09.2016 | Ray's Royals | Engel, Michael | 0:2 | Möbius, Michael |
14.09.2016 | Ray's Royals | Borzim, Detlef | 1:2 | Möbius, Michael |
14.09.2016 | Ray's Royals |
Gonsior, Pasquale
Roestel, Wolfgang |
0:2 |
Wenkel, Torsten
Möbius, Michael |
14.09.2016 | Ray's Royals | Gonsior, Pasquale | 1:2 | Möbius, Michael |
14.09.2016 | Ray's Royals | Gonsior, Nicole | 1:2 | Möbius, Michael |
10.10.2016 | Vikings DC 3 | Möbius, Michael | 2:1 | Weese, Michell |
10.10.2016 | Vikings DC 3 | Möbius, Michael | 2:0 | Heyne, Pierre |
10.10.2016 | Vikings DC 3 |
Möbius, Michael
Wenkel, Torsten |
1:2 |
Heyne, Pierre
Knetsch, Bernhard |
10.10.2016 | Vikings DC 3 | Möbius, Michael | 2:1 | Knetsch, Bernhard |
10.10.2016 | Vikings DC 3 | Möbius, Michael | 0:2 | Karaskiewicz, Ronald |
12.10.2016 | DC Ahuu | Grosse, Mirko | 2:1 | Möbius, Michael |
12.10.2016 | DC Ahuu | Hein, Marcus | 1:2 | Möbius, Michael |
12.10.2016 | DC Ahuu |
Grosse, Mirko
Hein, Marcus |
2:0 |
Möbius, Michael
Baumgarten, Detlef |
12.10.2016 | DC Ahuu | Nottbusch, Volker | 2:0 | Möbius, Michael |
12.10.2016 | DC Ahuu | Baumgart, Jens | 2:0 | Möbius, Michael |
02.11.2016 | Dart Breakers | Neuendorf, Thomas | 1:2 | Möbius, Michael |
02.11.2016 | Dart Breakers | Petersen, Leon | 2:0 | Möbius, Michael |
02.11.2016 | Dart Breakers |
Petersen, Leon
Ruschinski, Wolfgang |
1:2 |
Möbius, Michael
Wenkel, Torsten |
02.11.2016 | Dart Breakers | Friede, Jürgen | 2:1 | Möbius, Michael |
02.11.2016 | Dart Breakers | Ruschinski, Wolfgang | 2:0 | Möbius, Michael |
09.11.2016 | Dart Vader | Möbius, Michael | 2:1 | Mank, Volker |
09.11.2016 | Dart Vader | Möbius, Michael | 2:1 | Kramer, Christian |
09.11.2016 | Dart Vader | Möbius, Michael | 0:2 | Balci, Caner |
09.11.2016 | Dart Vader | Möbius, Michael | 0:2 | Braun, Gerhard |
16.11.2016 | Crazy Darts 3 | Dolgner, Peter | 0:2 | Möbius, Michael |
16.11.2016 | Crazy Darts 3 | Arndt, Dennis | 0:2 | Möbius, Michael |
16.11.2016 | Crazy Darts 3 |
Sporleder, Karsten
Rode, Stephan |
2:0 |
Möbius, Michael
Wenkel, Torsten |
16.11.2016 | Crazy Darts 3 | Kock, Ole-Maximilian | 0:2 | Möbius, Michael |
16.11.2016 | Crazy Darts 3 | Sporleder, Karsten | 0:2 | Möbius, Michael |
23.11.2016 | Haralds | Gronau, Brian | 2:1 | Möbius, Michael |
23.11.2016 | Haralds | Cloke, Ian | 2:1 | Möbius, Michael |
23.11.2016 | Haralds |
Cloke, Ian
Fröhlich, Ingo |
2:0 |
Möbius, Michael
Baumgarten, Detlef |
23.11.2016 | Haralds | Fröhlich, Ingo | 2:0 | Möbius, Michael |
23.11.2016 | Haralds | Jänichen, Marco | 2:0 | Möbius, Michael |
07.12.2016 | Ray's Royals | Möbius, Michael | 2:0 | Gonsior, Pasquale |
07.12.2016 | Ray's Royals | Möbius, Michael | 1:2 | Eis, Günter |
07.12.2016 | Ray's Royals |
Möbius, Michael
Wenkel, Torsten |
2:1 |
Gonsior, Pasquale
Gonsior, Nicole |
07.12.2016 | Ray's Royals | Möbius, Michael | 0:2 | Hoppe, Michael |
07.12.2016 | Ray's Royals | Möbius, Michael | 2:0 | Roestel, Wolfgang |
11.01.2017 | Vikings DC 3 | Muschkowski, André | 2:0 | Möbius, Michael |
11.01.2017 | Vikings DC 3 | Weese, Michell | 2:0 | Möbius, Michael |
11.01.2017 | Vikings DC 3 |
Weese, Michell
Rammacher, Caio |
2:0 |
Möbius, Michael
Wenkel, Torsten |
18.01.2017 | Red Tops 2 | Möbius, Michael | 0:2 | Hauschild, Michael |
18.01.2017 | Red Tops 2 | Möbius, Michael | 1:2 | Gronau, Thomas |
18.01.2017 | Red Tops 2 |
Möbius, Michael
Wenkel, Torsten |
2:0 |
Hauschild, Michael
Adler, Sven |
18.01.2017 | Red Tops 2 | Möbius, Michael | 1:2 | Hartwig, Manuela |
18.01.2017 | Red Tops 2 | Möbius, Michael | 2:1 | Wasilewski, Nils |
08.02.2017 | DC Bundy's | Breetz, Sebastian | 0:2 | Möbius, Michael |
08.02.2017 | DC Bundy's | Pinke, Alois | 0:2 | Möbius, Michael |
15.02.2017 | DC Ahuu | Möbius, Michael | 0:2 | Thurau, Norman |
15.03.2017 | Crazy Darts 3 | Möbius, Michael | 0:2 | Toepfer, Matthias |
15.03.2017 | Crazy Darts 3 | Möbius, Michael | 0:2 | Kock, Ole-Maximilian |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 52 | 43 | 9 |
Sets | 24 : 28 | 20 : 23 | 4 : 5 |
Legs | 56 : 68 | 47 : 56 | 9 : 12 |