Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
14.09.2016 | Dart Vader | Voland, Gildas | 2:0 | Fröhlich, Ingo |
14.09.2016 | Dart Vader | Chavardes, Simon | 2:1 | Fröhlich, Ingo |
28.09.2016 | Vikings DC 3 | Rammacher, Caio | 1:2 | Fröhlich, Ingo |
28.09.2016 | Vikings DC 3 | Schulz, Christian | 1:2 | Fröhlich, Ingo |
28.09.2016 | Vikings DC 3 |
Heyne, Pierre
Weese, Michell |
2:1 |
Fröhlich, Ingo
Gronau, Brian |
28.09.2016 | Vikings DC 3 | Weese, Michell | 0:2 | Fröhlich, Ingo |
28.09.2016 | Vikings DC 3 | Heyne, Pierre | 0:2 | Fröhlich, Ingo |
05.10.2016 | Red Tops 2 | Fröhlich, Ingo | 0:2 | Wasilewski, Nils |
05.10.2016 | Red Tops 2 | Fröhlich, Ingo | 1:2 | Hauschild, Michael |
05.10.2016 | Red Tops 2 |
McLean, Paul
Fröhlich, Ingo |
2:0 |
Gronau, Thomas
Hauschild, Michael |
05.10.2016 | Red Tops 2 | Fröhlich, Ingo | 2:0 | Gronau, Thomas |
12.10.2016 | Ray's Royals | Hoppe, Michael | 0:2 | Fröhlich, Ingo |
12.10.2016 | Ray's Royals | Engel, Michael | 1:2 | Fröhlich, Ingo |
12.10.2016 | Ray's Royals |
Gonsior, Pasquale
Roestel, Wolfgang |
2:0 |
McLean, Paul
Fröhlich, Ingo |
12.10.2016 | Ray's Royals | Gonsior, Pasquale | 1:2 | Fröhlich, Ingo |
12.10.2016 | Ray's Royals | Roestel, Wolfgang | 1:2 | Fröhlich, Ingo |
02.11.2016 | Crazy Darts 3 | Fröhlich, Ingo | 2:1 | Dolgner, Peter |
02.11.2016 | Crazy Darts 3 | Fröhlich, Ingo | 2:1 | Toepfer, Matthias |
02.11.2016 | Crazy Darts 3 |
McLean, Paul
Fröhlich, Ingo |
1:2 |
Arndt, Dennis
Kock, Ole-Maximilian |
02.11.2016 | Crazy Darts 3 | Fröhlich, Ingo | 1:2 | Kock, Ole-Maximilian |
02.11.2016 | Crazy Darts 3 | Fröhlich, Ingo | 2:0 | Arndt, Dennis |
09.11.2016 | Dart Breakers | Fröhlich, Ingo | 1:2 | Kowatzki, Kai |
09.11.2016 | Dart Breakers | Fröhlich, Ingo | 0:2 | Braun, Dennis |
09.11.2016 | Dart Breakers |
Fröhlich, Ingo
McLean, Paul |
2:0 |
Neuendorf, Thomas
Gräupner, Andreas |
09.11.2016 | Dart Breakers | Fröhlich, Ingo | 2:0 | Gräupner, Andreas |
09.11.2016 | Dart Breakers | Fröhlich, Ingo | 0:2 | Neuendorf, Thomas |
16.11.2016 | DC Bundy's | Fischer, René | 1:2 | Fröhlich, Ingo |
16.11.2016 | DC Bundy's | Tschiedel, Florian | 1:2 | Fröhlich, Ingo |
16.11.2016 | DC Bundy's |
Fischer, René
Arnold, David |
0:2 |
McLean, Paul
Fröhlich, Ingo |
16.11.2016 | DC Bundy's | Breetz, Sebastian | 2:1 | Fröhlich, Ingo |
16.11.2016 | DC Bundy's | Meyer, Enrico | 0:2 | Fröhlich, Ingo |
23.11.2016 | D. D. Reloaded | Fröhlich, Ingo | 2:1 | Kirbs, Joachim |
23.11.2016 | D. D. Reloaded | Fröhlich, Ingo | 2:0 | Baumgarten, Detlef |
23.11.2016 | D. D. Reloaded |
Cloke, Ian
Fröhlich, Ingo |
2:0 |
Möbius, Michael
Baumgarten, Detlef |
23.11.2016 | D. D. Reloaded | Fröhlich, Ingo | 2:0 | Möbius, Michael |
23.11.2016 | D. D. Reloaded | Fröhlich, Ingo | 2:0 | Mütze, Michael |
07.12.2016 | Dart Vader | Fröhlich, Ingo | 1:2 | Balci, Caner |
07.12.2016 | Dart Vader | Fröhlich, Ingo | 2:0 | Mank, Volker |
07.12.2016 | Dart Vader |
Cloke, Ian
Fröhlich, Ingo |
2:1 |
Chavardes, Simon
Mank, Volker |
07.12.2016 | Dart Vader | Fröhlich, Ingo | 1:2 | Voland, Gildas |
07.12.2016 | Dart Vader | Fröhlich, Ingo | 1:2 | Chavardes, Simon |
11.01.2017 | DC Ahuu | Nottbusch, Volker | 2:0 | Fröhlich, Ingo |
11.01.2017 | DC Ahuu | Weniger, Christian | 0:2 | Fröhlich, Ingo |
11.01.2017 | DC Ahuu |
Nottbusch, Volker
Weniger, Christian |
1:2 |
Fröhlich, Ingo
McLean, Paul |
11.01.2017 | DC Ahuu | Hein, Marcus | 1:2 | Fröhlich, Ingo |
11.01.2017 | DC Ahuu | Grosse, Mirko | 0:2 | Fröhlich, Ingo |
18.01.2017 | Vikings DC 3 | Fröhlich, Ingo | 1:2 | Muschkowski, André |
18.01.2017 | Vikings DC 3 | Fröhlich, Ingo | 1:2 | Heyne, Pierre |
18.01.2017 | Vikings DC 3 |
McLean, Paul
Fröhlich, Ingo |
2:0 |
Weese, Michell
Lünse, Ingo |
18.01.2017 | Vikings DC 3 | Fröhlich, Ingo | 2:0 | Weese, Michell |
18.01.2017 | Vikings DC 3 | Fröhlich, Ingo | 2:0 | Lünse, Ingo |
08.02.2017 | Red Tops 2 | Gronau, Thomas | 0:2 | Fröhlich, Ingo |
08.02.2017 | Red Tops 2 | Hauschild, Michael | 1:2 | Fröhlich, Ingo |
08.02.2017 | Red Tops 2 |
Herbst, Olaf
Adler, Sven |
0:2 |
Jänichen, Marco
Fröhlich, Ingo |
08.02.2017 | Red Tops 2 | Herbst, Olaf | 0:2 | Fröhlich, Ingo |
08.02.2017 | Red Tops 2 | Hartwig, Manuela | 0:2 | Fröhlich, Ingo |
15.02.2017 | Ray's Royals | Fröhlich, Ingo | 2:0 | Hoppe, Michael |
15.02.2017 | Ray's Royals | Fröhlich, Ingo | 2:1 | Engel, Michael |
15.02.2017 | Ray's Royals |
Cloke, Ian
Fröhlich, Ingo |
2:0 |
Hoppe, Michael
Billep, Benny |
15.02.2017 | Ray's Royals | Fröhlich, Ingo | 2:0 | Roestel, Wolfgang |
15.02.2017 | Ray's Royals | Fröhlich, Ingo | 0:2 | Gonsior, Pasquale |
22.02.2017 | Crazy Darts 3 | Sporleder, Karsten | 0:2 | Fröhlich, Ingo |
22.02.2017 | Crazy Darts 3 | Arndt, Dennis | 0:2 | Fröhlich, Ingo |
22.02.2017 | Crazy Darts 3 |
Naglo, Laura
Weber, Pia |
1:2 |
Cloke, Ian
Fröhlich, Ingo |
22.02.2017 | Crazy Darts 3 | Toepfer, Matthias | 0:2 | Fröhlich, Ingo |
22.02.2017 | Crazy Darts 3 | Naglo, Laura | 0:2 | Fröhlich, Ingo |
08.03.2017 | Dart Breakers | Strehlow, Thorsten | 1:2 | Fröhlich, Ingo |
08.03.2017 | Dart Breakers | Friede, Jürgen | 1:2 | Fröhlich, Ingo |
08.03.2017 | Dart Breakers |
Fischer, Abigail
Brandt, Uwe |
1:2 |
McLean, Paul
Fröhlich, Ingo |
08.03.2017 | Dart Breakers | Ruschinski, Wolfgang | 0:2 | Fröhlich, Ingo |
08.03.2017 | Dart Breakers | Ruschinski, Helga | 0:2 | Fröhlich, Ingo |
15.03.2017 | DC Bundy's | Fröhlich, Ingo | 0:2 | Breetz, Sebastian |
15.03.2017 | DC Bundy's | Fröhlich, Ingo | 2:1 | Pinke, Alois |
15.03.2017 | DC Bundy's |
McLean, Paul
Fröhlich, Ingo |
2:1 |
Schneider, André
Breetz, Sebastian |
15.03.2017 | DC Bundy's | Fröhlich, Ingo | 2:0 | Fischer, René |
15.03.2017 | DC Bundy's | Fröhlich, Ingo | 2:1 | Schneider, André |
22.03.2017 | D. D. Reloaded | Wenkel, Torsten | 1:2 | Fröhlich, Ingo |
22.03.2017 | D. D. Reloaded | Mütze, Michael | 2:1 | Fröhlich, Ingo |
22.03.2017 | D. D. Reloaded |
Wenkel, Torsten
Kirbs, Joachim |
0:2 |
Fröhlich, Ingo
Jänichen, Marco |
22.03.2017 | D. D. Reloaded | Stenzel, Michael | 2:0 | Fröhlich, Ingo |
22.03.2017 | D. D. Reloaded | Recker, Malte | 0:2 | Fröhlich, Ingo |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 81 | 65 | 16 |
Sets | 59 : 22 | 46 : 19 | 13 : 3 |
Legs | 131 : 67 | 103 : 56 | 28 : 11 |