Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
14.09.2016 | Dart Vader | Balci, Caner | 2:1 | Gronau, Brian |
14.09.2016 | Dart Vader | Mank, Volker | 0:2 | Gronau, Brian |
14.09.2016 | Dart Vader |
Balci, Caner
Kramer, Christian |
1:2 |
McLean, Paul
Gronau, Brian |
14.09.2016 | Dart Vader | Chavardes, Simon | 2:0 | Gronau, Brian |
14.09.2016 | Dart Vader | Voland, Gildas | 0:2 | Gronau, Brian |
21.09.2016 | DC Ahuu | Gronau, Brian | 2:1 | Hein, Marcus |
21.09.2016 | DC Ahuu | Gronau, Brian | 2:1 | Nottbusch, Volker |
21.09.2016 | DC Ahuu |
Gronau, Brian
Cloke, Ian |
2:1 |
Weniger, Christian
Thiele, Alexander |
21.09.2016 | DC Ahuu | Gronau, Brian | 1:2 | Thiele, Alexander |
21.09.2016 | DC Ahuu | Gronau, Brian | 1:2 | Weniger, Christian |
28.09.2016 | Vikings DC 3 |
Heyne, Pierre
Weese, Michell |
2:1 |
Fröhlich, Ingo
Gronau, Brian |
28.09.2016 | Vikings DC 3 | Schulz, Christian | 1:2 | Gronau, Brian |
28.09.2016 | Vikings DC 3 | Karaskiewicz, Ronald | 0:2 | Gronau, Brian |
05.10.2016 | Red Tops 2 | Gronau, Brian | 2:0 | Zahel, Hans-Peter |
05.10.2016 | Red Tops 2 | Gronau, Brian | 1:2 | Gronau, Thomas |
05.10.2016 | Red Tops 2 |
Gronau, Brian
Jänichen, Marco |
2:0 |
Zahel, Hans-Peter
Wasilewski, Nils |
05.10.2016 | Red Tops 2 | Gronau, Brian | 0:2 | Hauschild, Michael |
05.10.2016 | Red Tops 2 | Gronau, Brian | 0:2 | Wasilewski, Nils |
12.10.2016 | Ray's Royals |
Engel, Michael
Eis, Günter |
0:2 |
Jänichen, Marco
Gronau, Brian |
12.10.2016 | Ray's Royals | Roestel, Wolfgang | 2:0 | Gronau, Brian |
12.10.2016 | Ray's Royals | Gonsior, Pasquale | 0:2 | Gronau, Brian |
02.11.2016 | Crazy Darts 3 | Gronau, Brian | 2:0 | Toepfer, Matthias |
02.11.2016 | Crazy Darts 3 | Gronau, Brian | 2:1 | Dolgner, Peter |
02.11.2016 | Crazy Darts 3 |
Gronau, Brian
Jänichen, Marco |
1:2 |
Dolgner, Peter
Naglo, Laura |
02.11.2016 | Crazy Darts 3 | Gronau, Brian | 2:1 | Arndt, Dennis |
02.11.2016 | Crazy Darts 3 | Gronau, Brian | 1:2 | Kock, Ole-Maximilian |
09.11.2016 | Dart Breakers |
Jänichen, Marco
Gronau, Brian |
0:2 |
Kowatzki, Kai
Braun, Dennis |
09.11.2016 | Dart Breakers | Gronau, Brian | 0:2 | Kowatzki, Kai |
09.11.2016 | Dart Breakers | Gronau, Brian | 0:2 | Braun, Dennis |
23.11.2016 | D. D. Reloaded | Gronau, Brian | 2:1 | Möbius, Michael |
23.11.2016 | D. D. Reloaded | Gronau, Brian | 2:0 | Mütze, Michael |
23.11.2016 | D. D. Reloaded |
Gronau, Brian
Jänichen, Marco |
2:0 |
Mütze, Michael
Kirbs, Joachim |
23.11.2016 | D. D. Reloaded | Gronau, Brian | 2:1 | Kirbs, Joachim |
23.11.2016 | D. D. Reloaded | Gronau, Brian | 1:2 | Baumgarten, Detlef |
07.12.2016 | Dart Vader | Gronau, Brian | 2:0 | Damer, Udo |
07.12.2016 | Dart Vader | Gronau, Brian | 2:1 | Chavardes, Simon |
07.12.2016 | Dart Vader |
Gronau, Brian
Jänichen, Marco |
0:2 |
Balci, Caner
Voland, Gildas |
07.12.2016 | Dart Vader | Gronau, Brian | 0:2 | Balci, Caner |
07.12.2016 | Dart Vader | Gronau, Brian | 1:2 | Mank, Volker |
11.01.2017 | DC Ahuu | Hein, Marcus | 2:0 | Gronau, Brian |
11.01.2017 | DC Ahuu | Grosse, Mirko | 0:2 | Gronau, Brian |
11.01.2017 | DC Ahuu |
Grosse, Mirko
Hein, Marcus |
0:2 |
Cloke, Ian
Gronau, Brian |
11.01.2017 | DC Ahuu | Nottbusch, Volker | 2:1 | Gronau, Brian |
11.01.2017 | DC Ahuu | Weniger, Christian | 2:1 | Gronau, Brian |
18.01.2017 | Vikings DC 3 |
Cloke, Ian
Gronau, Brian |
2:0 |
Muschkowski, André
Heyne, Pierre |
18.01.2017 | Vikings DC 3 | Gronau, Brian | 0:2 | Lünse, Ingo |
18.01.2017 | Vikings DC 3 | Gronau, Brian | 0:2 | Weese, Michell |
08.02.2017 | Red Tops 2 | Hauschild, Michael | 0:2 | Gronau, Brian |
08.02.2017 | Red Tops 2 | Gronau, Thomas | 2:1 | Gronau, Brian |
08.02.2017 | Red Tops 2 |
Hartwig, Manuela
Hauschild, Michael |
1:2 |
Cloke, Ian
Gronau, Brian |
08.02.2017 | Red Tops 2 | Hartwig, Manuela | 0:2 | Gronau, Brian |
08.02.2017 | Red Tops 2 | Adler, Sven | 0:2 | Gronau, Brian |
22.02.2017 | Crazy Darts 3 | Naglo, Laura | 2:1 | Gronau, Brian |
22.02.2017 | Crazy Darts 3 | Toepfer, Matthias | 2:0 | Gronau, Brian |
22.02.2017 | Crazy Darts 3 |
Toepfer, Matthias
Arndt, Dennis |
1:2 |
Jänichen, Marco
Gronau, Brian |
08.03.2017 | Dart Breakers | Friede, Jürgen | 1:2 | Gronau, Brian |
08.03.2017 | Dart Breakers | Strehlow, Thorsten | 0:2 | Gronau, Brian |
08.03.2017 | Dart Breakers |
Petersen, Leon
Friede, Jürgen |
2:1 |
Gronau, Brian
Jänichen, Marco |
08.03.2017 | Dart Breakers | Ruschinski, Helga | 0:2 | Gronau, Brian |
08.03.2017 | Dart Breakers | Brandt, Uwe | 0:2 | Gronau, Brian |
15.03.2017 | DC Bundy's | Gronau, Brian | 2:0 | Pinke, Alois |
15.03.2017 | DC Bundy's | Gronau, Brian | 1:2 | Breetz, Sebastian |
15.03.2017 | DC Bundy's |
Gronau, Brian
Eichner, Marcus |
2:1 |
Fischer, René
Arnold, David |
22.03.2017 | D. D. Reloaded | Recker, Malte | 1:2 | Gronau, Brian |
22.03.2017 | D. D. Reloaded | Stenzel, Michael | 2:0 | Gronau, Brian |
22.03.2017 | D. D. Reloaded |
Stenzel, Michael
Mütze, Michael |
2:1 |
Gronau, Brian
McLean, Paul |
22.03.2017 | D. D. Reloaded | Mütze, Michael | 2:0 | Gronau, Brian |
22.03.2017 | D. D. Reloaded | Wenkel, Torsten | 2:0 | Gronau, Brian |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 68 | 52 | 16 |
Sets | 36 : 32 | 26 : 26 | 10 : 6 |
Legs | 88 : 79 | 64 : 62 | 24 : 17 |