Pl. | Spieler | Sets | Legs | E Sets | E Legs | D Sets | D Legs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mancel, Dirk | 25:4 | 53:17 | 20:4 | 43:14 | 5:0 | 10:3 |
2 | Zimmermann, Sven | 24:5 | 50:15 | 21:3 | 43:10 | 3:2 | 7:5 |
3 | Goltz, Matthias | 18:4 | 37:13 | 13:4 | 27:11 | 5:0 | 10:2 |
4 | Gerhardt, Karsten | 17:7 | 39:20 | 14:5 | 31:15 | 3:2 | 8:5 |
5 | Erdzack, Edmond | 17:7 | 38:21 | 15:5 | 33:17 | 2:2 | 5:4 |
6 | Aden, Horst | 12:4 | 27:14 | 10:3 | 22:11 | 2:1 | 5:3 |
7 | Milanovic, Dalibor | 16:8 | 35:23 | 13:6 | 29:17 | 3:2 | 6:6 |
8 | Einfeld, Edda | 12:7 | 27:17 | 9:6 | 21:14 | 3:1 | 6:3 |
9 | Freier, Dietmar | 4:1 | 9:3 | 2:1 | 5:3 | 2:0 | 4:0 |
10 | Simon, Bernd | 13:11 | 31:28 | 11:8 | 27:20 | 2:3 | 4:8 |
11 | Schulz, Detlef | 13:13 | 29:32 | 10:10 | 23:24 | 3:3 | 6:8 |
12 | Böhm, Alexander | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 0:0 |
13 | Stelling, Nadine | 1:2 | 2:4 | 1:2 | 2:4 | 0:0 | 0:0 |
14 | Schwabe, Thomas | 11:13 | 29:29 | 9:10 | 23:23 | 2:3 | 6:6 |
15 | Stadel, Meike | 0:2 | 0:4 | 0:2 | 0:4 | 0:0 | 0:0 |
16 | Märtins, Siegfried | 6:9 | 18:21 | 3:6 | 9:14 | 3:3 | 9:7 |
17 | Krause, Frank | 1:4 | 3:8 | 0:4 | 1:8 | 1:0 | 2:0 |
18 | Avdihodzic, Jasmin | 3:6 | 7:14 | 2:5 | 5:11 | 1:1 | 2:3 |
19 | Habicht, Klaus-Peter | 4:8 | 11:17 | 3:7 | 9:14 | 1:1 | 2:3 |
20 | Feuer, Esther | 13:17 | 32:41 | 11:13 | 26:32 | 2:4 | 6:9 |
21 | Knopf, Laura | 1:6 | 4:12 | 1:5 | 3:10 | 0:1 | 1:2 |
22 | Wiener, Klaus | 0:5 | 1:10 | 0:5 | 1:10 | 0:0 | 0:0 |
23 | Przewozny, Dennis | 4:9 | 11:22 | 4:7 | 11:18 | 0:2 | 0:4 |
24 | Duschek, Jochen | 1:7 | 4:14 | 1:7 | 4:14 | 0:0 | 0:0 |
25 | Möhr, Michael | 3:10 | 8:22 | 2:9 | 5:20 | 1:1 | 3:2 |
26 | Ritzrow, Simone | 8:17 | 22:37 | 6:14 | 16:30 | 2:3 | 6:7 |
27 | Knofe, Jana | 0:10 | 2:20 | 0:7 | 1:14 | 0:3 | 1:6 |
28 | Bergfeldt, Monika | 7:18 | 21:40 | 6:14 | 17:32 | 1:4 | 4:8 |
29 | Behrens, Angelika | 6:19 | 20:39 | 5:15 | 17:31 | 1:4 | 3:8 |
Insgesamt wurden 513 Legs in 216 Sets gespielt.