Dartverband Berlin e.V.

Bezirksliga A / Hauptrunde

Gehört zu Saison Liga 2017/18  •  Highlights  •  Gesamt-Wertung  •  Nur Tabelle

Tabellenstand Kreuztabelle

Pl. Team Pkt. Sp. G U V Sets Legs
1 Crazy Darts 2 29 18 14 1 3 209:115 471:318
2 Dart Breakers 1 26 18 13 0 5 193:131 437:349
3 Endstation 26 18 11 4 3 192:132 450:346
4 DC Bundy's 23 18 10 3 5 185:139 443:348
5 Vikings DC 3 21 18 9 3 6 168:156 411:375
6 Crazy Darts 3 16 18 7 2 9 155:169 371:413
7 Red Tops 2 12 18 6 0 12 137:187 342:424
8 Friedrichsh. DC 11 18 5 1 12 138:186 354:431
9 DC Pinguin 8 18 3 2 13 136:188 346:443
10 Ray's Royals 8 18 3 2 13 107:217 307:485

####################################################################                                                                Herzlichen Glückwunsch an das Team

                                                     Crazy Darts 2

       zur Meisterschaft in der BZL A und zum Aufstieg in die Oberliga. 

####################################################################

Allen Teams ein Dankeschön für die gute Zusammenarbeit in meiner ersten Saison als Ligaleiter und eine ruhige Sommerpause. 

Paarungen

Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
1 13.09.2017 Crazy Darts 2 Crazy Darts 3 13:5 27:13 öffnen
1 13.09.2017 DC Pinguin Dart Breakers 1 5:13 18:27 öffnen
1 13.09.2017 DC Bundy's Endstation 9:9 25:21 öffnen
1 13.09.2017 Friedrichsh. DC Ray's Royals 6:12 17:27 öffnen
1 13.09.2017 Red Tops 2 Vikings DC 3 4:14 12:31 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
2 11.10.2017 Crazy Darts 3 Red Tops 2 8:10 21:22 öffnen
2 20.09.2017 Dart Breakers 1 Crazy Darts 2 8:10 20:23 öffnen
2 20.09.2017 Endstation Friedrichsh. DC 14:4 30:14 öffnen
2 20.09.2017 Vikings DC 3 DC Bundy's 5:13 17:28 öffnen
2 20.09.2017 DC Pinguin Ray's Royals 11:7 23:21 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
3 27.09.2017 Crazy Darts 2 Ray's Royals 12:6 29:16 öffnen
3 27.09.2017 DC Pinguin Vikings DC 3 7:11 18:26 öffnen
3 27.09.2017 Endstation Crazy Darts 3 14:4 30:12 öffnen
3 27.09.2017 Friedrichsh. DC DC Bundy's 10:8 22:19 öffnen
3 27.09.2017 Red Tops 2 Dart Breakers 1 8:10 20:22 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
4 04.10.2017 Crazy Darts 3 Friedrichsh. DC 13:5 27:14 öffnen
4 04.10.2017 Dart Breakers 1 Endstation 10:8 24:22 öffnen
4 04.10.2017 DC Bundy's DC Pinguin 12:6 27:14 öffnen
4 04.10.2017 Ray's Royals Red Tops 2 8:10 22:25 öffnen
4 04.10.2017 Vikings DC 3 Crazy Darts 2 5:13 17:28 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
5 18.10.2017 Crazy Darts 2 DC Bundy's 8:10 19:23 öffnen
5 18.10.2017 Dart Breakers 1 Crazy Darts 3 13:5 28:10 öffnen
5 18.10.2017 Endstation DC Pinguin 12:6 27:17 öffnen
5 18.10.2017 Ray's Royals Vikings DC 3 9:9 21:21 öffnen
5 18.10.2017 Red Tops 2 Friedrichsh. DC 8:10 20:23 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
6 08.11.2017 Crazy Darts 3 Vikings DC 3 10:8 23:22 öffnen
6 08.11.2017 DC Pinguin Crazy Darts 2 4:14 15:29 öffnen
6 08.11.2017 DC Bundy's Ray's Royals 13:5 29:17 öffnen
6 08.11.2017 Friedrichsh. DC Dart Breakers 1 6:12 18:27 öffnen
6 08.11.2017 Red Tops 2 Endstation 7:11 19:24 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
7 15.11.2017 Crazy Darts 2 Endstation 13:5 27:19 öffnen
7 15.11.2017 DC Pinguin Friedrichsh. DC 9:9 20:23 öffnen
7 15.11.2017 DC Bundy's Red Tops 2 10:8 24:20 öffnen
7 15.11.2017 Ray's Royals Crazy Darts 3 11:7 27:19 öffnen
7 15.11.2017 Vikings DC 3 Dart Breakers 1 13:5 28:13 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
8 29.11.2017 Crazy Darts 3 DC Bundy's 9:9 23:23 öffnen
8 29.11.2017 Dart Breakers 1 Ray's Royals 15:3 30:12 öffnen
8 29.11.2017 Endstation Vikings DC 3 12:6 28:16 öffnen
8 29.11.2017 Friedrichsh. DC Crazy Darts 2 7:11 17:26 öffnen
8 29.11.2017 Red Tops 2 DC Pinguin 10:8 22:17 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
9 06.12.2017 Crazy Darts 2 Red Tops 2 10:8 23:21 öffnen
9 06.12.2017 DC Pinguin Crazy Darts 3 6:12 21:27 öffnen
9 06.12.2017 DC Bundy's Dart Breakers 1 11:7 25:18 öffnen
9 06.12.2017 Ray's Royals Endstation 9:9 21:22 öffnen
9 06.12.2017 Vikings DC 3 Friedrichsh. DC 11:7 25:21 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
10 13.12.2017 Crazy Darts 3 Crazy Darts 2 8:10 23:23 öffnen
10 13.12.2017 Dart Breakers 1 DC Pinguin 14:4 30:14 öffnen
10 13.12.2017 Endstation DC Bundy's 10:8 24:23 öffnen
10 13.12.2017 Ray's Royals Friedrichsh. DC 2:16 11:33 öffnen
10 13.12.2017 Vikings DC 3 Red Tops 2 6:12 15:27 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
11 10.01.2018 Ray's Royals DC Pinguin 10:8 24:20 öffnen
11 10.01.2018 Red Tops 2 Crazy Darts 3 8:10 18:23 öffnen
11 10.01.2018 Crazy Darts 2 Dart Breakers 1 8:10 21:23 öffnen
11 10.01.2018 Friedrichsh. DC Endstation 7:11 20:27 öffnen
11 10.01.2018 DC Bundy's Vikings DC 3 8:10 21:23 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
12 17.01.2018 Ray's Royals Crazy Darts 2 2:16 12:34 öffnen
12 17.01.2018 Vikings DC 3 DC Pinguin 9:9 24:22 öffnen
12 17.01.2018 Crazy Darts 3 Endstation 11:7 27:20 öffnen
12 17.01.2018 DC Bundy's Friedrichsh. DC 13:5 29:14 öffnen
12 17.01.2018 Dart Breakers 1 Red Tops 2 12:6 27:14 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
13 24.01.2018 Friedrichsh. DC Crazy Darts 3 11:7 25:18 öffnen
13 24.01.2018 Endstation Dart Breakers 1 11:7 26:18 öffnen
13 24.01.2018 DC Pinguin DC Bundy's 7:11 16:25 öffnen
13 24.01.2018 Red Tops 2 Ray's Royals 12:6 28:14 öffnen
13 24.01.2018 Crazy Darts 2 Vikings DC 3 14:4 30:13 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
14 31.01.2018 DC Bundy's Crazy Darts 2 6:12 16:26 öffnen
14 31.01.2018 Crazy Darts 3 Dart Breakers 1 8:10 18:23 öffnen
14 31.01.2018 DC Pinguin Endstation 5:13 14:27 öffnen
14 19.02.2018 Vikings DC 3 Ray's Royals 15:3 32:11 öffnen
14 31.01.2018 Friedrichsh. DC Red Tops 2 7:11 18:23 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
15 21.02.2018 Vikings DC 3 Crazy Darts 3 12:6 28:15 öffnen
15 21.02.2018 Crazy Darts 2 DC Pinguin 8:10 25:23 öffnen
15 21.02.2018 Ray's Royals DC Bundy's 1:17 9:35 öffnen
15 21.02.2018 Dart Breakers 1 Friedrichsh. DC 12:6 28:20 öffnen
15 21.02.2018 Endstation Red Tops 2 15:3 32:12 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
16 28.02.2018 Endstation Crazy Darts 2 9:9 21:23 öffnen
16 28.02.2018 Friedrichsh. DC DC Pinguin 12:6 28:18 öffnen
16 28.02.2018 Red Tops 2 DC Bundy's 6:12 17:27 öffnen
16 28.02.2018 Crazy Darts 3 Ray's Royals 13:5 28:17 öffnen
16 28.02.2018 Dart Breakers 1 Vikings DC 3 8:10 19:26 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
17 07.03.2018 DC Bundy's Crazy Darts 3 9:9 23:20 öffnen
17 07.03.2018 Ray's Royals Dart Breakers 1 3:15 13:32 öffnen
17 07.03.2018 Vikings DC 3 Endstation 9:9 22:22 öffnen
17 07.03.2018 Crazy Darts 2 Friedrichsh. DC 15:3 31:11 öffnen
17 07.03.2018 DC Pinguin Red Tops 2 17:1 34:7 öffnen
Rd Datum Heim Gast Sets Legs Bericht
18 14.03.2018 Red Tops 2 Crazy Darts 2 5:13 15:27 öffnen
18 14.03.2018 Crazy Darts 3 DC Pinguin 10:8 24:22 öffnen
18 14.03.2018 Dart Breakers 1 DC Bundy's 12:6 28:21 öffnen
18 14.03.2018 Endstation Ray's Royals 13:5 28:12 öffnen
18 14.03.2018 Friedrichsh. DC Vikings DC 3 7:11 16:25 öffnen
Login
Impressum