Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 23.02.2017 | DC Pinguin | Dachert, Norbert | 0:2 | Techen, Sascha |
| 23.02.2017 | DC Pinguin | Dachert, Norbert | 0:2 | Fengler, Marco |
| 16.03.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Dachert, Norbert | 0:2 | Smiellack, Henry |
| 16.03.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Dachert, Norbert | 2:0 | Almoneit, Marcel |
| 23.03.2017 | DC Pinguin | Techen, Sascha | 1:2 | Dachert, Norbert |
| 23.03.2017 | DC Pinguin | Singh, Anand | 1:2 | Dachert, Norbert |
| 23.03.2017 | DC Pinguin |
Marquard, Michael
Fengler, Marco |
1:2 |
Dachert, Norbert
Krenzien, Ulrich |
| 23.03.2017 | DC Pinguin | Marquard, Michael | 0:2 | Dachert, Norbert |
| 23.03.2017 | DC Pinguin | Fengler, Marco | 2:0 | Dachert, Norbert |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 9 | 8 | 1 |
| Sets | 5 : 4 | 4 : 4 | 1 : 0 |
| Legs | 10 : 11 | 8 : 10 | 2 : 1 |