Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 16.02.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Köllmann, Wolfgang | 1:2 | Kokott, Philipp |
| 16.02.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Smiellack, Henry | 1:2 | Kokott, Philipp |
| 23.02.2017 | DC Pinguin | Kokott, Philipp | 1:2 | Marquard, Michael |
| 23.02.2017 | DC Pinguin | Kokott, Philipp | 0:2 | Kindiger, René |
| 23.02.2017 | DC Pinguin |
Tulies, Christian
Kokott, Philipp |
1:2 |
Fengler, Marco
Tosch, Norbert |
| 23.02.2017 | DC Pinguin | Kokott, Philipp | 1:2 | Techen, Sascha |
| 23.02.2017 | DC Pinguin | Kokott, Philipp | 2:1 | Fengler, Marco |
| 16.03.2017 | Ray's Bullfi. F.E. |
Limpert, Nicole
Kokott, Philipp |
1:2 |
Smiellack, Henry
Tiltmann, Renate-Anna |
| 16.03.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Kokott, Philipp | 0:2 | Köllmann, Wolfgang |
| 16.03.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Kokott, Philipp | 2:1 | Zimmermann, Juliane |
| 23.03.2017 | DC Pinguin | Marquard, Michael | 0:2 | Kokott, Philipp |
| 23.03.2017 | DC Pinguin | Fengler, Marco | 2:1 | Kokott, Philipp |
| 23.03.2017 | DC Pinguin |
Techen, Sascha
Tosch, Norbert |
0:2 |
Kokott, Philipp
Limpert, David |
| 23.03.2017 | DC Pinguin | Techen, Sascha | 0:2 | Kokott, Philipp |
| 23.03.2017 | DC Pinguin | Tosch, Norbert | 1:2 | Kokott, Philipp |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 15 | 12 | 3 |
| Sets | 8 : 7 | 7 : 5 | 1 : 2 |
| Legs | 21 : 19 | 17 : 15 | 4 : 4 |