Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 23.02.2017 | Vikings DC 4 | Tulies, Christian | 2:1 | Kindiger, René |
| 23.02.2017 | Vikings DC 4 | Kokott, Philipp | 0:2 | Kindiger, René |
| 23.02.2017 | Vikings DC 4 |
Sibbel, Olaf
Limpert, David |
0:2 |
Techen, Sascha
Kindiger, René |
| 23.02.2017 | Vikings DC 4 | Limpert, Nicole | 1:2 | Kindiger, René |
| 23.02.2017 | Vikings DC 4 | Sibbel, Olaf | 1:2 | Kindiger, René |
| 09.03.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Almoneit, Marcel | 2:0 | Kindiger, René |
| 09.03.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Zimmermann, Juliane | 1:2 | Kindiger, René |
| 09.03.2017 | Ray's Bullfi. F.E. |
Schubert, Sven
Smiellack, Henry |
2:1 |
Techen, Sascha
Kindiger, René |
| 09.03.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Smiellack, Henry | 2:1 | Kindiger, René |
| 09.03.2017 | Ray's Bullfi. F.E. | Borrmann, Marion | 1:2 | Kindiger, René |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 10 | 8 | 2 |
| Sets | 6 : 4 | 5 : 3 | 1 : 1 |
| Legs | 15 : 12 | 12 : 10 | 3 : 2 |