Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 20.09.2018 | Crazy Darts 3 | Ansorg, Pierre | 2:1 | Kinnemann, Horst | 
| 20.09.2018 | Crazy Darts 3 | Böhm, Alexander | 2:0 | Kinnemann, Horst | 
| 20.09.2018 | Crazy Darts 3 | 
                    Simon, Bernd
                    
         Keser, Etem  | 
                                    2:1 | 
                    Kinnemann, Horst
                    
         Feuchtmüller, Andreas  | 
                    
                    
                
| 27.09.2018 | ViQueens | Hofert, Lorena | 2:0 | Kinnemann, Horst | 
| 27.09.2018 | ViQueens | Kielmann, Sophia | 1:2 | Kinnemann, Horst | 
| 11.10.2018 | United DC | Kinnemann, Horst | 0:2 | Mörl, Andreas | 
| 11.10.2018 | United DC | Kinnemann, Horst | 0:2 | Kuhn, Jason | 
| 18.10.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Seefelder, Werner | 2:0 | Kinnemann, Horst | 
| 18.10.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Bench-Capon, Stephen | 0:2 | Kinnemann, Horst | 
| 29.11.2018 | Gladiators 3 | 
                    Kinnemann, Horst
                    
         Koop, Axel  | 
                                    0:2 | 
                    Meinhard, Rico
                    
         Hagemann, Bettina  | 
                    
                    
                
| 29.11.2018 | Gladiators 3 | Kinnemann, Horst | 2:1 | Pentzhold, Maik | 
| 11.12.2018 | Motschenhöhle DC | Grunwald, Thomas | 2:0 | Kinnemann, Horst | 
| 11.12.2018 | Motschenhöhle DC | Voigt, Nico | 0:2 | Kinnemann, Horst | 
| 13.12.2018 | Friedrichsh. DC | Kinnemann, Horst | 0:2 | Lehmann, Sven | 
| 13.12.2018 | Friedrichsh. DC | Kinnemann, Horst | 1:2 | Schmidtsdorff, Dennis | 
| 13.12.2018 | Friedrichsh. DC | Kinnemann, Horst | 0:2 | Schüttler, Norbert Maria | 
| 13.12.2018 | Friedrichsh. DC | Kinnemann, Horst | 2:1 | Staege, Dirk | 
| 10.01.2019 | Die Reifen | Kinnemann, Horst | 0:2 | Schwabe, Thomas | 
| 10.01.2019 | Die Reifen | Kinnemann, Horst | 0:2 | Erdzack, Edmond | 
| 10.01.2019 | Die Reifen | 
                    Ziebarth, Heidi
                    
         Kinnemann, Horst  | 
                                    2:0 | 
                    Schwabe, Thomas
                    
         Brosius, Reno  | 
                    
                    
                
| 24.01.2019 | Crazy Darts 3 | 
                    Kinnemann, Horst
                    
         Sdun, Florian  | 
                                    1:2 | 
                    Simon, Bernd
                    
         Habicht, Klaus-Peter  | 
                    
                    
                
| 24.01.2019 | Crazy Darts 3 | Kinnemann, Horst | 2:0 | Przewozny, Dennis | 
| 24.01.2019 | Crazy Darts 3 | Kinnemann, Horst | 0:2 | Simon, Bernd | 
| 31.01.2019 | ViQueens | Kinnemann, Horst | 0:2 | Rastoder, Sylvia | 
| 31.01.2019 | ViQueens | Kinnemann, Horst | 0:2 | Gabriel, Britta | 
| 31.01.2019 | ViQueens | Kinnemann, Horst | 1:2 | Lübben, Stephanie | 
| 31.01.2019 | ViQueens | Kinnemann, Horst | 1:2 | Limpert, Nicole | 
| 21.02.2019 | United DC | 
                    Pomorin, Helge
                    
         Große, Bodo  | 
                                    0:2 | 
                    Kinnemann, Horst
                    
         Sdun, Florian  | 
                    
                    
                
| 21.02.2019 | United DC | Kuhn, Jason | 2:0 | Kinnemann, Horst | 
| 07.03.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Kinnemann, Horst | 2:1 | Freier, Dietmar | 
| 07.03.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Kinnemann, Horst | 1:2 | Seefelder, Werner | 
| 07.03.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Kinnemann, Horst | 2:1 | Voge, Matthias | 
| 14.03.2019 | Knights | Stauch, Patrick | 2:1 | Kinnemann, Horst | 
| 14.03.2019 | Knights | Wrembel, Martin | 2:0 | Kinnemann, Horst | 
| 02.05.2019 | Gladiators 3 | 
                    Eckardt, Chantal
                    
         Meinhard, Rico  | 
                                    0:2 | 
                    Sdun, Florian
                    
         Kinnemann, Horst  | 
                    
                    
                
| 09.05.2019 | Friedrichsh. DC | Lehmann, Sven | 2:0 | Kinnemann, Horst | 
| 09.05.2019 | Friedrichsh. DC | Göbel, Mike | 2:0 | Kinnemann, Horst | 
| 09.05.2019 | Friedrichsh. DC | Schmidtsdorff, Dennis | 2:1 | Kinnemann, Horst | 
| 09.05.2019 | Friedrichsh. DC | Schüttler, Norbert Maria | 2:0 | Kinnemann, Horst | 
| 16.05.2019 | Die Reifen | 
                    Brosius, Reno
                    
         Schwabe, Thomas  | 
                                    0:2 | 
                    Quast, Christian
                    
         Kinnemann, Horst  | 
                    
                    
                
| 16.05.2019 | Die Reifen | Erdzack, Edmond | 2:1 | Kinnemann, Horst | 
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 41 | 34 | 7 | 
| Sets | 12 : 29 | 8 : 26 | 4 : 3 | 
| Legs | 34 : 63 | 24 : 57 | 10 : 6 |