Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 13.09.2018 | Crazy Darts 3 | Fraters, Rens | 1:2 | Simon, Bernd | 
| 13.09.2018 | Crazy Darts 3 | Fraters, Rens | 2:0 | Toepfer, Matthias | 
| 13.09.2018 | Crazy Darts 3 | 
                    Fraters, Rens
                    
         Kuhn, Jason  | 
                                    2:0 | 
                    Freistedt, Michael
                    
         Wiener, Klaus  | 
                    
                    
                
| 13.09.2018 | Crazy Darts 3 | Fraters, Rens | 2:0 | Przewozny, Dennis | 
| 13.09.2018 | Crazy Darts 3 | Fraters, Rens | 2:0 | Böhm, Alexander | 
| 20.09.2018 | Die Reifen | Knopf, Laura | 1:2 | Fraters, Rens | 
| 20.09.2018 | Die Reifen | 
                    Schwabe, Thomas
                    
         Brosius, Reno  | 
                                    2:0 | 
                    Mörl, Andreas
                    
         Fraters, Rens  | 
                    
                    
                
| 20.09.2018 | Die Reifen | Schwabe, Thomas | 2:1 | Fraters, Rens | 
| 20.09.2018 | Die Reifen | Erdzack, Edmond | 2:0 | Fraters, Rens | 
| 11.10.2018 | Finns For Fun | Friedrich, Dennis | 1:2 | Fraters, Rens | 
| 11.10.2018 | Finns For Fun | Koop, Axel | 2:0 | Fraters, Rens | 
| 11.10.2018 | Finns For Fun | Quast, Christian | 2:1 | Fraters, Rens | 
| 11.10.2018 | Finns For Fun | Paull, Matthew | 0:2 | Fraters, Rens | 
| 08.11.2018 | ViQueens | 
                    Fraters, Rens
                    
         Sattler, Moritz  | 
                                    1:2 | 
                    Kielmann, Sophia
                    
         Rastoder, Sylvia  | 
                    
                    
                
| 08.11.2018 | ViQueens | Fraters, Rens | 1:2 | Lübben, Stephanie | 
| 08.11.2018 | ViQueens | Fraters, Rens | 0:2 | Limpert, Nicole | 
| 17.01.2019 | Crazy Darts 3 | Simon, Bernd | 2:0 | Fraters, Rens | 
| 17.01.2019 | Crazy Darts 3 | Wiener, Klaus | 0:2 | Fraters, Rens | 
| 17.01.2019 | Crazy Darts 3 | 
                    Simon, Bernd
                    
         Keser, Etem  | 
                                    2:0 | 
                    Behrendt, Oliver
                    
         Fraters, Rens  | 
                    
                    
                
| 17.01.2019 | Crazy Darts 3 | Przewozny, Dennis | 2:1 | Fraters, Rens | 
| 17.01.2019 | Crazy Darts 3 | Habicht, Klaus-Peter | 2:0 | Fraters, Rens | 
| 04.04.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Freier, Dietmar | 2:1 | Fraters, Rens | 
| 04.04.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Bench-Capon, Stephen | 1:2 | Fraters, Rens | 
| 04.04.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Voge, Matthias | 0:2 | Fraters, Rens | 
| 04.04.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Schubert, Sven | 2:0 | Fraters, Rens | 
| 11.04.2019 | Friedrichsh. DC | Fraters, Rens | 1:2 | Lehmann, Sven | 
| 11.04.2019 | Friedrichsh. DC | Fraters, Rens | 2:0 | Staege, Dirk | 
| 11.04.2019 | Friedrichsh. DC | 
                    Behrendt, Oliver
                    
         Fraters, Rens  | 
                                    0:2 | 
                    Lother, Tom
                    
         Dienelt, Martin  | 
                    
                    
                
| 11.04.2019 | Friedrichsh. DC | Fraters, Rens | 2:1 | Schüttler, Norbert Maria | 
| 11.04.2019 | Friedrichsh. DC | Fraters, Rens | 2:1 | Dienelt, Martin | 
| 18.04.2019 | Gladiators 3 | Fraters, Rens | 1:2 | Fuchs, Marc | 
| 18.04.2019 | Gladiators 3 | Fraters, Rens | 2:0 | Zenk, Anja | 
| 09.05.2019 | Dart Breakers 2 | Krüger, Dörte | 0:2 | Fraters, Rens | 
| 09.05.2019 | Dart Breakers 2 | Ziller, Andreas | 2:1 | Fraters, Rens | 
| 09.05.2019 | Dart Breakers 2 | 
                    Tag, Michael
                    
         Junghans, Frank  | 
                                    2:0 | 
                    Behrendt, Oliver
                    
         Fraters, Rens  | 
                    
                    
                
| 09.05.2019 | Dart Breakers 2 | Hoffmann, Robert | 2:0 | Fraters, Rens | 
| 09.05.2019 | Dart Breakers 2 | Junghans, Frank | 0:2 | Fraters, Rens | 
| 16.05.2019 | Motschenhöhle DC | Grunwald, Thomas | 2:0 | Fraters, Rens | 
| 16.05.2019 | Motschenhöhle DC | Voigt, Nico | 0:2 | Fraters, Rens | 
| 16.05.2019 | Motschenhöhle DC | 
                    Weiduschat, Christoph
                    
         Stepanek, Marcel  | 
                                    0:2 | 
                    Pomorin, Helge
                    
         Fraters, Rens  | 
                    
                    
                
| 16.05.2019 | Motschenhöhle DC | Stepanek, Marcel | 2:0 | Fraters, Rens | 
| 16.05.2019 | Motschenhöhle DC | Weiduschat, Christoph | 2:0 | Fraters, Rens | 
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 42 | 35 | 7 | 
| Sets | 18 : 24 | 16 : 19 | 2 : 5 | 
| Legs | 46 : 53 | 41 : 43 | 5 : 10 |