Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 20.09.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Brandt, Uwe | 2:0 | Ballhause, Matthias | 
| 20.09.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Brandt, Uwe | 2:1 | Voge, Matthias | 
| 20.09.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Brandt, Uwe | 0:2 | Seefelder, Werner | 
| 20.09.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Brandt, Uwe | 1:2 | Smiellack, Henry | 
| 27.09.2018 | Friedrichsh. DC | Brandt, Uwe | 1:2 | Lehmann, Sven | 
| 27.09.2018 | Friedrichsh. DC | Brandt, Uwe | 0:2 | Göbel, Mike | 
| 18.10.2018 | Die Reifen | Brandt, Uwe | 0:2 | Schwabe, Thomas | 
| 18.10.2018 | Die Reifen | Brandt, Uwe | 2:0 | Märtins, Siegfried | 
| 18.10.2018 | Die Reifen | Brandt, Uwe | 0:2 | Krause, Frank | 
| 18.10.2018 | Die Reifen | Brandt, Uwe | 0:2 | Erdzack, Edmond | 
| 08.11.2018 | Motschenhöhle DC | Stepanek, Marcel | 0:2 | Brandt, Uwe | 
| 08.11.2018 | Motschenhöhle DC | Grunwald, Thomas | 2:0 | Brandt, Uwe | 
| 08.11.2018 | Motschenhöhle DC | Wede, Olaf | 2:0 | Brandt, Uwe | 
| 08.11.2018 | Motschenhöhle DC | Voigt, Nico | 2:0 | Brandt, Uwe | 
| 15.11.2018 | Finns For Fun | 
                    Tag, Michael
                    
         Brandt, Uwe  | 
                                    2:1 | 
                    Feuchtmüller, Andreas
                    
         Koop, Axel  | 
                    
                    
                
| 06.12.2018 | ViQueens | 
                    Junghans, Frank
                    
         Brandt, Uwe  | 
                                    2:0 | 
                    Perdrizat, Vivienne Shanti
                    
         Gabriel, Britta  | 
                    
                    
                
| 06.12.2018 | ViQueens | Brandt, Uwe | 2:1 | Limpert, Nicole | 
| 06.12.2018 | ViQueens | Brandt, Uwe | 0:2 | Hofert, Lorena | 
| 13.12.2018 | United DC | Kuhn, Jason | 2:0 | Brandt, Uwe | 
| 13.12.2018 | United DC | Behrendt, Oliver | 2:0 | Brandt, Uwe | 
| 17.01.2019 | Gladiators 3 | 
                    Fischer, Abigail
                    
         Brandt, Uwe  | 
                                    0:2 | 
                    Fuchs, Marc
                    
         Meinhard, Rico  | 
                    
                    
                
| 17.01.2019 | Gladiators 3 | Brandt, Uwe | 1:2 | Pentzhold, Maik | 
| 17.01.2019 | Gladiators 3 | Brandt, Uwe | 0:2 | Meinhard, Rico | 
| 21.03.2019 | Finns For Fun | Feuchtmüller, Andreas | 0:2 | Brandt, Uwe | 
| 21.03.2019 | Finns For Fun | 
                    Sdun, Florian
                    
         Paull, Matthew  | 
                                    2:1 | 
                    Tag, Michael
                    
         Brandt, Uwe  | 
                    
                    
                
| 21.03.2019 | Finns For Fun | Friedrich, Dennis | 2:0 | Brandt, Uwe | 
| 21.03.2019 | Finns For Fun | Sdun, Florian | 2:1 | Brandt, Uwe | 
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 27 | 23 | 4 | 
| Sets | 8 : 19 | 6 : 17 | 2 : 2 | 
| Legs | 21 : 41 | 16 : 36 | 5 : 5 |