Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 13.09.2018 | Dart Breakers 2 | Meinhard, Rico | 2:1 | Krüger, Dörte | 
| 13.09.2018 | Dart Breakers 2 | Meinhard, Rico | 2:1 | Ruschinski, Wolfgang | 
| 13.09.2018 | Dart Breakers 2 | 
                    Meinhard, Rico
                    
         Hagemann, Bettina  | 
                                    2:0 | 
                    Oelke, Dennis
                    
         Krüger, Dörte  | 
                    
                    
                
| 13.09.2018 | Dart Breakers 2 | Meinhard, Rico | 2:1 | Oelke, Dennis | 
| 13.09.2018 | Dart Breakers 2 | Meinhard, Rico | 2:0 | Fischer, Abigail | 
| 11.10.2018 | Friedrichsh. DC | Göbel, Mike | 1:2 | Meinhard, Rico | 
| 11.10.2018 | Friedrichsh. DC | Machleidt, Norman | 0:2 | Meinhard, Rico | 
| 11.10.2018 | Friedrichsh. DC | 
                    Lother, Tom
                    
         Schmidtsdorff, Dennis  | 
                                    1:2 | 
                    Meinhard, Rico
                    
         Eckardt, Chantal  | 
                    
                    
                
| 11.10.2018 | Friedrichsh. DC | Lehmann, Sven | 2:1 | Meinhard, Rico | 
| 11.10.2018 | Friedrichsh. DC | Lother, Tom | 0:2 | Meinhard, Rico | 
| 18.10.2018 | Crazy Darts 3 | Meinhard, Rico | 1:2 | Simon, Bernd | 
| 18.10.2018 | Crazy Darts 3 | Meinhard, Rico | 2:0 | Wiener, Klaus | 
| 18.10.2018 | Crazy Darts 3 | 
                    Porsch, Michael
                    
         Meinhard, Rico  | 
                                    2:0 | 
                    Habicht, Klaus-Peter
                    
         Böhm, Alexander  | 
                    
                    
                
| 18.10.2018 | Crazy Darts 3 | Meinhard, Rico | 2:0 | Böhm, Alexander | 
| 18.10.2018 | Crazy Darts 3 | Meinhard, Rico | 2:1 | Cetin, Nadir | 
| 08.11.2018 | Die Reifen | Knopf, Laura | 2:0 | Meinhard, Rico | 
| 08.11.2018 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 2:1 | Meinhard, Rico | 
| 08.11.2018 | Die Reifen | 
                    Schwabe, Thomas
                    
         Brosius, Reno  | 
                                    2:1 | 
                    Meinhard, Rico
                    
         Hagemann, Bettina  | 
                    
                    
                
| 08.11.2018 | Die Reifen | Erdzack, Edmond | 1:2 | Meinhard, Rico | 
| 08.11.2018 | Die Reifen | Brosius, Reno | 0:2 | Meinhard, Rico | 
| 15.11.2018 | United DC | Meinhard, Rico | 0:2 | Sattler, Moritz | 
| 15.11.2018 | United DC | Meinhard, Rico | 2:0 | Pomorin, Helge | 
| 15.11.2018 | United DC | 
                    Porsch, Michael
                    
         Meinhard, Rico  | 
                                    2:0 | 
                    Große, Bodo
                    
         Pomorin, Helge  | 
                    
                    
                
| 15.11.2018 | United DC | Meinhard, Rico | 2:1 | Große, Bodo | 
| 15.11.2018 | United DC | Meinhard, Rico | 2:1 | Kuhn, Jason | 
| 29.11.2018 | Finns For Fun | Paull, Matthew | 0:2 | Meinhard, Rico | 
| 29.11.2018 | Finns For Fun | Quast, Christian | 0:2 | Meinhard, Rico | 
| 29.11.2018 | Finns For Fun | 
                    Kinnemann, Horst
                    
         Koop, Axel  | 
                                    0:2 | 
                    Meinhard, Rico
                    
         Hagemann, Bettina  | 
                    
                    
                
| 29.11.2018 | Finns For Fun | Böhm, Oliver | 0:2 | Meinhard, Rico | 
| 29.11.2018 | Finns For Fun | Friedrich, Dennis | 0:2 | Meinhard, Rico | 
| 06.12.2018 | Knights | Meinhard, Rico | 2:0 | Kliehm, Kenneth | 
| 06.12.2018 | Knights | Meinhard, Rico | 1:2 | Geiger, Finn | 
| 06.12.2018 | Knights | 
                    Meinhard, Rico
                    
         Hagemann, Bettina  | 
                                    2:0 | 
                    Geiger, Finn
                    
         Wrembel, Martin  | 
                    
                    
                
| 06.12.2018 | Knights | Meinhard, Rico | 1:2 | Wrembel, Martin | 
| 06.12.2018 | Knights | Meinhard, Rico | 2:0 | Stauch, Patrick | 
| 13.12.2018 | ViQueens | Kielmann, Sophia | 0:2 | Meinhard, Rico | 
| 13.12.2018 | ViQueens | Limpert, Nicole | 0:2 | Meinhard, Rico | 
| 13.12.2018 | ViQueens | 
                    Limpert, Nicole
                    
         Gabriel, Britta  | 
                                    0:2 | 
                    Meinhard, Rico
                    
         Hagemann, Bettina  | 
                    
                    
                
| 13.12.2018 | ViQueens | Gabriel, Britta | 1:2 | Meinhard, Rico | 
| 13.12.2018 | ViQueens | Rastoder, Sylvia | 2:0 | Meinhard, Rico | 
| 10.01.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Seefelder, Werner | 2:0 | Meinhard, Rico | 
| 10.01.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Ballhause, Matthias | 0:2 | Meinhard, Rico | 
| 10.01.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | 
                    Ballhause, Matthias
                    
         Kotzmann, Joachim  | 
                                    0:2 | 
                    Meinhard, Rico
                    
         Fuchs, Marc  | 
                    
                    
                
| 10.01.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Smiellack, Henry | 2:1 | Meinhard, Rico | 
| 10.01.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Bench-Capon, Stephen | 1:2 | Meinhard, Rico | 
| 17.01.2019 | Dart Breakers 2 | Junghans, Frank | 2:0 | Meinhard, Rico | 
| 17.01.2019 | Dart Breakers 2 | Ziller, Andreas | 0:2 | Meinhard, Rico | 
| 17.01.2019 | Dart Breakers 2 | 
                    Fischer, Abigail
                    
         Brandt, Uwe  | 
                                    0:2 | 
                    Fuchs, Marc
                    
         Meinhard, Rico  | 
                    
                    
                
| 17.01.2019 | Dart Breakers 2 | Krüger, Dörte | 0:2 | Meinhard, Rico | 
| 17.01.2019 | Dart Breakers 2 | Brandt, Uwe | 0:2 | Meinhard, Rico | 
| 31.01.2019 | Motschenhöhle DC | Grunwald, Thomas | 0:2 | Meinhard, Rico | 
| 31.01.2019 | Motschenhöhle DC | Wede, Olaf | 0:2 | Meinhard, Rico | 
| 31.01.2019 | Motschenhöhle DC | 
                    Helbing, Stephan
                    
         Kranich, Steffen  | 
                                    0:2 | 
                    Meinhard, Rico
                    
         Fuchs, Marc  | 
                    
                    
                
| 31.01.2019 | Motschenhöhle DC | Kranich, Steffen | 0:2 | Meinhard, Rico | 
| 31.01.2019 | Motschenhöhle DC | Stepanek, Marcel | 0:2 | Meinhard, Rico | 
| 21.02.2019 | Friedrichsh. DC | Meinhard, Rico | 2:1 | Lehmann, Sven | 
| 21.02.2019 | Friedrichsh. DC | Meinhard, Rico | 2:1 | Göbel, Mike | 
| 21.02.2019 | Friedrichsh. DC | 
                    Meinhard, Rico
                    
         Fuchs, Marc  | 
                                    0:2 | 
                    Staege, Dirk
                    
         Lother, Tom  | 
                    
                    
                
| 21.02.2019 | Friedrichsh. DC | Meinhard, Rico | 2:0 | Lother, Tom | 
| 21.02.2019 | Friedrichsh. DC | Meinhard, Rico | 0:2 | Schüttler, Norbert Maria | 
| 07.03.2019 | Crazy Darts 3 | Habicht, Klaus-Peter | 2:1 | Meinhard, Rico | 
| 07.03.2019 | Crazy Darts 3 | Simon, Bernd | 2:0 | Meinhard, Rico | 
| 07.03.2019 | Crazy Darts 3 | 
                    Habicht, Klaus-Peter
                    
         Skaro, Marko  | 
                                    0:2 | 
                    Meinhard, Rico
                    
         Hagemann, Bettina  | 
                    
                    
                
| 07.03.2019 | Crazy Darts 3 | Wiener, Klaus | 0:2 | Meinhard, Rico | 
| 07.03.2019 | Crazy Darts 3 | Skaro, Marko | 1:2 | Meinhard, Rico | 
| 14.03.2019 | Die Reifen | Meinhard, Rico | 1:2 | Schwabe, Thomas | 
| 14.03.2019 | Die Reifen | Meinhard, Rico | 1:2 | Erdzack, Edmond | 
| 14.03.2019 | Die Reifen | 
                    Meinhard, Rico
                    
         Hagemann, Bettina  | 
                                    0:2 | 
                    Gerhardt, Karsten
                    
         Lünse, Frank  | 
                    
                    
                
| 14.03.2019 | Die Reifen | Meinhard, Rico | 2:1 | Gerhardt, Karsten | 
| 14.03.2019 | Die Reifen | Meinhard, Rico | 2:0 | Lünse, Frank | 
| 11.04.2019 | Knights | Geiger, Finn | 0:2 | Meinhard, Rico | 
| 11.04.2019 | Knights | Hahn, David | 0:2 | Meinhard, Rico | 
| 11.04.2019 | Knights | 
                    Hahn, David
                    
         Geiger, Finn  | 
                                    2:0 | 
                    Meinhard, Rico
                    
         Fuchs, Marc  | 
                    
                    
                
| 11.04.2019 | Knights | Stauch, Patrick | 2:0 | Meinhard, Rico | 
| 11.04.2019 | Knights | Schuricke, Tamara | 1:2 | Meinhard, Rico | 
| 18.04.2019 | United DC | Schwanitz, Emma Leah | 1:2 | Meinhard, Rico | 
| 18.04.2019 | United DC | Pomorin, Helge | 0:2 | Meinhard, Rico | 
| 18.04.2019 | United DC | 
                    Behrendt, Oliver
                    
         Schwanitz, Emma Leah  | 
                                    0:2 | 
                    Eckardt, Chantal
                    
         Meinhard, Rico  | 
                    
                    
                
| 18.04.2019 | United DC | Sattler, Moritz | 1:2 | Meinhard, Rico | 
| 18.04.2019 | United DC | Behrendt, Oliver | 1:2 | Meinhard, Rico | 
| 02.05.2019 | Finns For Fun | Meinhard, Rico | 2:1 | Feuchtmüller, Andreas | 
| 02.05.2019 | Finns For Fun | Meinhard, Rico | 2:0 | Quast, Christian | 
| 02.05.2019 | Finns For Fun | 
                    Eckardt, Chantal
                    
         Meinhard, Rico  | 
                                    0:2 | 
                    Sdun, Florian
                    
         Kinnemann, Horst  | 
                    
                    
                
| 02.05.2019 | Finns For Fun | Meinhard, Rico | 2:1 | Sdun, Florian | 
| 02.05.2019 | Finns For Fun | Meinhard, Rico | 1:2 | Friedrich, Dennis | 
| 09.05.2019 | ViQueens | Meinhard, Rico | 2:0 | Axt, Susanne | 
| 09.05.2019 | ViQueens | Meinhard, Rico | 0:2 | Gabriel, Britta | 
| 09.05.2019 | ViQueens | 
                    Eckardt, Chantal
                    
         Meinhard, Rico  | 
                                    2:0 | 
                    Rastoder, Sylvia
                    
         Kielmann, Sophia  | 
                    
                    
                
| 09.05.2019 | ViQueens | Meinhard, Rico | 0:2 | Hofert, Lorena | 
| 09.05.2019 | ViQueens | Meinhard, Rico | 1:2 | Rastoder, Sylvia | 
| 16.05.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Meinhard, Rico | 2:0 | Freier, Dietmar | 
| 16.05.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Meinhard, Rico | 2:0 | Schubert, Sven | 
| 16.05.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | 
                    Eckardt, Chantal
                    
         Meinhard, Rico  | 
                                    2:0 | 
                    Voge, Matthias
                    
         Köllmann, Wolfgang  | 
                    
                    
                
| 16.05.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Meinhard, Rico | 2:0 | Borrmann, Marion | 
| 16.05.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Meinhard, Rico | 2:0 | Smiellack, Henry | 
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 95 | 76 | 19 | 
| Sets | 69 : 26 | 55 : 21 | 14 : 5 | 
| Legs | 150 : 73 | 121 : 62 | 29 : 11 |