Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 31.01.2019 | Crazy Darts 3 | Cetin, Nadir | 0:2 | Gröschke, André | 
| 31.01.2019 | Crazy Darts 3 | Habicht, Klaus-Peter | 0:2 | Gröschke, André | 
| 31.01.2019 | Crazy Darts 3 | 
                    Skaro, Marko
                    
         Przewozny, Dennis  | 
                                    1:2 | 
                    Gröschke, André
                    
         Wrembel, Martin  | 
                    
                    
                
| 31.01.2019 | Crazy Darts 3 | Skaro, Marko | 0:2 | Gröschke, André | 
| 31.01.2019 | Crazy Darts 3 | Keser, Etem | 0:2 | Gröschke, André | 
| 07.02.2019 | Friedrichsh. DC | Gröschke, André | 2:0 | Göbel, Mike | 
| 07.02.2019 | Friedrichsh. DC | Gröschke, André | 2:0 | Lother, Tom | 
| 07.02.2019 | Friedrichsh. DC | 
                    Gröschke, André
                    
         Magen, Michael  | 
                                    2:1 | 
                    Köhler, Christopher
                    
         Staege, Dirk  | 
                    
                    
                
| 07.02.2019 | Friedrichsh. DC | Gröschke, André | 2:0 | Machleidt, Norman | 
| 07.02.2019 | Friedrichsh. DC | Gröschke, André | 2:0 | Köhler, Christopher | 
| 21.02.2019 | Die Reifen | Gröschke, André | 2:0 | Knopf, Laura | 
| 21.02.2019 | Die Reifen | Gröschke, André | 2:0 | Gerhardt, Karsten | 
| 21.02.2019 | Die Reifen | 
                    Stauch, Patrick
                    
         Gröschke, André  | 
                                    2:1 | 
                    Brosius, Reno
                    
         Schwabe, Thomas  | 
                    
                    
                
| 21.02.2019 | Die Reifen | Gröschke, André | 2:1 | Schwabe, Thomas | 
| 21.02.2019 | Die Reifen | Gröschke, André | 2:0 | Duschek, Jochen | 
| 07.03.2019 | United DC | Sattler, Moritz | 0:2 | Gröschke, André | 
| 07.03.2019 | United DC | Behrendt, Oliver | 0:2 | Gröschke, André | 
| 07.03.2019 | United DC | 
                    Behrendt, Oliver
                    
         Sattler, Moritz  | 
                                    0:2 | 
                    Gröschke, André
                    
         Hahn, David  | 
                    
                    
                
| 07.03.2019 | United DC | Große, Bodo | 0:2 | Gröschke, André | 
| 07.03.2019 | United DC | Pomorin, Helge | 1:2 | Gröschke, André | 
| 14.03.2019 | Finns For Fun | Gröschke, André | 2:0 | Sdun, Florian | 
| 14.03.2019 | Finns For Fun | Gröschke, André | 2:0 | Feuchtmüller, Andreas | 
| 14.03.2019 | Finns For Fun | 
                    Stauch, Patrick
                    
         Gröschke, André  | 
                                    2:0 | 
                    Quast, Christian
                    
         Friedrich, Dennis  | 
                    
                    
                
| 14.03.2019 | Finns For Fun | Gröschke, André | 2:0 | Friedrich, Dennis | 
| 04.04.2019 | ViQueens | Gröschke, André | 2:0 | Gabriel, Britta | 
| 04.04.2019 | ViQueens | Gröschke, André | 2:0 | Limpert, Nicole | 
| 04.04.2019 | ViQueens | 
                    Stauch, Patrick
                    
         Gröschke, André  | 
                                    2:1 | 
                    Kielmann, Sophia
                    
         Rastoder, Sylvia  | 
                    
                    
                
| 04.04.2019 | ViQueens | Gröschke, André | 2:0 | Kielmann, Sophia | 
| 04.04.2019 | ViQueens | Gröschke, André | 2:0 | Rastoder, Sylvia | 
| 11.04.2019 | Gladiators 3 | Gröschke, André | 2:0 | Pentzhold, Maik | 
| 11.04.2019 | Gladiators 3 | Gröschke, André | 2:0 | Hagemann, Bettina | 
| 11.04.2019 | Gladiators 3 | 
                    Stauch, Patrick
                    
         Gröschke, André  | 
                                    2:0 | 
                    Hagemann, Bettina
                    
         Eckardt, Chantal  | 
                    
                    
                
| 11.04.2019 | Gladiators 3 | Gröschke, André | 1:2 | Eckardt, Chantal | 
| 09.05.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Freier, Dietmar | 2:1 | Gröschke, André | 
| 09.05.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Smiellack, Henry | 0:2 | Gröschke, André | 
| 09.05.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | 
                    Freier, Dietmar
                    
         Schubert, Sven  | 
                                    0:2 | 
                    Stauch, Patrick
                    
         Gröschke, André  | 
                    
                    
                
| 09.05.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Schubert, Sven | 0:2 | Gröschke, André | 
| 09.05.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Seefelder, Werner | 0:2 | Gröschke, André | 
| 16.05.2019 | Dart Breakers 2 | Hoffmann, Robert | 0:2 | Gröschke, André | 
| 16.05.2019 | Dart Breakers 2 | Lissner, Patrick | 0:2 | Gröschke, André | 
| 16.05.2019 | Dart Breakers 2 | 
                    Baltruweit, Lukas
                    
         Ruschinski, Wolfgang  | 
                                    0:2 | 
                    Stauch, Patrick
                    
         Gröschke, André  | 
                    
                    
                
| 16.05.2019 | Dart Breakers 2 | Mischok, Jessica | 0:2 | Gröschke, André | 
| 16.05.2019 | Dart Breakers 2 | Junghans, Frank | 1:2 | Gröschke, André | 
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 43 | 34 | 9 | 
| Sets | 41 : 2 | 32 : 2 | 9 : 0 | 
| Legs | 84 : 11 | 66 : 7 | 18 : 4 |