Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 07.03.2019 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Baltruweit, Lukas |
| 07.03.2019 | Die Reifen | Knopf, Laura | 0:2 | Baltruweit, Lukas |
| 07.03.2019 | Die Reifen |
Gerhardt, Karsten
Märtins, Siegfried |
2:0 |
Ruschinski, Wolfgang
Baltruweit, Lukas |
| 14.03.2019 | Motschenhöhle DC | Baltruweit, Lukas | 0:2 | Stepanek, Marcel |
| 14.03.2019 | Motschenhöhle DC | Baltruweit, Lukas | 0:2 | Kaczmarek, Christian |
| 09.05.2019 | United DC | Baltruweit, Lukas | 1:2 | Sattler, Moritz |
| 09.05.2019 | United DC | Baltruweit, Lukas | 0:2 | Behrendt, Oliver |
| 16.05.2019 | Knights | Baltruweit, Lukas | 0:2 | Stauch, Patrick |
| 16.05.2019 | Knights | Baltruweit, Lukas | 1:2 | Hahn, David |
| 16.05.2019 | Knights |
Baltruweit, Lukas
Ruschinski, Wolfgang |
0:2 |
Stauch, Patrick
Gröschke, André |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 10 | 8 | 2 |
| Sets | 1 : 9 | 1 : 7 | 0 : 2 |
| Legs | 4 : 18 | 4 : 14 | 0 : 4 |