Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 13.09.2018 | Die Reifen | Gabriel, Britta | 2:0 | Märtins, Siegfried | 
| 13.09.2018 | Die Reifen | Gabriel, Britta | 2:0 | Duschek, Jochen | 
| 13.09.2018 | Die Reifen | 
                    Gabriel, Britta
                    
         Balz, Nicole  | 
                                    0:2 | 
                    Schwabe, Thomas
                    
         Brosius, Reno  | 
                    
                    
                
| 13.09.2018 | Die Reifen | Gabriel, Britta | 2:0 | Krause, Frank | 
| 13.09.2018 | Die Reifen | Gabriel, Britta | 2:1 | Schwabe, Thomas | 
| 20.09.2018 | Motschenhöhle DC | Voigt, Nico | 0:2 | Gabriel, Britta | 
| 20.09.2018 | Motschenhöhle DC | Wede, Olaf | 2:0 | Gabriel, Britta | 
| 20.09.2018 | Motschenhöhle DC | Grunwald, Thomas | 2:0 | Gabriel, Britta | 
| 20.09.2018 | Motschenhöhle DC | Stepanek, Marcel | 2:1 | Gabriel, Britta | 
| 27.09.2018 | Finns For Fun | Gabriel, Britta | 2:1 | Feuchtmüller, Andreas | 
| 27.09.2018 | Finns For Fun | Gabriel, Britta | 1:2 | Böhm, Oliver | 
| 27.09.2018 | Finns For Fun | 
                    Hofert, Lorena
                    
         Gabriel, Britta  | 
                                    2:1 | 
                    Böhm, Oliver
                    
         Lange-Ronneberg, Henry  | 
                    
                    
                
| 27.09.2018 | Finns For Fun | Gabriel, Britta | 2:0 | Quast, Christian | 
| 27.09.2018 | Finns For Fun | Gabriel, Britta | 2:1 | Friedrich, Dennis | 
| 11.10.2018 | Crazy Darts 3 | Przewozny, Dennis | 2:0 | Gabriel, Britta | 
| 11.10.2018 | Crazy Darts 3 | Simon, Bernd | 2:0 | Gabriel, Britta | 
| 11.10.2018 | Crazy Darts 3 | 
                    Habicht, Klaus-Peter
                    
         Przewozny, Dennis  | 
                                    1:2 | 
                    Rastoder, Sylvia
                    
         Gabriel, Britta  | 
                    
                    
                
| 11.10.2018 | Crazy Darts 3 | Habicht, Klaus-Peter | 2:1 | Gabriel, Britta | 
| 11.10.2018 | Crazy Darts 3 | Böhm, Alexander | 0:2 | Gabriel, Britta | 
| 29.11.2018 | Knights | Gabriel, Britta | 0:2 | Stauch, Patrick | 
| 29.11.2018 | Knights | Gabriel, Britta | 0:2 | Schuricke, Ulrich | 
| 29.11.2018 | Knights | 
                    Gabriel, Britta
                    
         Limpert, Nicole  | 
                                    1:2 | 
                    Schuricke, Ulrich
                    
         Stauch, Patrick  | 
                    
                    
                
| 29.11.2018 | Knights | Gabriel, Britta | 2:1 | Wrembel, Martin | 
| 29.11.2018 | Knights | Gabriel, Britta | 1:2 | Magen, Michael | 
| 06.12.2018 | Dart Breakers 2 | Lissner, Patrick | 0:2 | Gabriel, Britta | 
| 06.12.2018 | Dart Breakers 2 | Junghans, Frank | 2:0 | Gabriel, Britta | 
| 06.12.2018 | Dart Breakers 2 | 
                    Junghans, Frank
                    
         Brandt, Uwe  | 
                                    2:0 | 
                    Perdrizat, Vivienne Shanti
                    
         Gabriel, Britta  | 
                    
                    
                
| 06.12.2018 | Dart Breakers 2 | Oelke, Dennis | 2:0 | Gabriel, Britta | 
| 06.12.2018 | Dart Breakers 2 | Krüger, Dörte | 0:2 | Gabriel, Britta | 
| 13.12.2018 | Gladiators 3 | Gabriel, Britta | 0:2 | Zenk, Anja | 
| 13.12.2018 | Gladiators 3 | Gabriel, Britta | 1:2 | Hagemann, Bettina | 
| 13.12.2018 | Gladiators 3 | 
                    Limpert, Nicole
                    
         Gabriel, Britta  | 
                                    0:2 | 
                    Meinhard, Rico
                    
         Hagemann, Bettina  | 
                    
                    
                
| 13.12.2018 | Gladiators 3 | Gabriel, Britta | 1:2 | Meinhard, Rico | 
| 13.12.2018 | Gladiators 3 | Gabriel, Britta | 0:2 | Pentzhold, Maik | 
| 10.01.2019 | Friedrichsh. DC | Gabriel, Britta | 1:2 | Schmidtsdorff, Dennis | 
| 10.01.2019 | Friedrichsh. DC | Gabriel, Britta | 2:0 | Lehmann, Sven | 
| 10.01.2019 | Friedrichsh. DC | Gabriel, Britta | 0:2 | Lother, Tom | 
| 10.01.2019 | Friedrichsh. DC | Gabriel, Britta | 0:2 | Schüttler, Norbert Maria | 
| 17.01.2019 | Die Reifen | Schwabe, Thomas | 2:1 | Gabriel, Britta | 
| 17.01.2019 | Die Reifen | Lünse, Frank | 2:0 | Gabriel, Britta | 
| 17.01.2019 | Die Reifen | 
                    Märtins, Siegfried
                    
         Lünse, Frank  | 
                                    1:2 | 
                    Rastoder, Sylvia
                    
         Gabriel, Britta  | 
                    
                    
                
| 17.01.2019 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Gabriel, Britta | 
| 17.01.2019 | Die Reifen | Erdzack, Edmond | 2:0 | Gabriel, Britta | 
| 24.01.2019 | Motschenhöhle DC | Gabriel, Britta | 2:0 | Kranich, Steffen | 
| 24.01.2019 | Motschenhöhle DC | Gabriel, Britta | 2:0 | Kaczmarek, Christian | 
| 24.01.2019 | Motschenhöhle DC | 
                    Gabriel, Britta
                    
         Lübben, Stephanie  | 
                                    1:2 | 
                    Kaczmarek, Christian
                    
         Weiduschat, Christoph  | 
                    
                    
                
| 24.01.2019 | Motschenhöhle DC | Gabriel, Britta | 2:0 | Voigt, Nico | 
| 24.01.2019 | Motschenhöhle DC | Gabriel, Britta | 2:1 | Weiduschat, Christoph | 
| 31.01.2019 | Finns For Fun | Feuchtmüller, Andreas | 1:2 | Gabriel, Britta | 
| 31.01.2019 | Finns For Fun | Kinnemann, Horst | 0:2 | Gabriel, Britta | 
| 31.01.2019 | Finns For Fun | 
                    Quast, Christian
                    
         Sdun, Florian  | 
                                    2:1 | 
                    Rastoder, Sylvia
                    
         Gabriel, Britta  | 
                    
                    
                
| 31.01.2019 | Finns For Fun | Sdun, Florian | 2:1 | Gabriel, Britta | 
| 31.01.2019 | Finns For Fun | Quast, Christian | 2:1 | Gabriel, Britta | 
| 21.02.2019 | Crazy Darts 3 | Gabriel, Britta | 0:2 | Habicht, Klaus-Peter | 
| 21.02.2019 | Crazy Darts 3 | Gabriel, Britta | 2:0 | Cetin, Nadir | 
| 21.02.2019 | Crazy Darts 3 | 
                    Gabriel, Britta
                    
         Axt, Susanne  | 
                                    1:2 | 
                    Skaro, Marko
                    
         Habicht, Klaus-Peter  | 
                    
                    
                
| 21.02.2019 | Crazy Darts 3 | Gabriel, Britta | 2:1 | Skaro, Marko | 
| 21.02.2019 | Crazy Darts 3 | Gabriel, Britta | 0:2 | Simon, Bernd | 
| 14.03.2019 | United DC | Gabriel, Britta | 0:2 | Kuhn, Jason | 
| 14.03.2019 | United DC | Gabriel, Britta | 2:1 | Sattler, Moritz | 
| 14.03.2019 | United DC | Gabriel, Britta | 2:1 | Pomorin, Helge | 
| 14.03.2019 | United DC | Gabriel, Britta | 0:2 | Behrendt, Oliver | 
| 21.03.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Gabriel, Britta | 1:2 | Smiellack, Henry | 
| 21.03.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Gabriel, Britta | 0:2 | Kotzmann, Joachim | 
| 21.03.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Gabriel, Britta | 1:2 | Ballhause, Matthias | 
| 21.03.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Gabriel, Britta | 0:2 | Seefelder, Werner | 
| 04.04.2019 | Knights | Gröschke, André | 2:0 | Gabriel, Britta | 
| 04.04.2019 | Knights | Stauch, Patrick | 2:1 | Gabriel, Britta | 
| 04.04.2019 | Knights | 
                    Hoffmann, Lorenz
                    
         Hahn, David  | 
                                    2:1 | 
                    Limpert, Nicole
                    
         Gabriel, Britta  | 
                    
                    
                
| 04.04.2019 | Knights | Kliehm, Kenneth | 0:2 | Gabriel, Britta | 
| 04.04.2019 | Knights | Hahn, David | 2:0 | Gabriel, Britta | 
| 09.05.2019 | Gladiators 3 | Eckardt, Chantal | 2:1 | Gabriel, Britta | 
| 09.05.2019 | Gladiators 3 | Meinhard, Rico | 0:2 | Gabriel, Britta | 
| 09.05.2019 | Gladiators 3 | Pentzhold, Maik | 1:2 | Gabriel, Britta | 
| 09.05.2019 | Gladiators 3 | Porsch, Michael | 1:2 | Gabriel, Britta | 
| 16.05.2019 | Friedrichsh. DC | Staege, Dirk | 0:2 | Gabriel, Britta | 
| 16.05.2019 | Friedrichsh. DC | Lother, Tom | 2:0 | Gabriel, Britta | 
| 16.05.2019 | Friedrichsh. DC | 
                    Lother, Tom
                    
         Staege, Dirk  | 
                                    2:1 | 
                    Gabriel, Britta
                    
         Kielmann, Sophia  | 
                    
                    
                
| 16.05.2019 | Friedrichsh. DC | Göbel, Mike | 2:0 | Gabriel, Britta | 
| 16.05.2019 | Friedrichsh. DC | Lehmann, Sven | 0:2 | Gabriel, Britta | 
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 80 | 68 | 12 | 
| Sets | 32 : 48 | 29 : 39 | 3 : 9 | 
| Legs | 84 : 110 | 72 : 89 | 12 : 21 |