Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 13.09.2018 | Dart Breakers 2 | Porsch, Michael | 2:0 | Oelke, Dennis | 
| 13.09.2018 | Dart Breakers 2 | Porsch, Michael | 2:0 | Fischer, Abigail | 
| 13.09.2018 | Dart Breakers 2 | Porsch, Michael | 1:2 | Krüger, Dörte | 
| 13.09.2018 | Dart Breakers 2 | Porsch, Michael | 0:2 | Tag, Michael | 
| 27.09.2018 | Motschenhöhle DC | Porsch, Michael | 0:2 | Grunwald, Thomas | 
| 27.09.2018 | Motschenhöhle DC | Porsch, Michael | 0:2 | Ketzlin, Philipp | 
| 11.10.2018 | Friedrichsh. DC | Lehmann, Sven | 2:0 | Porsch, Michael | 
| 11.10.2018 | Friedrichsh. DC | Staege, Dirk | 2:0 | Porsch, Michael | 
| 11.10.2018 | Friedrichsh. DC | 
                    Machleidt, Norman
                    
         Lehmann, Sven  | 
                                    0:2 | 
                    Adler, Michaela
                    
         Porsch, Michael  | 
                    
                    
                
| 11.10.2018 | Friedrichsh. DC | Schmidtsdorff, Dennis | 1:2 | Porsch, Michael | 
| 11.10.2018 | Friedrichsh. DC | Machleidt, Norman | 2:0 | Porsch, Michael | 
| 18.10.2018 | Crazy Darts 3 | Porsch, Michael | 2:1 | Habicht, Klaus-Peter | 
| 18.10.2018 | Crazy Darts 3 | Porsch, Michael | 2:1 | Cetin, Nadir | 
| 18.10.2018 | Crazy Darts 3 | 
                    Porsch, Michael
                    
         Meinhard, Rico  | 
                                    2:0 | 
                    Habicht, Klaus-Peter
                    
         Böhm, Alexander  | 
                    
                    
                
| 18.10.2018 | Crazy Darts 3 | Porsch, Michael | 1:2 | Simon, Bernd | 
| 18.10.2018 | Crazy Darts 3 | Porsch, Michael | 0:2 | Toepfer, Matthias | 
| 08.11.2018 | Die Reifen | Schwabe, Thomas | 2:0 | Porsch, Michael | 
| 08.11.2018 | Die Reifen | Erdzack, Edmond | 2:0 | Porsch, Michael | 
| 08.11.2018 | Die Reifen | 
                    Gerhardt, Karsten
                    
         Erdzack, Edmond  | 
                                    2:1 | 
                    Pentzhold, Maik
                    
         Porsch, Michael  | 
                    
                    
                
| 08.11.2018 | Die Reifen | Krause, Frank | 2:0 | Porsch, Michael | 
| 08.11.2018 | Die Reifen | Märtins, Siegfried | 1:2 | Porsch, Michael | 
| 15.11.2018 | United DC | 
                    Porsch, Michael
                    
         Meinhard, Rico  | 
                                    2:0 | 
                    Große, Bodo
                    
         Pomorin, Helge  | 
                    
                    
                
| 15.11.2018 | United DC | Porsch, Michael | 0:2 | Sattler, Moritz | 
| 15.11.2018 | United DC | Porsch, Michael | 2:0 | Pomorin, Helge | 
| 29.11.2018 | Finns For Fun | Quast, Christian | 2:1 | Porsch, Michael | 
| 10.01.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Smiellack, Henry | 1:2 | Porsch, Michael | 
| 10.01.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Bench-Capon, Stephen | 1:2 | Porsch, Michael | 
| 10.01.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | 
                    Smiellack, Henry
                    
         Freier, Dietmar  | 
                                    2:1 | 
                    Pentzhold, Maik
                    
         Porsch, Michael  | 
                    
                    
                
| 10.01.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Seefelder, Werner | 2:0 | Porsch, Michael | 
| 10.01.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Ballhause, Matthias | 1:2 | Porsch, Michael | 
| 17.01.2019 | Dart Breakers 2 | Mischok, Jessica | 0:2 | Porsch, Michael | 
| 17.01.2019 | Dart Breakers 2 | Krüger, Dörte | 0:2 | Porsch, Michael | 
| 17.01.2019 | Dart Breakers 2 | 
                    Junghans, Frank
                    
         Krüger, Dörte  | 
                                    0:2 | 
                    Pentzhold, Maik
                    
         Porsch, Michael  | 
                    
                    
                
| 17.01.2019 | Dart Breakers 2 | Fischer, Abigail | 0:2 | Porsch, Michael | 
| 17.01.2019 | Dart Breakers 2 | Junghans, Frank | 1:2 | Porsch, Michael | 
| 31.01.2019 | Motschenhöhle DC | Wede, Olaf | 1:2 | Porsch, Michael | 
| 31.01.2019 | Motschenhöhle DC | Grunwald, Thomas | 1:2 | Porsch, Michael | 
| 31.01.2019 | Motschenhöhle DC | 
                    Grunwald, Thomas
                    
         Stepanek, Marcel  | 
                                    1:2 | 
                    Porsch, Michael
                    
         Zenk, Anja  | 
                    
                    
                
| 31.01.2019 | Motschenhöhle DC | Stepanek, Marcel | 2:1 | Porsch, Michael | 
| 31.01.2019 | Motschenhöhle DC | Kranich, Steffen | 1:2 | Porsch, Michael | 
| 21.02.2019 | Friedrichsh. DC | 
                    Eckardt, Chantal
                    
         Porsch, Michael  | 
                                    2:0 | 
                    Machleidt, Norman
                    
         Schüttler, Norbert Maria  | 
                    
                    
                
| 21.02.2019 | Friedrichsh. DC | Porsch, Michael | 2:1 | Staege, Dirk | 
| 21.02.2019 | Friedrichsh. DC | Porsch, Michael | 2:1 | Lehmann, Sven | 
| 14.03.2019 | Die Reifen | Porsch, Michael | 0:2 | Schwabe, Thomas | 
| 11.04.2019 | Knights | Hahn, David | 2:0 | Porsch, Michael | 
| 11.04.2019 | Knights | Geiger, Finn | 2:0 | Porsch, Michael | 
| 18.04.2019 | United DC | 
                    Pomorin, Helge
                    
         Sattler, Moritz  | 
                                    1:2 | 
                    Hagemann, Bettina
                    
         Porsch, Michael  | 
                    
                    
                
| 09.05.2019 | ViQueens | Porsch, Michael | 1:2 | Limpert, Nicole | 
| 09.05.2019 | ViQueens | Porsch, Michael | 1:2 | Gabriel, Britta | 
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 49 | 40 | 9 | 
| Sets | 26 : 23 | 19 : 21 | 7 : 2 | 
| Legs | 60 : 61 | 44 : 55 | 16 : 6 |