Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 13.09.2018 | Knights | Stauch, Patrick | 2:0 | Stepanek, Marcel | 
| 13.09.2018 | Knights | Schuricke, Ulrich | 2:0 | Stepanek, Marcel | 
| 13.09.2018 | Knights | 
                    Wrembel, Martin
                    
         Hahn, Henri  | 
                                    0:2 | 
                    Stepanek, Marcel
                    
         Wede, Olaf  | 
                    
                    
                
| 13.09.2018 | Knights | Geiger, Finn | 0:2 | Stepanek, Marcel | 
| 13.09.2018 | Knights | Wrembel, Martin | 2:1 | Stepanek, Marcel | 
| 20.09.2018 | ViQueens | Stepanek, Marcel | 1:2 | Limpert, Nicole | 
| 20.09.2018 | ViQueens | Stepanek, Marcel | 1:2 | Lübben, Stephanie | 
| 20.09.2018 | ViQueens | 
                    Grunwald, Thomas
                    
         Stepanek, Marcel  | 
                                    2:0 | 
                    Lübben, Stephanie
                    
         Kielmann, Sophia  | 
                    
                    
                
| 20.09.2018 | ViQueens | Stepanek, Marcel | 2:1 | Balz, Nicole | 
| 20.09.2018 | ViQueens | Stepanek, Marcel | 2:1 | Gabriel, Britta | 
| 27.09.2018 | Gladiators 3 | Hagemann, Bettina | 1:2 | Stepanek, Marcel | 
| 27.09.2018 | Gladiators 3 | Pentzhold, Maik | 1:2 | Stepanek, Marcel | 
| 27.09.2018 | Gladiators 3 | 
                    Eckardt, Chantal
                    
         Hagemann, Bettina  | 
                                    2:0 | 
                    Stepanek, Marcel
                    
         Ketzlin, Philipp  | 
                    
                    
                
| 27.09.2018 | Gladiators 3 | Eckardt, Chantal | 2:0 | Stepanek, Marcel | 
| 27.09.2018 | Gladiators 3 | Zenk, Anja | 2:1 | Stepanek, Marcel | 
| 18.10.2018 | Friedrichsh. DC | 
                    Staege, Dirk
                    
         Lother, Tom  | 
                                    1:2 | 
                    Grunwald, Thomas
                    
         Stepanek, Marcel  | 
                    
                    
                
| 18.10.2018 | Friedrichsh. DC | Lother, Tom | 2:1 | Stepanek, Marcel | 
| 18.10.2018 | Friedrichsh. DC | Schüttler, Norbert Maria | 2:1 | Stepanek, Marcel | 
| 25.10.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Stepanek, Marcel | 1:2 | Ballhause, Matthias | 
| 25.10.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Stepanek, Marcel | 1:2 | Smiellack, Henry | 
| 25.10.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | 
                    Stepanek, Marcel
                    
         Grunwald, Thomas  | 
                                    0:2 | 
                    Kotzmann, Joachim
                    
         Ballhause, Matthias  | 
                    
                    
                
| 25.10.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Stepanek, Marcel | 2:1 | Schubert, Sven | 
| 25.10.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Stepanek, Marcel | 2:1 | Borrmann, Marion | 
| 08.11.2018 | Dart Breakers 2 | Stepanek, Marcel | 0:2 | Brandt, Uwe | 
| 08.11.2018 | Dart Breakers 2 | Stepanek, Marcel | 2:1 | Fischer, Abigail | 
| 08.11.2018 | Dart Breakers 2 | 
                    Grunwald, Thomas
                    
         Stepanek, Marcel  | 
                                    0:2 | 
                    Fischer, Abigail
                    
         Tag, Michael  | 
                    
                    
                
| 15.11.2018 | Die Reifen | Stepanek, Marcel | 0:2 | Lünse, Frank | 
| 15.11.2018 | Die Reifen | Stepanek, Marcel | 0:2 | Gerhardt, Karsten | 
| 15.11.2018 | Die Reifen | 
                    Kaczmarek, Christian
                    
         Stepanek, Marcel  | 
                                    0:2 | 
                    Schwabe, Thomas
                    
         Brosius, Reno  | 
                    
                    
                
| 11.12.2018 | Finns For Fun | Stepanek, Marcel | 0:2 | Quast, Christian | 
| 11.12.2018 | Finns For Fun | Stepanek, Marcel | 2:0 | Ziebarth, Heidi | 
| 11.12.2018 | Finns For Fun | 
                    Grunwald, Thomas
                    
         Stepanek, Marcel  | 
                                    2:0 | 
                    Lange-Ronneberg, Henry
                    
         Böhm, Oliver  | 
                    
                    
                
| 11.12.2018 | Finns For Fun | Stepanek, Marcel | 1:2 | Friedrich, Dennis | 
| 11.12.2018 | Finns For Fun | Stepanek, Marcel | 2:1 | Böhm, Oliver | 
| 13.12.2018 | Crazy Darts 3 | Habicht, Klaus-Peter | 0:2 | Stepanek, Marcel | 
| 13.12.2018 | Crazy Darts 3 | Cetin, Nadir | 2:0 | Stepanek, Marcel | 
| 13.12.2018 | Crazy Darts 3 | 
                    Habicht, Klaus-Peter
                    
         Przewozny, Dennis  | 
                                    2:0 | 
                    Stepanek, Marcel
                    
         Grunwald, Thomas  | 
                    
                    
                
| 13.12.2018 | Crazy Darts 3 | Keser, Etem | 2:1 | Stepanek, Marcel | 
| 13.12.2018 | Crazy Darts 3 | Wiener, Klaus | 0:2 | Stepanek, Marcel | 
| 10.01.2019 | United DC | Pomorin, Helge | 2:0 | Stepanek, Marcel | 
| 10.01.2019 | United DC | Kuhn, Jason | 2:0 | Stepanek, Marcel | 
| 17.01.2019 | Knights | Stepanek, Marcel | 0:2 | Geiger, Finn | 
| 17.01.2019 | Knights | Stepanek, Marcel | 1:2 | Magen, Michael | 
| 17.01.2019 | Knights | Stepanek, Marcel | 0:2 | Stauch, Patrick | 
| 17.01.2019 | Knights | Stepanek, Marcel | 1:2 | Schuricke, Ulrich | 
| 31.01.2019 | Gladiators 3 | Stepanek, Marcel | 2:1 | Adler, Michaela | 
| 31.01.2019 | Gladiators 3 | Stepanek, Marcel | 1:2 | Fuchs, Marc | 
| 31.01.2019 | Gladiators 3 | 
                    Grunwald, Thomas
                    
         Stepanek, Marcel  | 
                                    1:2 | 
                    Porsch, Michael
                    
         Zenk, Anja  | 
                    
                    
                
| 31.01.2019 | Gladiators 3 | Stepanek, Marcel | 2:1 | Porsch, Michael | 
| 31.01.2019 | Gladiators 3 | Stepanek, Marcel | 0:2 | Meinhard, Rico | 
| 21.02.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Smiellack, Henry | 2:0 | Stepanek, Marcel | 
| 21.02.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Seefelder, Werner | 2:0 | Stepanek, Marcel | 
| 07.03.2019 | Friedrichsh. DC | 
                    Stepanek, Marcel
                    
         Grunwald, Thomas  | 
                                    2:0 | 
                    Lehmann, Sven
                    
         Lother, Tom  | 
                    
                    
                
| 07.03.2019 | Friedrichsh. DC | Stepanek, Marcel | 2:1 | Schmidtsdorff, Dennis | 
| 07.03.2019 | Friedrichsh. DC | Stepanek, Marcel | 0:2 | Lother, Tom | 
| 14.03.2019 | Dart Breakers 2 | Baltruweit, Lukas | 0:2 | Stepanek, Marcel | 
| 14.03.2019 | Dart Breakers 2 | Ziller, Andreas | 1:2 | Stepanek, Marcel | 
| 14.03.2019 | Dart Breakers 2 | 
                    Junghans, Frank
                    
         Ruschinski, Wolfgang  | 
                                    1:2 | 
                    Grunwald, Thomas
                    
         Stepanek, Marcel  | 
                    
                    
                
| 14.03.2019 | Dart Breakers 2 | Hoffmann, Robert | 2:1 | Stepanek, Marcel | 
| 14.03.2019 | Dart Breakers 2 | Fischer, Abigail | 2:0 | Stepanek, Marcel | 
| 11.04.2019 | Finns For Fun | Quast, Christian | 2:1 | Stepanek, Marcel | 
| 11.04.2019 | Finns For Fun | Ziebarth, Heidi | 1:2 | Stepanek, Marcel | 
| 11.04.2019 | Finns For Fun | 
                    Sdun, Florian
                    
         Paull, Matthew  | 
                                    1:2 | 
                    Grunwald, Thomas
                    
         Stepanek, Marcel  | 
                    
                    
                
| 11.04.2019 | Finns For Fun | Friedrich, Dennis | 1:2 | Stepanek, Marcel | 
| 11.04.2019 | Finns For Fun | Sdun, Florian | 2:0 | Stepanek, Marcel | 
| 09.05.2019 | Crazy Darts 3 | Stepanek, Marcel | 0:2 | Simon, Bernd | 
| 09.05.2019 | Crazy Darts 3 | Stepanek, Marcel | 2:0 | Wiener, Klaus | 
| 09.05.2019 | Crazy Darts 3 | 
                    Stepanek, Marcel
                    
         Kranich, Steffen  | 
                                    2:1 | 
                    Wiener, Klaus
                    
         Przewozny, Dennis  | 
                    
                    
                
| 09.05.2019 | Crazy Darts 3 | Stepanek, Marcel | 1:2 | Habicht, Klaus-Peter | 
| 09.05.2019 | Crazy Darts 3 | Stepanek, Marcel | 2:0 | Przewozny, Dennis | 
| 16.05.2019 | United DC | 
                    Weiduschat, Christoph
                    
         Stepanek, Marcel  | 
                                    0:2 | 
                    Pomorin, Helge
                    
         Fraters, Rens  | 
                    
                    
                
| 16.05.2019 | United DC | Stepanek, Marcel | 2:0 | Fraters, Rens | 
| 16.05.2019 | United DC | Stepanek, Marcel | 2:1 | Pomorin, Helge | 
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 73 | 58 | 15 | 
| Sets | 31 : 42 | 23 : 35 | 8 : 7 | 
| Legs | 79 : 103 | 62 : 85 | 17 : 18 |