Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 13.09.2018 | ViQueens | Hofert, Lorena | 0:2 | Schwabe, Thomas | 
| 13.09.2018 | ViQueens | Limpert, Nicole | 0:2 | Schwabe, Thomas | 
| 13.09.2018 | ViQueens | 
                    Gabriel, Britta
                    
         Balz, Nicole  | 
                                    0:2 | 
                    Schwabe, Thomas
                    
         Brosius, Reno  | 
                    
                    
                
| 13.09.2018 | ViQueens | Lübben, Stephanie | 0:2 | Schwabe, Thomas | 
| 13.09.2018 | ViQueens | Gabriel, Britta | 2:1 | Schwabe, Thomas | 
| 20.09.2018 | United DC | Schwabe, Thomas | 2:1 | Behrendt, Oliver | 
| 20.09.2018 | United DC | Schwabe, Thomas | 2:1 | Kuhn, Jason | 
| 20.09.2018 | United DC | 
                    Schwabe, Thomas
                    
         Brosius, Reno  | 
                                    2:0 | 
                    Mörl, Andreas
                    
         Fraters, Rens  | 
                    
                    
                
| 20.09.2018 | United DC | Schwabe, Thomas | 2:1 | Fraters, Rens | 
| 20.09.2018 | United DC | Schwabe, Thomas | 2:1 | Sattler, Moritz | 
| 27.09.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Voge, Matthias | 2:0 | Schwabe, Thomas | 
| 27.09.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Kotzmann, Joachim | 0:2 | Schwabe, Thomas | 
| 27.09.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | 
                    Seefelder, Werner
                    
         Borrmann, Marion  | 
                                    0:2 | 
                    Schwabe, Thomas
                    
         Brosius, Reno  | 
                    
                    
                
| 27.09.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Seefelder, Werner | 0:2 | Schwabe, Thomas | 
| 27.09.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Smiellack, Henry | 2:0 | Schwabe, Thomas | 
| 11.10.2018 | Knights | Schwabe, Thomas | 0:2 | Stauch, Patrick | 
| 11.10.2018 | Knights | Schwabe, Thomas | 1:2 | Geiger, Finn | 
| 11.10.2018 | Knights | 
                    Schwabe, Thomas
                    
         Brosius, Reno  | 
                                    2:1 | 
                    Wrembel, Martin
                    
         Geiger, Finn  | 
                    
                    
                
| 11.10.2018 | Knights | Schwabe, Thomas | 2:1 | Schuricke, Ulrich | 
| 11.10.2018 | Knights | Schwabe, Thomas | 2:1 | Wrembel, Martin | 
| 18.10.2018 | Dart Breakers 2 | Brandt, Uwe | 0:2 | Schwabe, Thomas | 
| 18.10.2018 | Dart Breakers 2 | Oelke, Dennis | 0:2 | Schwabe, Thomas | 
| 18.10.2018 | Dart Breakers 2 | 
                    Tag, Michael
                    
         Ruschinski, Wolfgang  | 
                                    0:2 | 
                    Schwabe, Thomas
                    
         Brosius, Reno  | 
                    
                    
                
| 18.10.2018 | Dart Breakers 2 | Ziller, Andreas | 1:2 | Schwabe, Thomas | 
| 18.10.2018 | Dart Breakers 2 | Mischok, Jessica | 0:2 | Schwabe, Thomas | 
| 08.11.2018 | Gladiators 3 | Schwabe, Thomas | 2:0 | Porsch, Michael | 
| 08.11.2018 | Gladiators 3 | Schwabe, Thomas | 1:2 | Adler, Michaela | 
| 08.11.2018 | Gladiators 3 | 
                    Schwabe, Thomas
                    
         Brosius, Reno  | 
                                    2:1 | 
                    Meinhard, Rico
                    
         Hagemann, Bettina  | 
                    
                    
                
| 08.11.2018 | Gladiators 3 | Schwabe, Thomas | 1:2 | Pentzhold, Maik | 
| 15.11.2018 | Motschenhöhle DC | Voigt, Nico | 1:2 | Schwabe, Thomas | 
| 15.11.2018 | Motschenhöhle DC | Kaczmarek, Christian | 2:0 | Schwabe, Thomas | 
| 15.11.2018 | Motschenhöhle DC | 
                    Kaczmarek, Christian
                    
         Stepanek, Marcel  | 
                                    0:2 | 
                    Schwabe, Thomas
                    
         Brosius, Reno  | 
                    
                    
                
| 29.11.2018 | Friedrichsh. DC | Schwabe, Thomas | 1:2 | Lehmann, Sven | 
| 29.11.2018 | Friedrichsh. DC | Schwabe, Thomas | 1:2 | Göbel, Mike | 
| 29.11.2018 | Friedrichsh. DC | 
                    Schwabe, Thomas
                    
         Brosius, Reno  | 
                                    2:1 | 
                    Staege, Dirk
                    
         Schmidtsdorff, Dennis  | 
                    
                    
                
| 29.11.2018 | Friedrichsh. DC | Schwabe, Thomas | 2:0 | Schüttler, Norbert Maria | 
| 29.11.2018 | Friedrichsh. DC | Schwabe, Thomas | 2:0 | Staege, Dirk | 
| 06.12.2018 | Crazy Darts 3 | Schwabe, Thomas | 2:0 | Böhm, Alexander | 
| 06.12.2018 | Crazy Darts 3 | Schwabe, Thomas | 2:1 | Skaro, Marko | 
| 06.12.2018 | Crazy Darts 3 | 
                    Schwabe, Thomas
                    
         Brosius, Reno  | 
                                    2:1 | 
                    Simon, Bernd
                    
         Habicht, Klaus-Peter  | 
                    
                    
                
| 06.12.2018 | Crazy Darts 3 | Schwabe, Thomas | 2:0 | Cetin, Nadir | 
| 06.12.2018 | Crazy Darts 3 | Schwabe, Thomas | 1:2 | Simon, Bernd | 
| 10.01.2019 | Finns For Fun | Kinnemann, Horst | 0:2 | Schwabe, Thomas | 
| 10.01.2019 | Finns For Fun | Ziebarth, Heidi | 0:2 | Schwabe, Thomas | 
| 10.01.2019 | Finns For Fun | 
                    Ziebarth, Heidi
                    
         Kinnemann, Horst  | 
                                    2:0 | 
                    Schwabe, Thomas
                    
         Brosius, Reno  | 
                    
                    
                
| 10.01.2019 | Finns For Fun | Quast, Christian | 1:2 | Schwabe, Thomas | 
| 10.01.2019 | Finns For Fun | Lange-Ronneberg, Henry | 0:2 | Schwabe, Thomas | 
| 17.01.2019 | ViQueens | Schwabe, Thomas | 2:1 | Gabriel, Britta | 
| 17.01.2019 | ViQueens | Schwabe, Thomas | 2:0 | Limpert, Nicole | 
| 17.01.2019 | ViQueens | 
                    Brosius, Reno
                    
         Schwabe, Thomas  | 
                                    2:1 | 
                    Hofert, Lorena
                    
         Limpert, Nicole  | 
                    
                    
                
| 17.01.2019 | ViQueens | Schwabe, Thomas | 1:2 | Hofert, Lorena | 
| 17.01.2019 | ViQueens | Schwabe, Thomas | 2:1 | Rastoder, Sylvia | 
| 24.01.2019 | United DC | Sattler, Moritz | 0:2 | Schwabe, Thomas | 
| 24.01.2019 | United DC | Kuhn, Jason | 2:0 | Schwabe, Thomas | 
| 24.01.2019 | United DC | 
                    Große, Bodo
                    
         Kuhn, Jason  | 
                                    2:1 | 
                    Schwabe, Thomas
                    
         Brosius, Reno  | 
                    
                    
                
| 24.01.2019 | United DC | Mörl, Andreas | 1:2 | Schwabe, Thomas | 
| 24.01.2019 | United DC | Behrendt, Oliver | 2:0 | Schwabe, Thomas | 
| 31.01.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Schwabe, Thomas | 2:0 | Seefelder, Werner | 
| 31.01.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Schwabe, Thomas | 1:2 | Smiellack, Henry | 
| 21.02.2019 | Knights | Wrembel, Martin | 2:1 | Schwabe, Thomas | 
| 21.02.2019 | Knights | Geiger, Finn | 1:2 | Schwabe, Thomas | 
| 21.02.2019 | Knights | 
                    Stauch, Patrick
                    
         Gröschke, André  | 
                                    2:1 | 
                    Brosius, Reno
                    
         Schwabe, Thomas  | 
                    
                    
                
| 21.02.2019 | Knights | Gröschke, André | 2:1 | Schwabe, Thomas | 
| 14.03.2019 | Gladiators 3 | Meinhard, Rico | 1:2 | Schwabe, Thomas | 
| 14.03.2019 | Gladiators 3 | Eckardt, Chantal | 2:0 | Schwabe, Thomas | 
| 14.03.2019 | Gladiators 3 | 
                    Eckardt, Chantal
                    
         Fuchs, Marc  | 
                                    2:1 | 
                    Schwabe, Thomas
                    
         Brosius, Reno  | 
                    
                    
                
| 14.03.2019 | Gladiators 3 | Fuchs, Marc | 0:2 | Schwabe, Thomas | 
| 14.03.2019 | Gladiators 3 | Porsch, Michael | 0:2 | Schwabe, Thomas | 
| 04.04.2019 | Friedrichsh. DC | Göbel, Mike | 0:2 | Schwabe, Thomas | 
| 04.04.2019 | Friedrichsh. DC | Schmidtsdorff, Dennis | 2:0 | Schwabe, Thomas | 
| 04.04.2019 | Friedrichsh. DC | 
                    Staege, Dirk
                    
         Lehmann, Sven  | 
                                    0:2 | 
                    Schwabe, Thomas
                    
         Brosius, Reno  | 
                    
                    
                
| 04.04.2019 | Friedrichsh. DC | Staege, Dirk | 0:2 | Schwabe, Thomas | 
| 11.04.2019 | Crazy Darts 3 | Simon, Bernd | 2:1 | Schwabe, Thomas | 
| 11.04.2019 | Crazy Darts 3 | Habicht, Klaus-Peter | 0:2 | Schwabe, Thomas | 
| 11.04.2019 | Crazy Darts 3 | 
                    Habicht, Klaus-Peter
                    
         Böhm, Alexander  | 
                                    0:2 | 
                    Schwabe, Thomas
                    
         Brosius, Reno  | 
                    
                    
                
| 11.04.2019 | Crazy Darts 3 | Böhm, Alexander | 0:2 | Schwabe, Thomas | 
| 16.05.2019 | Finns For Fun | Schwabe, Thomas | 2:1 | Friedrich, Dennis | 
| 16.05.2019 | Finns For Fun | Schwabe, Thomas | 2:0 | Böhm, Oliver | 
| 16.05.2019 | Finns For Fun | 
                    Brosius, Reno
                    
         Schwabe, Thomas  | 
                                    0:2 | 
                    Quast, Christian
                    
         Kinnemann, Horst  | 
                    
                    
                
| 16.05.2019 | Finns For Fun | Schwabe, Thomas | 2:0 | Sdun, Florian | 
| 16.05.2019 | Finns For Fun | Schwabe, Thomas | 2:1 | Quast, Christian | 
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 81 | 64 | 17 | 
| Sets | 56 : 25 | 44 : 20 | 12 : 5 | 
| Legs | 127 : 72 | 100 : 57 | 27 : 15 |