Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 13.09.2018 | Die Reifen | Hofert, Lorena | 0:2 | Schwabe, Thomas | 
| 13.09.2018 | Die Reifen | Hofert, Lorena | 2:0 | Krause, Frank | 
| 13.09.2018 | Die Reifen | Hofert, Lorena | 2:0 | Brosius, Reno | 
| 13.09.2018 | Die Reifen | Hofert, Lorena | 2:0 | Märtins, Siegfried | 
| 27.09.2018 | Finns For Fun | Hofert, Lorena | 0:2 | Quast, Christian | 
| 27.09.2018 | Finns For Fun | Hofert, Lorena | 0:2 | Friedrich, Dennis | 
| 27.09.2018 | Finns For Fun | 
                    Hofert, Lorena
                    
         Gabriel, Britta  | 
                                    2:1 | 
                    Böhm, Oliver
                    
         Lange-Ronneberg, Henry  | 
                    
                    
                
| 27.09.2018 | Finns For Fun | Hofert, Lorena | 2:0 | Kinnemann, Horst | 
| 27.09.2018 | Finns For Fun | Hofert, Lorena | 2:1 | Paull, Matthew | 
| 06.12.2018 | Dart Breakers 2 | Krüger, Dörte | 0:2 | Hofert, Lorena | 
| 06.12.2018 | Dart Breakers 2 | Oelke, Dennis | 1:2 | Hofert, Lorena | 
| 06.12.2018 | Dart Breakers 2 | 
                    Tag, Michael
                    
         Ziller, Andreas  | 
                                    0:2 | 
                    Hofert, Lorena
                    
         Rastoder, Sylvia  | 
                    
                    
                
| 06.12.2018 | Dart Breakers 2 | Junghans, Frank | 0:2 | Hofert, Lorena | 
| 06.12.2018 | Dart Breakers 2 | Brandt, Uwe | 0:2 | Hofert, Lorena | 
| 10.01.2019 | Friedrichsh. DC | Hofert, Lorena | 1:2 | Schüttler, Norbert Maria | 
| 10.01.2019 | Friedrichsh. DC | Hofert, Lorena | 2:1 | Lother, Tom | 
| 10.01.2019 | Friedrichsh. DC | 
                    Hofert, Lorena
                    
         Perdrizat, Vivienne Shanti  | 
                                    1:2 | 
                    Staege, Dirk
                    
         Schüttler, Norbert Maria  | 
                    
                    
                
| 10.01.2019 | Friedrichsh. DC | Hofert, Lorena | 2:0 | Lehmann, Sven | 
| 10.01.2019 | Friedrichsh. DC | Hofert, Lorena | 2:0 | Dienelt, Martin | 
| 17.01.2019 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Hofert, Lorena | 
| 17.01.2019 | Die Reifen | Erdzack, Edmond | 1:2 | Hofert, Lorena | 
| 17.01.2019 | Die Reifen | 
                    Brosius, Reno
                    
         Schwabe, Thomas  | 
                                    2:1 | 
                    Hofert, Lorena
                    
         Limpert, Nicole  | 
                    
                    
                
| 17.01.2019 | Die Reifen | Schwabe, Thomas | 1:2 | Hofert, Lorena | 
| 17.01.2019 | Die Reifen | Lünse, Frank | 0:2 | Hofert, Lorena | 
| 24.01.2019 | Motschenhöhle DC | Hofert, Lorena | 1:2 | Kaczmarek, Christian | 
| 24.01.2019 | Motschenhöhle DC | Hofert, Lorena | 2:0 | Kranich, Steffen | 
| 21.02.2019 | Crazy Darts 3 | Hofert, Lorena | 2:1 | Skaro, Marko | 
| 21.02.2019 | Crazy Darts 3 | Hofert, Lorena | 1:2 | Simon, Bernd | 
| 21.02.2019 | Crazy Darts 3 | 
                    Hofert, Lorena
                    
         Kielmann, Sophia  | 
                                    2:0 | 
                    Simon, Bernd
                    
         Przewozny, Dennis  | 
                    
                    
                
| 21.02.2019 | Crazy Darts 3 | Hofert, Lorena | 2:0 | Habicht, Klaus-Peter | 
| 21.02.2019 | Crazy Darts 3 | Hofert, Lorena | 2:0 | Przewozny, Dennis | 
| 14.03.2019 | United DC | Hofert, Lorena | 1:2 | Sattler, Moritz | 
| 14.03.2019 | United DC | Hofert, Lorena | 2:1 | Kuhn, Jason | 
| 14.03.2019 | United DC | 
                    Axt, Susanne
                    
         Hofert, Lorena  | 
                                    2:1 | 
                    Kuhn, Jason
                    
         Behrendt, Oliver  | 
                    
                    
                
| 14.03.2019 | United DC | Hofert, Lorena | 2:1 | Behrendt, Oliver | 
| 14.03.2019 | United DC | Hofert, Lorena | 2:0 | Pomorin, Helge | 
| 21.03.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Hofert, Lorena | 2:1 | Seefelder, Werner | 
| 21.03.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Hofert, Lorena | 0:2 | Ballhause, Matthias | 
| 21.03.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | 
                    Rastoder, Sylvia
                    
         Hofert, Lorena  | 
                                    2:0 | 
                    Smiellack, Henry
                    
         Freier, Dietmar  | 
                    
                    
                
| 21.03.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Hofert, Lorena | 2:0 | Bench-Capon, Stephen | 
| 21.03.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Hofert, Lorena | 2:0 | Smiellack, Henry | 
| 11.04.2019 | Dart Breakers 2 | Hofert, Lorena | 2:0 | Lissner, Patrick | 
| 11.04.2019 | Dart Breakers 2 | Hofert, Lorena | 2:1 | Hoffmann, Robert | 
| 11.04.2019 | Dart Breakers 2 | 
                    Hofert, Lorena
                    
         Limpert, Nicole  | 
                                    2:0 | 
                    Tag, Michael
                    
         Lissner, Patrick  | 
                    
                    
                
| 11.04.2019 | Dart Breakers 2 | Hofert, Lorena | 2:0 | Junghans, Frank | 
| 11.04.2019 | Dart Breakers 2 | Hofert, Lorena | 2:0 | Tag, Michael | 
| 09.05.2019 | Gladiators 3 | Fuchs, Marc | 0:2 | Hofert, Lorena | 
| 09.05.2019 | Gladiators 3 | Pentzhold, Maik | 0:2 | Hofert, Lorena | 
| 09.05.2019 | Gladiators 3 | 
                    Fuchs, Marc
                    
         Adler, Michaela  | 
                                    0:2 | 
                    Hofert, Lorena
                    
         Limpert, Nicole  | 
                    
                    
                
| 09.05.2019 | Gladiators 3 | Meinhard, Rico | 0:2 | Hofert, Lorena | 
| 09.05.2019 | Gladiators 3 | Eckardt, Chantal | 2:0 | Hofert, Lorena | 
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 51 | 42 | 9 | 
| Sets | 39 : 12 | 32 : 10 | 7 : 2 | 
| Legs | 84 : 36 | 68 : 30 | 16 : 6 |