Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 24.01.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Schubert, Sven | 0:2 | Hoffmann, Robert | 
| 24.01.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Seefelder, Werner | 0:2 | Hoffmann, Robert | 
| 24.01.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | 
                    Smiellack, Henry
                    
         Freier, Dietmar  | 
                                    0:2 | 
                    Mischok, Jessica
                    
         Hoffmann, Robert  | 
                    
                    
                
| 24.01.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Borrmann, Marion | 0:2 | Hoffmann, Robert | 
| 24.01.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Smiellack, Henry | 2:1 | Hoffmann, Robert | 
| 14.03.2019 | Motschenhöhle DC | Hoffmann, Robert | 2:0 | Grunwald, Thomas | 
| 14.03.2019 | Motschenhöhle DC | Hoffmann, Robert | 2:0 | Weiduschat, Christoph | 
| 14.03.2019 | Motschenhöhle DC | Hoffmann, Robert | 2:1 | Stepanek, Marcel | 
| 14.03.2019 | Motschenhöhle DC | Hoffmann, Robert | 2:1 | Kaczmarek, Christian | 
| 21.03.2019 | Finns For Fun | Feuchtmüller, Andreas | 0:2 | Hoffmann, Robert | 
| 21.03.2019 | Finns For Fun | Böhm, Oliver | 2:0 | Hoffmann, Robert | 
| 21.03.2019 | Finns For Fun | 
                    Feuchtmüller, Andreas
                    
         Krieger, Jürgen  | 
                                    0:2 | 
                    Hoffmann, Robert
                    
         Fischer, Abigail  | 
                    
                    
                
| 21.03.2019 | Finns For Fun | Sdun, Florian | 2:0 | Hoffmann, Robert | 
| 21.03.2019 | Finns For Fun | Friedrich, Dennis | 1:2 | Hoffmann, Robert | 
| 04.04.2019 | Crazy Darts 3 | Hoffmann, Robert | 1:2 | Simon, Bernd | 
| 04.04.2019 | Crazy Darts 3 | Hoffmann, Robert | 2:0 | Habicht, Klaus-Peter | 
| 04.04.2019 | Crazy Darts 3 | 
                    Hoffmann, Robert
                    
         Krüger, Dörte  | 
                                    0:2 | 
                    Skaro, Marko
                    
         Przewozny, Dennis  | 
                    
                    
                
| 04.04.2019 | Crazy Darts 3 | Hoffmann, Robert | 2:0 | Przewozny, Dennis | 
| 04.04.2019 | Crazy Darts 3 | Hoffmann, Robert | 2:0 | Skaro, Marko | 
| 11.04.2019 | ViQueens | Rastoder, Sylvia | 2:0 | Hoffmann, Robert | 
| 11.04.2019 | ViQueens | Hofert, Lorena | 2:1 | Hoffmann, Robert | 
| 11.04.2019 | ViQueens | 
                    Kielmann, Sophia
                    
         Rastoder, Sylvia  | 
                                    1:2 | 
                    Junghans, Frank
                    
         Hoffmann, Robert  | 
                    
                    
                
| 11.04.2019 | ViQueens | Limpert, Nicole | 0:2 | Hoffmann, Robert | 
| 11.04.2019 | ViQueens | Kielmann, Sophia | 0:2 | Hoffmann, Robert | 
| 09.05.2019 | United DC | 
                    Hoffmann, Robert
                    
         Mischok, Jessica  | 
                                    1:2 | 
                    Sattler, Moritz
                    
         Kuhn, Jason  | 
                    
                    
                
| 09.05.2019 | United DC | Hoffmann, Robert | 2:0 | Fraters, Rens | 
| 09.05.2019 | United DC | Hoffmann, Robert | 1:2 | Kuhn, Jason | 
| 16.05.2019 | Knights | Hoffmann, Robert | 0:2 | Gröschke, André | 
| 16.05.2019 | Knights | Hoffmann, Robert | 2:0 | Schuricke, Tamara | 
| 16.05.2019 | Knights | 
                    Junghans, Frank
                    
         Hoffmann, Robert  | 
                                    2:1 | 
                    Hahn, David
                    
         Schuricke, Tamara  | 
                    
                    
                
| 16.05.2019 | Knights | Hoffmann, Robert | 0:2 | Stauch, Patrick | 
| 16.05.2019 | Knights | Hoffmann, Robert | 2:0 | Kliehm, Kenneth | 
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 32 | 26 | 6 | 
| Sets | 21 : 11 | 17 : 9 | 4 : 2 | 
| Legs | 47 : 27 | 38 : 21 | 9 : 6 |