Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 13.09.2018 | United DC | Kuhn, Jason | 2:0 | Habicht, Klaus-Peter | 
| 13.09.2018 | United DC | Pomorin, Helge | 0:2 | Habicht, Klaus-Peter | 
| 27.09.2018 | Knights | Stauch, Patrick | 2:1 | Habicht, Klaus-Peter | 
| 27.09.2018 | Knights | Schuricke, Ulrich | 2:0 | Habicht, Klaus-Peter | 
| 27.09.2018 | Knights | 
                    Kliehm, Kenneth
                    
         Geiger, Finn  | 
                                    2:1 | 
                    Habicht, Klaus-Peter
                    
         Böhm, Alexander  | 
                    
                    
                
| 27.09.2018 | Knights | Osburg, Danyel | 2:1 | Habicht, Klaus-Peter | 
| 27.09.2018 | Knights | Geiger, Finn | 1:2 | Habicht, Klaus-Peter | 
| 11.10.2018 | ViQueens | Habicht, Klaus-Peter | 2:0 | Balz, Nicole | 
| 11.10.2018 | ViQueens | Habicht, Klaus-Peter | 2:1 | Rastoder, Sylvia | 
| 11.10.2018 | ViQueens | 
                    Habicht, Klaus-Peter
                    
         Przewozny, Dennis  | 
                                    1:2 | 
                    Rastoder, Sylvia
                    
         Gabriel, Britta  | 
                    
                    
                
| 11.10.2018 | ViQueens | Habicht, Klaus-Peter | 2:1 | Gabriel, Britta | 
| 18.10.2018 | Gladiators 3 | Porsch, Michael | 2:1 | Habicht, Klaus-Peter | 
| 18.10.2018 | Gladiators 3 | Hagemann, Bettina | 2:0 | Habicht, Klaus-Peter | 
| 18.10.2018 | Gladiators 3 | 
                    Porsch, Michael
                    
         Meinhard, Rico  | 
                                    2:0 | 
                    Habicht, Klaus-Peter
                    
         Böhm, Alexander  | 
                    
                    
                
| 08.11.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Habicht, Klaus-Peter | 1:2 | Seefelder, Werner | 
| 08.11.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Habicht, Klaus-Peter | 2:0 | Bench-Capon, Stephen | 
| 08.11.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | 
                    Habicht, Klaus-Peter
                    
         Wiener, Klaus  | 
                                    2:1 | 
                    Bench-Capon, Stephen
                    
         Smiellack, Henry  | 
                    
                    
                
| 08.11.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Habicht, Klaus-Peter | 2:1 | Ballhause, Matthias | 
| 08.11.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Habicht, Klaus-Peter | 2:0 | Schubert, Sven | 
| 15.11.2018 | Friedrichsh. DC | Dienelt, Martin | 1:2 | Habicht, Klaus-Peter | 
| 15.11.2018 | Friedrichsh. DC | Staege, Dirk | 0:2 | Habicht, Klaus-Peter | 
| 15.11.2018 | Friedrichsh. DC | 
                    Dienelt, Martin
                    
         Lother, Tom  | 
                                    2:1 | 
                    Habicht, Klaus-Peter
                    
         Przewozny, Dennis  | 
                    
                    
                
| 15.11.2018 | Friedrichsh. DC | Machleidt, Norman | 2:1 | Habicht, Klaus-Peter | 
| 15.11.2018 | Friedrichsh. DC | Göbel, Mike | 1:2 | Habicht, Klaus-Peter | 
| 06.12.2018 | Die Reifen | 
                    Schwabe, Thomas
                    
         Brosius, Reno  | 
                                    2:1 | 
                    Simon, Bernd
                    
         Habicht, Klaus-Peter  | 
                    
                    
                
| 06.12.2018 | Die Reifen | Erdzack, Edmond | 0:2 | Habicht, Klaus-Peter | 
| 06.12.2018 | Die Reifen | Märtins, Siegfried | 0:2 | Habicht, Klaus-Peter | 
| 13.12.2018 | Motschenhöhle DC | Habicht, Klaus-Peter | 0:2 | Stepanek, Marcel | 
| 13.12.2018 | Motschenhöhle DC | Habicht, Klaus-Peter | 2:0 | Wede, Olaf | 
| 13.12.2018 | Motschenhöhle DC | 
                    Habicht, Klaus-Peter
                    
         Przewozny, Dennis  | 
                                    2:0 | 
                    Stepanek, Marcel
                    
         Grunwald, Thomas  | 
                    
                    
                
| 13.12.2018 | Motschenhöhle DC | Habicht, Klaus-Peter | 2:0 | Grunwald, Thomas | 
| 13.12.2018 | Motschenhöhle DC | Habicht, Klaus-Peter | 2:1 | Kranich, Steffen | 
| 17.01.2019 | United DC | Habicht, Klaus-Peter | 0:2 | Kuhn, Jason | 
| 17.01.2019 | United DC | Habicht, Klaus-Peter | 2:1 | Pomorin, Helge | 
| 17.01.2019 | United DC | 
                    Przewozny, Dennis
                    
         Habicht, Klaus-Peter  | 
                                    1:2 | 
                    Kuhn, Jason
                    
         Sattler, Moritz  | 
                    
                    
                
| 17.01.2019 | United DC | Habicht, Klaus-Peter | 2:0 | Sattler, Moritz | 
| 17.01.2019 | United DC | Habicht, Klaus-Peter | 2:0 | Fraters, Rens | 
| 24.01.2019 | Finns For Fun | Sdun, Florian | 1:2 | Habicht, Klaus-Peter | 
| 24.01.2019 | Finns For Fun | Böhm, Oliver | 1:2 | Habicht, Klaus-Peter | 
| 24.01.2019 | Finns For Fun | 
                    Kinnemann, Horst
                    
         Sdun, Florian  | 
                                    1:2 | 
                    Simon, Bernd
                    
         Habicht, Klaus-Peter  | 
                    
                    
                
| 24.01.2019 | Finns For Fun | Quast, Christian | 0:2 | Habicht, Klaus-Peter | 
| 24.01.2019 | Finns For Fun | Friedrich, Dennis | 0:2 | Habicht, Klaus-Peter | 
| 31.01.2019 | Knights | Habicht, Klaus-Peter | 1:2 | Stauch, Patrick | 
| 31.01.2019 | Knights | Habicht, Klaus-Peter | 0:2 | Gröschke, André | 
| 31.01.2019 | Knights | 
                    Habicht, Klaus-Peter
                    
         Simon, Bernd  | 
                                    2:1 | 
                    Stauch, Patrick
                    
         Hoffmann, Lorenz  | 
                    
                    
                
| 31.01.2019 | Knights | Habicht, Klaus-Peter | 2:1 | Hoffmann, Lorenz | 
| 31.01.2019 | Knights | Habicht, Klaus-Peter | 2:1 | Wrembel, Martin | 
| 21.02.2019 | ViQueens | Gabriel, Britta | 0:2 | Habicht, Klaus-Peter | 
| 21.02.2019 | ViQueens | Axt, Susanne | 0:2 | Habicht, Klaus-Peter | 
| 21.02.2019 | ViQueens | 
                    Gabriel, Britta
                    
         Axt, Susanne  | 
                                    1:2 | 
                    Skaro, Marko
                    
         Habicht, Klaus-Peter  | 
                    
                    
                
| 21.02.2019 | ViQueens | Hofert, Lorena | 2:0 | Habicht, Klaus-Peter | 
| 21.02.2019 | ViQueens | Kielmann, Sophia | 0:2 | Habicht, Klaus-Peter | 
| 07.03.2019 | Gladiators 3 | Habicht, Klaus-Peter | 2:1 | Meinhard, Rico | 
| 07.03.2019 | Gladiators 3 | Habicht, Klaus-Peter | 2:0 | Fuchs, Marc | 
| 07.03.2019 | Gladiators 3 | 
                    Habicht, Klaus-Peter
                    
         Skaro, Marko  | 
                                    0:2 | 
                    Meinhard, Rico
                    
         Hagemann, Bettina  | 
                    
                    
                
| 07.03.2019 | Gladiators 3 | Habicht, Klaus-Peter | 1:2 | Eckardt, Chantal | 
| 07.03.2019 | Gladiators 3 | Habicht, Klaus-Peter | 2:0 | Pentzhold, Maik | 
| 14.03.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Smiellack, Henry | 2:0 | Habicht, Klaus-Peter | 
| 14.03.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Schubert, Sven | 2:1 | Habicht, Klaus-Peter | 
| 14.03.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | 
                    Ballhause, Matthias
                    
         Bench-Capon, Stephen  | 
                                    1:2 | 
                    Skaro, Marko
                    
         Habicht, Klaus-Peter  | 
                    
                    
                
| 14.03.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Seefelder, Werner | 1:2 | Habicht, Klaus-Peter | 
| 14.03.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Ballhause, Matthias | 1:2 | Habicht, Klaus-Peter | 
| 21.03.2019 | Friedrichsh. DC | Habicht, Klaus-Peter | 0:2 | Staege, Dirk | 
| 21.03.2019 | Friedrichsh. DC | Habicht, Klaus-Peter | 1:2 | Schmidtsdorff, Dennis | 
| 21.03.2019 | Friedrichsh. DC | 
                    Simon, Bernd
                    
         Habicht, Klaus-Peter  | 
                                    2:1 | 
                    Staege, Dirk
                    
         Lother, Tom  | 
                    
                    
                
| 21.03.2019 | Friedrichsh. DC | Habicht, Klaus-Peter | 2:1 | Lother, Tom | 
| 21.03.2019 | Friedrichsh. DC | Habicht, Klaus-Peter | 2:1 | Lehmann, Sven | 
| 04.04.2019 | Dart Breakers 2 | Lissner, Patrick | 2:1 | Habicht, Klaus-Peter | 
| 04.04.2019 | Dart Breakers 2 | Hoffmann, Robert | 2:0 | Habicht, Klaus-Peter | 
| 04.04.2019 | Dart Breakers 2 | Mischok, Jessica | 1:2 | Habicht, Klaus-Peter | 
| 04.04.2019 | Dart Breakers 2 | Junghans, Frank | 2:1 | Habicht, Klaus-Peter | 
| 11.04.2019 | Die Reifen | Habicht, Klaus-Peter | 0:2 | Erdzack, Edmond | 
| 11.04.2019 | Die Reifen | Habicht, Klaus-Peter | 0:2 | Schwabe, Thomas | 
| 11.04.2019 | Die Reifen | 
                    Habicht, Klaus-Peter
                    
         Böhm, Alexander  | 
                                    0:2 | 
                    Schwabe, Thomas
                    
         Brosius, Reno  | 
                    
                    
                
| 11.04.2019 | Die Reifen | Habicht, Klaus-Peter | 0:2 | Märtins, Siegfried | 
| 11.04.2019 | Die Reifen | Habicht, Klaus-Peter | 0:2 | Krause, Frank | 
| 09.05.2019 | Motschenhöhle DC | Ketzlin, Philipp | 2:1 | Habicht, Klaus-Peter | 
| 09.05.2019 | Motschenhöhle DC | Wede, Olaf | 0:2 | Habicht, Klaus-Peter | 
| 09.05.2019 | Motschenhöhle DC | 
                    Kaczmarek, Christian
                    
         Ketzlin, Philipp  | 
                                    2:0 | 
                    Habicht, Klaus-Peter
                    
         Simon, Bernd  | 
                    
                    
                
| 09.05.2019 | Motschenhöhle DC | Stepanek, Marcel | 1:2 | Habicht, Klaus-Peter | 
| 09.05.2019 | Motschenhöhle DC | Kaczmarek, Christian | 2:1 | Habicht, Klaus-Peter | 
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 81 | 65 | 16 | 
| Sets | 45 : 36 | 38 : 27 | 7 : 9 | 
| Legs | 108 : 97 | 89 : 73 | 19 : 24 |