Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 27.09.2018 | ViQueens | Kielmann, Sophia | 2:0 | Paull, Matthew | 
| 27.09.2018 | ViQueens | Hofert, Lorena | 2:1 | Paull, Matthew | 
| 11.10.2018 | United DC | 
                    Quast, Christian
                    
         Paull, Matthew  | 
                                    0:2 | 
                    Sattler, Moritz
                    
         Große, Bodo  | 
                    
                    
                
| 11.10.2018 | United DC | Paull, Matthew | 2:1 | Sattler, Moritz | 
| 11.10.2018 | United DC | Paull, Matthew | 0:2 | Fraters, Rens | 
| 18.10.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Kotzmann, Joachim | 1:2 | Paull, Matthew | 
| 18.10.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Voge, Matthias | 1:2 | Paull, Matthew | 
| 08.11.2018 | Knights | Paull, Matthew | 1:2 | Wrembel, Martin | 
| 08.11.2018 | Knights | Paull, Matthew | 0:2 | Stauch, Patrick | 
| 29.11.2018 | Gladiators 3 | Paull, Matthew | 0:2 | Meinhard, Rico | 
| 29.11.2018 | Gladiators 3 | Paull, Matthew | 2:0 | Adler, Michaela | 
| 21.02.2019 | United DC | 
                    Kuhn, Jason
                    
         Mörl, Andreas  | 
                                    1:2 | 
                    Lange-Ronneberg, Henry
                    
         Paull, Matthew  | 
                    
                    
                
| 21.02.2019 | United DC | Sattler, Moritz | 0:2 | Paull, Matthew | 
| 21.03.2019 | Dart Breakers 2 | 
                    Sdun, Florian
                    
         Paull, Matthew  | 
                                    2:1 | 
                    Tag, Michael
                    
         Brandt, Uwe  | 
                    
                    
                
| 21.03.2019 | Dart Breakers 2 | Paull, Matthew | 2:0 | Fischer, Abigail | 
| 21.03.2019 | Dart Breakers 2 | Paull, Matthew | 2:1 | Tag, Michael | 
| 11.04.2019 | Motschenhöhle DC | 
                    Sdun, Florian
                    
         Paull, Matthew  | 
                                    1:2 | 
                    Grunwald, Thomas
                    
         Stepanek, Marcel  | 
                    
                    
                
| 11.04.2019 | Motschenhöhle DC | Paull, Matthew | 2:1 | Wede, Olaf | 
| 11.04.2019 | Motschenhöhle DC | Paull, Matthew | 0:2 | Grunwald, Thomas | 
| 09.05.2019 | Friedrichsh. DC | Schüttler, Norbert Maria | 2:1 | Paull, Matthew | 
| 09.05.2019 | Friedrichsh. DC | Schmidtsdorff, Dennis | 2:0 | Paull, Matthew | 
| 09.05.2019 | Friedrichsh. DC | 
                    Lother, Tom
                    
         Staege, Dirk  | 
                                    2:1 | 
                    Paull, Matthew
                    
         Quast, Christian  | 
                    
                    
                
| 09.05.2019 | Friedrichsh. DC | Staege, Dirk | 2:0 | Paull, Matthew | 
| 09.05.2019 | Friedrichsh. DC | Machleidt, Norman | 2:1 | Paull, Matthew | 
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 24 | 19 | 5 | 
| Sets | 10 : 14 | 8 : 11 | 2 : 3 | 
| Legs | 26 : 35 | 20 : 27 | 6 : 8 |