Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 13.09.2018 | Crazy Darts 3 | Behrendt, Oliver | 0:2 | Toepfer, Matthias | 
| 13.09.2018 | Crazy Darts 3 | Behrendt, Oliver | 0:2 | Simon, Bernd | 
| 13.09.2018 | Crazy Darts 3 | 
                    Behrendt, Oliver
                    
         Sattler, Moritz  | 
                                    2:1 | 
                    Ansorg, Pierre
                    
         Böhm, Alexander  | 
                    
                    
                
| 20.09.2018 | Die Reifen | Schwabe, Thomas | 2:1 | Behrendt, Oliver | 
| 20.09.2018 | Die Reifen | Erdzack, Edmond | 2:0 | Behrendt, Oliver | 
| 20.09.2018 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 0:2 | Behrendt, Oliver | 
| 20.09.2018 | Die Reifen | Märtins, Siegfried | 1:2 | Behrendt, Oliver | 
| 18.10.2018 | Knights | Osburg, Danyel | 2:1 | Behrendt, Oliver | 
| 18.10.2018 | Knights | Geiger, Finn | 2:1 | Behrendt, Oliver | 
| 18.10.2018 | Knights | Schuricke, Ulrich | 2:1 | Behrendt, Oliver | 
| 18.10.2018 | Knights | Stauch, Patrick | 2:1 | Behrendt, Oliver | 
| 08.11.2018 | ViQueens | Behrendt, Oliver | 0:2 | Rastoder, Sylvia | 
| 08.11.2018 | ViQueens | Behrendt, Oliver | 1:2 | Kielmann, Sophia | 
| 08.11.2018 | ViQueens | 
                    Kuhn, Jason
                    
         Behrendt, Oliver  | 
                                    2:0 | 
                    Limpert, Nicole
                    
         Lübben, Stephanie  | 
                    
                    
                
| 08.11.2018 | ViQueens | Behrendt, Oliver | 2:1 | Limpert, Nicole | 
| 08.11.2018 | ViQueens | Behrendt, Oliver | 0:2 | Lübben, Stephanie | 
| 29.11.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Behrendt, Oliver | 2:1 | Smiellack, Henry | 
| 29.11.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Behrendt, Oliver | 0:2 | Seefelder, Werner | 
| 29.11.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | 
                    Kuhn, Jason
                    
         Behrendt, Oliver  | 
                                    2:0 | 
                    Ballhause, Matthias
                    
         Bench-Capon, Stephen  | 
                    
                    
                
| 29.11.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Behrendt, Oliver | 0:2 | Ballhause, Matthias | 
| 29.11.2018 | Ray's Bullfi. F.E. | Behrendt, Oliver | 1:2 | Bench-Capon, Stephen | 
| 06.12.2018 | Friedrichsh. DC | 
                    Schüttler, Norbert Maria
                    
         Staege, Dirk  | 
                                    2:0 | 
                    Behrendt, Oliver
                    
         Pomorin, Helge  | 
                    
                    
                
| 06.12.2018 | Friedrichsh. DC | Schmidtsdorff, Dennis | 1:2 | Behrendt, Oliver | 
| 06.12.2018 | Friedrichsh. DC | Lehmann, Sven | 1:2 | Behrendt, Oliver | 
| 13.12.2018 | Dart Breakers 2 | Behrendt, Oliver | 2:0 | Mischok, Jessica | 
| 13.12.2018 | Dart Breakers 2 | Behrendt, Oliver | 2:0 | Brandt, Uwe | 
| 13.12.2018 | Dart Breakers 2 | 
                    Kuhn, Jason
                    
         Behrendt, Oliver  | 
                                    2:1 | 
                    Tag, Michael
                    
         Mischok, Jessica  | 
                    
                    
                
| 13.12.2018 | Dart Breakers 2 | Behrendt, Oliver | 2:1 | Tag, Michael | 
| 10.01.2019 | Motschenhöhle DC | Behrendt, Oliver | 1:2 | Grunwald, Thomas | 
| 17.01.2019 | Crazy Darts 3 | 
                    Simon, Bernd
                    
         Keser, Etem  | 
                                    2:0 | 
                    Behrendt, Oliver
                    
         Fraters, Rens  | 
                    
                    
                
| 17.01.2019 | Crazy Darts 3 | Simon, Bernd | 2:1 | Behrendt, Oliver | 
| 17.01.2019 | Crazy Darts 3 | Keser, Etem | 2:1 | Behrendt, Oliver | 
| 24.01.2019 | Die Reifen | Behrendt, Oliver | 2:1 | Lünse, Frank | 
| 24.01.2019 | Die Reifen | Behrendt, Oliver | 2:0 | Knopf, Laura | 
| 24.01.2019 | Die Reifen | 
                    Mörl, Andreas
                    
         Behrendt, Oliver  | 
                                    2:1 | 
                    Erdzack, Edmond
                    
         Lünse, Frank  | 
                    
                    
                
| 24.01.2019 | Die Reifen | Behrendt, Oliver | 0:2 | Erdzack, Edmond | 
| 24.01.2019 | Die Reifen | Behrendt, Oliver | 2:0 | Schwabe, Thomas | 
| 21.02.2019 | Finns For Fun | Behrendt, Oliver | 1:2 | Böhm, Oliver | 
| 21.02.2019 | Finns For Fun | Behrendt, Oliver | 0:2 | Quast, Christian | 
| 07.03.2019 | Knights | Behrendt, Oliver | 1:2 | Magen, Michael | 
| 07.03.2019 | Knights | Behrendt, Oliver | 0:2 | Gröschke, André | 
| 07.03.2019 | Knights | 
                    Behrendt, Oliver
                    
         Sattler, Moritz  | 
                                    0:2 | 
                    Gröschke, André
                    
         Hahn, David  | 
                    
                    
                
| 07.03.2019 | Knights | Behrendt, Oliver | 0:2 | Geiger, Finn | 
| 07.03.2019 | Knights | Behrendt, Oliver | 1:2 | Stauch, Patrick | 
| 14.03.2019 | ViQueens | Limpert, Nicole | 0:2 | Behrendt, Oliver | 
| 14.03.2019 | ViQueens | Axt, Susanne | 2:1 | Behrendt, Oliver | 
| 14.03.2019 | ViQueens | 
                    Axt, Susanne
                    
         Hofert, Lorena  | 
                                    2:1 | 
                    Kuhn, Jason
                    
         Behrendt, Oliver  | 
                    
                    
                
| 14.03.2019 | ViQueens | Hofert, Lorena | 2:1 | Behrendt, Oliver | 
| 14.03.2019 | ViQueens | Gabriel, Britta | 0:2 | Behrendt, Oliver | 
| 04.04.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Schubert, Sven | 2:1 | Behrendt, Oliver | 
| 04.04.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Borrmann, Marion | 0:2 | Behrendt, Oliver | 
| 04.04.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | 
                    Bench-Capon, Stephen
                    
         Köllmann, Wolfgang  | 
                                    0:2 | 
                    Kuhn, Jason
                    
         Behrendt, Oliver  | 
                    
                    
                
| 04.04.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Bench-Capon, Stephen | 1:2 | Behrendt, Oliver | 
| 04.04.2019 | Ray's Bullfi. F.E. | Freier, Dietmar | 2:1 | Behrendt, Oliver | 
| 11.04.2019 | Friedrichsh. DC | Behrendt, Oliver | 1:2 | Staege, Dirk | 
| 11.04.2019 | Friedrichsh. DC | Behrendt, Oliver | 1:2 | Lehmann, Sven | 
| 11.04.2019 | Friedrichsh. DC | 
                    Behrendt, Oliver
                    
         Fraters, Rens  | 
                                    0:2 | 
                    Lother, Tom
                    
         Dienelt, Martin  | 
                    
                    
                
| 11.04.2019 | Friedrichsh. DC | Behrendt, Oliver | 2:1 | Dienelt, Martin | 
| 11.04.2019 | Friedrichsh. DC | Behrendt, Oliver | 0:2 | Schüttler, Norbert Maria | 
| 18.04.2019 | Gladiators 3 | Behrendt, Oliver | 0:2 | Zenk, Anja | 
| 18.04.2019 | Gladiators 3 | Behrendt, Oliver | 2:0 | Fuchs, Marc | 
| 18.04.2019 | Gladiators 3 | 
                    Behrendt, Oliver
                    
         Schwanitz, Emma Leah  | 
                                    0:2 | 
                    Eckardt, Chantal
                    
         Meinhard, Rico  | 
                    
                    
                
| 18.04.2019 | Gladiators 3 | Behrendt, Oliver | 2:1 | Eckardt, Chantal | 
| 18.04.2019 | Gladiators 3 | Behrendt, Oliver | 1:2 | Meinhard, Rico | 
| 09.05.2019 | Dart Breakers 2 | Mischok, Jessica | 0:2 | Behrendt, Oliver | 
| 09.05.2019 | Dart Breakers 2 | Baltruweit, Lukas | 0:2 | Behrendt, Oliver | 
| 09.05.2019 | Dart Breakers 2 | 
                    Tag, Michael
                    
         Junghans, Frank  | 
                                    2:0 | 
                    Behrendt, Oliver
                    
         Fraters, Rens  | 
                    
                    
                
| 09.05.2019 | Dart Breakers 2 | Ziller, Andreas | 2:0 | Behrendt, Oliver | 
| 09.05.2019 | Dart Breakers 2 | Tag, Michael | 0:2 | Behrendt, Oliver | 
| 16.05.2019 | Motschenhöhle DC | Ketzlin, Philipp | 2:1 | Behrendt, Oliver | 
| 16.05.2019 | Motschenhöhle DC | Wede, Olaf | 1:2 | Behrendt, Oliver | 
| 16.05.2019 | Motschenhöhle DC | 
                    Grunwald, Thomas
                    
         Ketzlin, Philipp  | 
                                    2:0 | 
                    Behrendt, Oliver
                    
         Große, Bodo  | 
                    
                    
                
| 16.05.2019 | Motschenhöhle DC | Voigt, Nico | 0:2 | Behrendt, Oliver | 
| 16.05.2019 | Motschenhöhle DC | Grunwald, Thomas | 1:2 | Behrendt, Oliver | 
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 74 | 60 | 14 | 
| Sets | 31 : 43 | 25 : 35 | 6 : 8 | 
| Legs | 84 : 101 | 71 : 82 | 13 : 19 |