Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 27.09.2018 | Crazy Darts 3 | Schuricke, Tamara | 2:0 | Cetin, Nadir | 
| 10.01.2019 | Dart Breakers 2 | Schuricke, Tamara | 2:1 | Krüger, Dörte | 
| 10.01.2019 | Dart Breakers 2 | Schuricke, Tamara | 2:0 | Ruschinski, Wolfgang | 
| 31.01.2019 | Crazy Darts 3 | Przewozny, Dennis | 2:1 | Schuricke, Tamara | 
| 21.02.2019 | Die Reifen | 
                    Hoffmann, Lorenz
                    
         Schuricke, Tamara  | 
                                    2:1 | 
                    Märtins, Siegfried
                    
         Gerhardt, Karsten  | 
                    
                    
                
| 11.04.2019 | Gladiators 3 | Schuricke, Tamara | 1:2 | Meinhard, Rico | 
| 16.05.2019 | Dart Breakers 2 | Lissner, Patrick | 2:1 | Schuricke, Tamara | 
| 16.05.2019 | Dart Breakers 2 | Hoffmann, Robert | 2:0 | Schuricke, Tamara | 
| 16.05.2019 | Dart Breakers 2 | 
                    Junghans, Frank
                    
         Hoffmann, Robert  | 
                                    2:1 | 
                    Hahn, David
                    
         Schuricke, Tamara  | 
                    
                    
                
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 9 | 7 | 2 | 
| Sets | 4 : 5 | 3 : 4 | 1 : 1 | 
| Legs | 12 : 12 | 9 : 9 | 3 : 3 |