Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 06.10.2022 | VfD Rakete Berlin | Grünberg, Thomas | 1:2 | Tenbusch, Christian |
| 06.10.2022 | VfD Rakete Berlin | Grünberg, Thomas | 0:2 | Rehling, Adrian |
| 06.10.2022 | VfD Rakete Berlin |
Ehmke, Eric
Grünberg, Thomas |
2:0 |
Tenbusch, Christian
Flohr, Sven |
| 06.10.2022 | VfD Rakete Berlin | Grünberg, Thomas | 2:0 | Wöckener, Lutz |
| 06.10.2022 | VfD Rakete Berlin | Grünberg, Thomas | 0:2 | Schlüter, Dennis |
| 18.10.2022 | Viqueens | Grünberg, Thomas | 2:1 | Zimmermann, Juliane |
| 18.10.2022 | Viqueens | Grünberg, Thomas | 2:0 | Freier, Yvonne |
| 18.10.2022 | Viqueens |
Grünberg, Thomas
Freier, Dietmar |
0:2 |
Lübben, Stephanie
Freier, Yvonne |
| 18.10.2022 | Viqueens | Grünberg, Thomas | 0:2 | Rastoder, Sylvia |
| 18.10.2022 | Viqueens | Grünberg, Thomas | 0:2 | Lübben, Stephanie |
| 20.10.2022 | Ray´s Bullfighters | Grünberg, Thomas | 1:2 | Fitting, Sebastian |
| 20.10.2022 | Ray´s Bullfighters | Grünberg, Thomas | 0:2 | Funke, Simon |
| 20.10.2022 | Ray´s Bullfighters |
Hartmann, Stefan
Grünberg, Thomas |
2:0 |
Funke, Simon
Reinhold, Sarah |
| 20.10.2022 | Ray´s Bullfighters | Grünberg, Thomas | 1:2 | Hallmann, Julian |
| 20.10.2022 | Ray´s Bullfighters | Grünberg, Thomas | 2:1 | Bench-Capon, Stephen |
| 10.11.2022 | Motschenhöhle DC | Düring, Andy | 1:2 | Grünberg, Thomas |
| 10.11.2022 | Motschenhöhle DC | Breuer, Pascal | 0:2 | Grünberg, Thomas |
| 10.11.2022 | Motschenhöhle DC |
Grunwald, Thomas
Wede, Olaf |
1:2 |
Grünberg, Thomas
Hartmann, Stefan |
| 10.11.2022 | Motschenhöhle DC | Kostorz, Adrian | 1:2 | Grünberg, Thomas |
| 10.11.2022 | Motschenhöhle DC | Grunwald, Thomas | 0:2 | Grünberg, Thomas |
| 24.11.2022 | Finns For Fun | Gürgener, Ergin | 2:0 | Grünberg, Thomas |
| 24.11.2022 | Finns For Fun | Koop, Axel | 0:2 | Grünberg, Thomas |
| 24.11.2022 | Finns For Fun |
Kinnemann, Horst
Lange-Ronneberg, Henry |
2:0 |
Grünberg, Thomas
Hartmann, Stefan |
| 24.11.2022 | Finns For Fun | Böhm, Oliver | 0:2 | Grünberg, Thomas |
| 24.11.2022 | Finns For Fun | Quast, Christian | 0:2 | Grünberg, Thomas |
| 01.12.2022 | Crazy Darts 3 | Grünberg, Thomas | 2:0 | Fernell, Wayne |
| 01.12.2022 | Crazy Darts 3 | Grünberg, Thomas | 1:2 | Dögel, Rainer |
| 01.12.2022 | Crazy Darts 3 |
Grünberg, Thomas
Hartmann, Stefan |
2:0 |
Wiener, Klaus
Fernell, Wayne |
| 01.12.2022 | Crazy Darts 3 | Grünberg, Thomas | 2:0 | Smolarek, Sören |
| 01.12.2022 | Crazy Darts 3 | Grünberg, Thomas | 1:2 | Skaro, Marko |
| 17.01.2023 | Tietzower Luchpiraten | Schönburg, Mike | 0:2 | Grünberg, Thomas |
| 17.01.2023 | Tietzower Luchpiraten | Ansorge, Volker | 2:0 | Grünberg, Thomas |
| 17.01.2023 | Tietzower Luchpiraten |
Schönburg, Mike
Jüstel, Florian |
2:1 |
Grünberg, Thomas
Khan-Nowak, Omar |
| 17.01.2023 | Tietzower Luchpiraten | Gothe, Niklas | 0:2 | Grünberg, Thomas |
| 17.01.2023 | Tietzower Luchpiraten | Jüstel, Florian | 1:2 | Grünberg, Thomas |
| 19.01.2023 | Ray´s Bullfighters | Funke, Simon | 0:2 | Grünberg, Thomas |
| 19.01.2023 | Ray´s Bullfighters | Hallmann, Julian | 1:2 | Grünberg, Thomas |
| 19.01.2023 | Ray´s Bullfighters |
Kotzmann, Joachim
Schäfer, Felix |
1:2 |
Grünberg, Thomas
Ehmke, Eric |
| 19.01.2023 | Ray´s Bullfighters | Schäfer, Felix | 2:0 | Grünberg, Thomas |
| 19.01.2023 | Ray´s Bullfighters | Fitting, Sebastian | 2:0 | Grünberg, Thomas |
| 26.01.2023 | Hard Lines 2 | Grünberg, Thomas | 2:0 | Karisch, Christoph |
| 26.01.2023 | Hard Lines 2 | Grünberg, Thomas | 2:1 | Cinar, Saner |
| 26.01.2023 | Hard Lines 2 |
Grünberg, Thomas
Hartmann, Stefan |
0:2 |
Karisch, Christoph
Shanahan, Malcolm |
| 26.01.2023 | Hard Lines 2 | Grünberg, Thomas | 1:2 | Fischer, Marco |
| 26.01.2023 | Hard Lines 2 | Grünberg, Thomas | 2:1 | Feuer, Esther |
| 16.02.2023 | VfD Rakete Berlin | Tenbusch, Christian | 2:1 | Grünberg, Thomas |
| 16.02.2023 | VfD Rakete Berlin | Lehmann, Martin | 0:2 | Grünberg, Thomas |
| 16.02.2023 | VfD Rakete Berlin |
Künstler, Sebastian
Lehmann, Martin |
2:0 |
Grünberg, Thomas
Freier, Dietmar |
| 16.02.2023 | VfD Rakete Berlin | Schlüter, Dennis | 2:1 | Grünberg, Thomas |
| 16.02.2023 | VfD Rakete Berlin | Rehling, Adrian | 1:2 | Grünberg, Thomas |
| 23.02.2023 | Viqueens | Lübben, Stephanie | 2:1 | Grünberg, Thomas |
| 23.02.2023 | Viqueens | Limpert, Nicole | 0:2 | Grünberg, Thomas |
| 23.02.2023 | Viqueens |
Lübben, Stephanie
Freier, Yvonne |
1:2 |
Grünberg, Thomas
Voge, Matthias |
| 23.02.2023 | Viqueens | Freier, Yvonne | 0:2 | Grünberg, Thomas |
| 23.02.2023 | Viqueens | Russo, Bianca | 0:2 | Grünberg, Thomas |
| 02.03.2023 | Motschenhöhle DC | Grünberg, Thomas | 1:2 | Grunwald, Thomas |
| 02.03.2023 | Motschenhöhle DC | Grünberg, Thomas | 1:2 | Düring, Andy |
| 02.03.2023 | Motschenhöhle DC |
Grünberg, Thomas
Görlich, Michael |
1:2 |
Düring, Andy
Kaczmarek, Christian |
| 02.03.2023 | Motschenhöhle DC | Grünberg, Thomas | 1:2 | Stepanek, Marcel |
| 02.03.2023 | Motschenhöhle DC | Grünberg, Thomas | 2:0 | Kaczmarek, Christian |
| 09.03.2023 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Grünberg, Thomas |
| 09.03.2023 | Die Reifen | Krause, Frank | 0:2 | Grünberg, Thomas |
| 09.03.2023 | Die Reifen |
Gerhardt, Karsten
Erdzack, Edmond |
1:2 |
Grünberg, Thomas
Ehmke, Eric |
| 09.03.2023 | Die Reifen | Fehling, Steffen | 1:2 | Grünberg, Thomas |
| 09.03.2023 | Die Reifen | Mothes, Dirk | 2:0 | Grünberg, Thomas |
| 16.03.2023 | Finns For Fun | Grünberg, Thomas | 0:2 | Böhm, Oliver |
| 16.03.2023 | Finns For Fun | Grünberg, Thomas | 0:2 | Waltering, Max |
| 16.03.2023 | Finns For Fun |
Grünberg, Thomas
Ehmke, Eric |
2:0 |
Waltering, Max
Böhm, Oliver |
| 16.03.2023 | Finns For Fun | Grünberg, Thomas | 2:0 | Kinnemann, Horst |
| 23.03.2023 | Crazy Darts 3 | Skaro, Marko | 2:0 | Grünberg, Thomas |
| 23.03.2023 | Crazy Darts 3 | Dögel, Rainer | 1:2 | Grünberg, Thomas |
| 23.03.2023 | Crazy Darts 3 |
Skaro, Marko
Tosch, Norbert |
2:0 |
Grünberg, Thomas
Ehmke, Eric |
| 23.03.2023 | Crazy Darts 3 | Tosch, Norbert | 2:1 | Grünberg, Thomas |
| 23.03.2023 | Crazy Darts 3 | Mantey, Jens | 2:0 | Grünberg, Thomas |
| 30.03.2023 | Tietzower Luchpiraten | Grünberg, Thomas | 2:1 | Ketzlin, Philipp |
| 30.03.2023 | Tietzower Luchpiraten | Grünberg, Thomas | 1:2 | Ansorge, Volker |
| 30.03.2023 | Tietzower Luchpiraten |
Ehmke, Eric
Grünberg, Thomas |
2:0 |
Nienhold, Maximilian
Schönburg, Mike |
| 30.03.2023 | Tietzower Luchpiraten | Grünberg, Thomas | 0:2 | Jüstel, Florian |
| 30.03.2023 | Tietzower Luchpiraten | Grünberg, Thomas | 1:2 | Schönburg, Mike |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 79 | 63 | 16 |
| Sets | 41 : 38 | 32 : 31 | 9 : 7 |
| Legs | 99 : 92 | 79 : 74 | 20 : 18 |