Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 21.09.2022 | D. D. Revolution | Bickert, Michael | 2:3 | Männling, Tino |
| 21.09.2022 | D. D. Revolution | Bickert, Michael | 3:1 | Rätzke, Nils |
| 28.09.2022 | Endstation Bratans | Zieschang, Ronny | 3:1 | Bickert, Michael |
| 28.09.2022 | Endstation Bratans | Tillack, Sebastian | 3:0 | Bickert, Michael |
| 05.10.2022 | Crazy Darts 2 | Bickert, Michael | 1:3 | Schwedler, Mathias |
| 05.10.2022 | Crazy Darts 2 | Bickert, Michael | 3:0 | Balz, Nicole |
| 09.11.2022 | Crafty BustDarts | Erinc, Serdar | 3:0 | Bickert, Michael |
| 09.11.2022 | Crafty BustDarts | Hoffmann, Marco | 1:3 | Bickert, Michael |
| 23.11.2022 | Vikings DC 4 | Belka, Pawel | 1:3 | Bickert, Michael |
| 23.11.2022 | Vikings DC 4 |
Thöring, Steffen
Weider, Marc |
3:0 |
Bickert, Michael
Neumann, Patrick |
| 23.11.2022 | Vikings DC 4 | Weider, Marc | 3:1 | Bickert, Michael |
| 30.11.2022 | Red Tops 1 | Bickert, Michael | 2:3 | Block, Benjamin |
| 30.11.2022 | Red Tops 1 | Bickert, Michael | 1:3 | Stürzebecher, Sebastian |
| 07.12.2022 | Dart Breakers | Thranow, Ronny | 3:1 | Bickert, Michael |
| 07.12.2022 | Dart Breakers |
Koppe, Vincent
Wagner, Gilbert |
3:0 |
Sdun, Uve
Bickert, Michael |
| 07.12.2022 | Dart Breakers | Wagner, Gilbert | 1:3 | Bickert, Michael |
| 01.03.2023 | Crafty BustDarts | Bickert, Michael | 0:3 | Hauschild, Michael |
| 08.03.2023 | Gladiators 2 | Gronau, Thomas | 0:3 | Bickert, Michael |
| 08.03.2023 | Gladiators 2 |
Grundt, Andreas
Fittko, Jürgen |
3:2 |
Bickert, Michael
Nebel, Marcus |
| 08.03.2023 | Gladiators 2 | Haas, Andreas | 3:2 | Bickert, Michael |
| 13.03.2023 | Stellfüchse | Bickert, Michael | 0:3 | Daum, Philipp |
| 13.03.2023 | Stellfüchse | Bickert, Michael | 3:1 | Sielaff, Michael |
| 15.03.2023 | Vikings DC 4 | Bickert, Michael | 3:0 | Belka, Pawel |
| 22.03.2023 | Red Tops 1 | Stöwesand, Tom | 3:1 | Bickert, Michael |
| 29.03.2023 | Dart Breakers | Bickert, Michael | 3:0 | |
| 29.03.2023 | Dart Breakers | Bickert, Michael | 0:3 | Thranow, Ronny |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 26 | 23 | 3 |
| Sets | 9 : 17 | 9 : 14 | 0 : 3 |
| Legs | 41 : 56 | 39 : 47 | 2 : 9 |