Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 21.09.2022 | D. D. Revolution | Munck, Dennis | 3:2 | Wurmstich, Paul |
| 21.09.2022 | D. D. Revolution | Munck, Dennis | 0:3 | Kieke, David * |
| 28.09.2022 | Endstation Bratans | Zieschang, Ronny | 3:1 | Munck, Dennis |
| 05.10.2022 | Crazy Darts 2 | Munck, Dennis | 3:1 | Plasser, Thomas |
| 05.10.2022 | Crazy Darts 2 | Munck, Dennis | 3:2 | Holthusen, Alain |
| 09.11.2022 | Crafty BustDarts | Iliev, Vasil | 3:0 | Munck, Dennis |
| 09.11.2022 | Crafty BustDarts | Nogly, Klaus | 3:1 | Munck, Dennis |
| 16.11.2022 | Gladiators 2 | Munck, Dennis | 3:2 | Kruschke, Karl-Heinz |
| 16.11.2022 | Gladiators 2 |
Munck, Dennis
Seemann, Mathias |
1:3 |
Kruschke, Karl-Heinz
Fittko, Jürgen |
| 16.11.2022 | Gladiators 2 | Munck, Dennis | 3:1 | Kuhn, Tommy |
| 23.11.2022 | Vikings DC 4 | Tobien, Nico | 2:3 | Munck, Dennis |
| 23.11.2022 | Vikings DC 4 |
Wasilewski, Felix
Belka, Pawel |
0:3 |
Munck, Dennis
Sdun, Uve |
| 23.11.2022 | Vikings DC 4 | Werner, Richard | 1:3 | Munck, Dennis |
| 30.11.2022 | Red Tops 1 | Munck, Dennis | 2:3 | Neugebauer, Paul |
| 30.11.2022 | Red Tops 1 |
Kraft, Marcel
Munck, Dennis |
2:3 |
Stürzebecher, Sebastian
Neugebauer, Paul |
| 30.11.2022 | Red Tops 1 | Munck, Dennis | 2:3 | Marx, Kevin |
| 18.01.2023 | D. D. Revolution | Trautwein, Daniel | 3:2 | Munck, Dennis |
| 18.01.2023 | D. D. Revolution | Feuchter, Domenic | 1:3 | Munck, Dennis |
| 15.02.2023 | Crazy Darts 2 | Holthusen, Alain | 3:0 | Munck, Dennis |
| 15.02.2023 | Crazy Darts 2 |
Holthusen, Alain
Plasser, Thomas |
2:3 |
Munck, Dennis
Neumann, Patrick |
| 15.02.2023 | Crazy Darts 2 | Plasser, Thomas | 1:3 | Munck, Dennis |
| 01.03.2023 | Crafty BustDarts | Munck, Dennis | 1:3 | Erinc, Serdar |
| 01.03.2023 | Crafty BustDarts | Munck, Dennis | 3:1 | Iliev, Vasil |
| 13.03.2023 | Stellfüchse | Munck, Dennis | 0:3 | Härtel, Marcel |
| 13.03.2023 | Stellfüchse |
Munck, Dennis
Kraft, Marcel |
0:3 |
Härtel, Marcel
Zietsch, Michael |
| 13.03.2023 | Stellfüchse | Munck, Dennis | 3:1 | Weckwerth, Philip |
| 15.03.2023 | Vikings DC 4 | Munck, Dennis | 2:3 | Kannapin, John |
| 22.03.2023 | Red Tops 1 | Stürzebecher, Sebastian | 3:2 | Munck, Dennis |
| 22.03.2023 | Red Tops 1 |
Stürzebecher, Sebastian
Leo, Michael |
3:1 |
Neumann, Patrick
Munck, Dennis |
| 22.03.2023 | Red Tops 1 | Schröder, Steven | 3:0 | Munck, Dennis |
| 29.03.2023 | Dart Breakers | Munck, Dennis | 3:1 | Lademann, Jörg |
| 29.03.2023 | Dart Breakers |
Munck, Dennis
Janotta, Ralf |
0:3 |
Thranow, Ronny
Lademann, Jörg |
| 29.03.2023 | Dart Breakers | Munck, Dennis | 2:3 | Koppe, Vincent |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 33 | 26 | 7 |
| Sets | 14 : 19 | 12 : 14 | 2 : 5 |
| Legs | 61 : 75 | 51 : 58 | 10 : 17 |