Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 21.09.2022 | Vikings DC 4 | Werner, Richard | 2:3 | Schröder, Steven |
| 21.09.2022 | Vikings DC 4 | Wasilewski, Felix | 1:3 | Schröder, Steven |
| 28.09.2022 | Crafty BustDarts | Schröder, Steven | 3:0 | Hahn, David |
| 28.09.2022 | Crafty BustDarts | Schröder, Steven | 3:1 | Kühnberger, Falk |
| 09.11.2022 | Endstation Bratans | Schröder, Steven | 0:3 | Zieschang, Ronny |
| 09.11.2022 | Endstation Bratans | Schröder, Steven | 0:3 | Konrad, Martin |
| 23.11.2022 | Stellfüchse | Schröder, Steven | 3:1 | Teschner, Katrin |
| 23.11.2022 | Stellfüchse | Schröder, Steven | 3:0 | Weckwerth, Philip |
| 07.12.2022 | Gladiators 2 | Schröder, Steven | 1:3 | Cloke, Ian |
| 07.12.2022 | Gladiators 2 | Schröder, Steven | 0:3 | Grundt, Andreas |
| 18.01.2023 | Vikings DC 4 | Schröder, Steven | 1:3 | Tobien, Nico |
| 18.01.2023 | Vikings DC 4 | Schröder, Steven | 0:3 | Weider, Marc |
| 06.03.2023 | Gladiators 2 | Kuhn, Tommy | 0:3 | Schröder, Steven |
| 06.03.2023 | Gladiators 2 |
Fittko, Jürgen
Meister, Jörg * |
0:3 |
Schröder, Steven
Leo, Michael |
| 06.03.2023 | Gladiators 2 | Meister, Jörg * | 3:1 | Schröder, Steven |
| 22.03.2023 | Harlekin Steelers | Schröder, Steven | 3:1 | Sdun, Uve |
| 22.03.2023 | Harlekin Steelers | Schröder, Steven | 3:0 | Munck, Dennis |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 17 | 16 | 1 |
| Sets | 10 : 7 | 9 : 7 | 1 : 0 |
| Legs | 33 : 27 | 30 : 27 | 3 : 0 |