Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| (vertagt) | Endstation Bratans | Priebe, Ronny | 2:3 | Nguyen, Haohuy |
| 21.09.2022 | Harlekin Steelers | Sdun, Uve | 3:1 | Priebe, Ronny * |
| 28.09.2022 | Gladiators 2 | Priebe, Ronny * | 0:3 | Cloke, Ian |
| 28.09.2022 | Gladiators 2 | Priebe, Ronny * | 3:1 | Kruschke, Karl-Heinz |
| 05.10.2022 | Vikings DC 4 | Rahmich, Jeremy | 3:2 | Priebe, Ronny * |
| 05.10.2022 | Vikings DC 4 | Weider, Marc | 3:0 | Priebe, Ronny * |
| 16.11.2022 | Crafty BustDarts | Priebe, Ronny | 1:3 | Erinc, Serdar |
| 16.11.2022 | Crafty BustDarts | Priebe, Ronny | 3:1 | Schuhmacher, Brandon |
| 30.11.2022 | Crazy Darts 2 | Habicht, Klaus-Peter | 0:3 | Priebe, Ronny |
| 30.11.2022 | Crazy Darts 2 |
Tosch, Norbert
*
Simon, Bernd |
3:2 |
Priebe, Ronny
Kieke, David |
| 30.11.2022 | Crazy Darts 2 | Simon, Bernd | 3:0 | Priebe, Ronny |
| 25.01.2023 | Gladiators 2 | Grundt, Andreas | 3:0 | Priebe, Ronny |
| 22.02.2023 | Red Tops 1 | Stürzebecher, Sebastian | 3:1 | Priebe, Ronny |
| 22.02.2023 | Red Tops 1 |
Block, Benjamin
Stöwesand, Tom |
3:1 |
Priebe, Ronny
Hilken, Torsten |
| 08.03.2023 | Crafty BustDarts | Wenzl, Thomas | 1:3 | Priebe, Ronny |
| 08.03.2023 | Crafty BustDarts | Iliev, Vasil | 3:2 | Priebe, Ronny |
| 22.03.2023 | Crazy Darts 2 | Priebe, Ronny | 3:1 | Schwedler, Mathias |
| 22.03.2023 | Crazy Darts 2 | Priebe, Ronny | 0:3 | Treuheit, Hans- Peter |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 18 | 16 | 2 |
| Sets | 5 : 13 | 5 : 11 | 0 : 2 |
| Legs | 27 : 43 | 24 : 37 | 3 : 6 |