Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 21.09.2022 | Crazy Darts 2 | Wilke, Kathleen | 2:3 | Habicht, Klaus-Peter |
| 21.09.2022 | Crazy Darts 2 | Wilke, Kathleen | 0:3 | Plasser, Thomas |
| 28.09.2022 | Red Tops 1 | Neugebauer, Paul | 3:0 | Wilke, Kathleen |
| 05.10.2022 | Stellfüchse | Wilke, Kathleen | 0:3 | Weckwerth, Philip |
| 09.11.2022 | Harlekin Steelers | Wilke, Kathleen | 0:3 | Seemann, Mathias |
| 16.11.2022 | D. D. Revolution | Kieke, David | 3:1 | Wilke, Kathleen |
| 30.11.2022 | Endstation Bratans | Wilke, Kathleen | 3:2 | Schulze, Oleg |
| 30.11.2022 | Endstation Bratans |
Gröschke, André
Wilke, Kathleen |
1:3 |
Nguyen, Haohuy
Zieschang, Ronny |
| 30.11.2022 | Endstation Bratans | Wilke, Kathleen | 1:3 | Weniger, Christian |
| 07.12.2022 | Vikings DC 4 | Weider, Marc | 3:0 | Wilke, Kathleen |
| 18.01.2023 | Crazy Darts 2 | Schwedler, Mathias | 3:1 | Wilke, Kathleen |
| 25.01.2023 | Red Tops 1 | Wilke, Kathleen | 0:3 | Nitsche, Lucas |
| 25.01.2023 | Red Tops 1 |
Hahn, David
Wilke, Kathleen |
1:3 |
Nitsche, Lucas
Leo, Michael |
| 25.01.2023 | Red Tops 1 | Wilke, Kathleen | 0:3 | Stürzebecher, Sebastian |
| 15.02.2023 | Stellfüchse | Lange, Dustin | 3:0 | Wilke, Kathleen |
| 15.02.2023 | Stellfüchse | Galka, Robert | 3:1 | Wilke, Kathleen |
| 22.02.2023 | Dart Breakers | Wilke, Kathleen | 0:3 | Koppe, Vincent |
| 22.02.2023 | Dart Breakers | Wilke, Kathleen | 1:3 | Wagner, Gilbert |
| 29.03.2023 | Vikings DC 4 | Wilke, Kathleen | 1:3 | Kokott, Philipp |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 19 | 17 | 2 |
| Sets | 1 : 18 | 1 : 16 | 0 : 2 |
| Legs | 13 : 56 | 11 : 50 | 2 : 6 |