Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 21.09.2023 | United DC | Freier, Yvonne | 0:2 | Pomorin, Helge | 
| 21.09.2023 | United DC | Freier, Yvonne | 2:1 | Fraters, Rens | 
| 21.09.2023 | United DC | 
                    Wittkuns, Maria
                    
         Freier, Yvonne  | 
                                    0:2 | 
                    Fraters, Rens
                    
         Pomorin, Helge  | 
                    
                    
                
| 21.09.2023 | United DC | Freier, Yvonne | 0:2 | Große, Bodo | 
| 21.09.2023 | United DC | Freier, Yvonne | 2:0 | Nastrozny, Miquelle | 
| 28.09.2023 | Finns For Fun | Möllenkamp, Dirk | 2:1 | Freier, Yvonne | 
| 28.09.2023 | Finns For Fun | Sdun, Florian | 2:0 | Freier, Yvonne | 
| 28.09.2023 | Finns For Fun | 
                    Koop, Axel
                    
         Lange-Ronneberg, Henry  | 
                                    2:0 | 
                    Limpert, Nicole
                    
         Freier, Yvonne  | 
                    
                    
                
| 28.09.2023 | Finns For Fun | Quast, Christian | 2:0 | Freier, Yvonne | 
| 28.09.2023 | Finns For Fun | Koop, Axel | 2:0 | Freier, Yvonne | 
| 05.10.2023 | D.D.Remastered | Stasch, Lucas | 2:0 | Freier, Yvonne | 
| 05.10.2023 | D.D.Remastered | Priebe, Ronny | 2:0 | Freier, Yvonne | 
| 05.10.2023 | D.D.Remastered | 
                    Priebe, Ronny
                    
         Kieke, David  | 
                                    2:0 | 
                    Limpert, Nicole
                    
         Freier, Yvonne  | 
                    
                    
                
| 05.10.2023 | D.D.Remastered | Rätzke, Nils | 2:0 | Freier, Yvonne | 
| 05.10.2023 | D.D.Remastered | Kieke, David | 2:0 | Freier, Yvonne | 
| 19.10.2023 | Rakete Berlin | Schlüter, Dennis | 2:0 | Freier, Yvonne | 
| 19.10.2023 | Rakete Berlin | Rehling, Adrian | 2:1 | Freier, Yvonne | 
| 19.10.2023 | Rakete Berlin | 
                    Walther, René
                    
         Pausch, Simon  | 
                                    2:1 | 
                    Limpert, Nicole
                    
         Freier, Yvonne  | 
                    
                    
                
| 19.10.2023 | Rakete Berlin | Lehmann, Martin | 2:0 | Freier, Yvonne | 
| 19.10.2023 | Rakete Berlin | Körner, Niels | 2:0 | Freier, Yvonne | 
| 26.10.2023 | ADV Zebras Berlin | 
                    Limpert, Nicole
                    
         Freier, Yvonne  | 
                                    2:0 | 
                    Isbrücker, Philipp
                    
         Thöring, Steffen  | 
                    
                    
                
| 26.10.2023 | ADV Zebras Berlin | Freier, Yvonne | 0:2 | Thöring, Steffen | 
| 26.10.2023 | ADV Zebras Berlin | Freier, Yvonne | 0:2 | Siegert, Wassili | 
| 16.11.2023 | Rakete Berlin 2 | Freier, Yvonne | 1:2 | Demirbilek, Mertkan | 
| 16.11.2023 | Rakete Berlin 2 | Freier, Yvonne | 0:2 | Baumgardt, Jonas | 
| 16.11.2023 | Rakete Berlin 2 | 
                    Freier, Yvonne
                    
         Russo, Bianca  | 
                                    0:2 | 
                    Noak, Elisabeth
                    
         Demirbilek, Mertkan  | 
                    
                    
                
| 16.11.2023 | Rakete Berlin 2 | Freier, Yvonne | 1:2 | Budnick, Till | 
| 16.11.2023 | Rakete Berlin 2 | Freier, Yvonne | 0:2 | Noak, Elisabeth | 
| 23.11.2023 | Die Reifen | Kosmowska, Natalia | 1:2 | Freier, Yvonne | 
| 23.11.2023 | Die Reifen | Krause, Frank | 2:0 | Freier, Yvonne | 
| 30.11.2023 | Blue Flights | 
                    Freier, Yvonne
                    
         Russo, Bianca  | 
                                    2:0 | 
                    Eichenberg, Melchior
                    
         Müller, Ramar  | 
                    
                    
                
| 30.11.2023 | Blue Flights | Freier, Yvonne | 0:2 | Müller, Anton | 
| 30.11.2023 | Blue Flights | Freier, Yvonne | 1:2 | Eichenberg, Melchior | 
| 07.12.2023 | Harlekin Steelers 2 | Ziemer, Stefan | 2:1 | Freier, Yvonne | 
| 07.12.2023 | Harlekin Steelers 2 | Nebel, Marcus | 1:2 | Freier, Yvonne | 
| 07.12.2023 | Harlekin Steelers 2 | 
                    Enge, Thomas
                    
         Ziemer, Stefan  | 
                                    2:0 | 
                    Freier, Yvonne
                    
         Russo, Bianca  | 
                    
                    
                
| 07.12.2023 | Harlekin Steelers 2 | Enge, Thomas | 2:0 | Freier, Yvonne | 
| 07.12.2023 | Harlekin Steelers 2 | Kraft, Marcel | 2:1 | Freier, Yvonne | 
| 14.12.2023 | Ray´s Bullfighters | Funke, Simon | 2:0 | Freier, Yvonne | 
| 14.12.2023 | Ray´s Bullfighters | Gabriel, Britta | 2:0 | Freier, Yvonne | 
| 14.12.2023 | Ray´s Bullfighters | 
                    Ballhause, Matthias
                    
         Bench-Capon, Stephen  | 
                                    2:1 | 
                    Freier, Yvonne
                    
         Russo, Bianca  | 
                    
                    
                
| 14.12.2023 | Ray´s Bullfighters | Fitting, Sebastian | 2:1 | Freier, Yvonne | 
| 14.12.2023 | Ray´s Bullfighters | Reinhold, Sarah | 1:2 | Freier, Yvonne | 
| 11.01.2024 | Ray´s Bullfighters too | Freier, Yvonne | 2:1 | Görlich, Michael | 
| 11.01.2024 | Ray´s Bullfighters too | Freier, Yvonne | 1:2 | Ehmke, Eric | 
| 11.01.2024 | Ray´s Bullfighters too | 
                    Russo, Bianca
                    
         Freier, Yvonne  | 
                                    1:2 | 
                    Ehmke, Eric
                    
         Voge, Matthias  | 
                    
                    
                
| 11.01.2024 | Ray´s Bullfighters too | Freier, Yvonne | 0:2 | Schulze, Thomas | 
| 11.01.2024 | Ray´s Bullfighters too | Freier, Yvonne | 1:2 | Hoppe, Michael | 
| 18.01.2024 | D.D.Remastered | Freier, Yvonne | 0:2 | Forstmann, Kevin | 
| 18.01.2024 | D.D.Remastered | Freier, Yvonne | 0:2 | Köpge, Manuel | 
| 18.01.2024 | D.D.Remastered | 
                    Freier, Yvonne
                    
         Rochow, Andrea  | 
                                    0:2 | 
                    Männchen, Christoph
                    
         Mendau, Rainer  | 
                    
                    
                
| 18.01.2024 | D.D.Remastered | Freier, Yvonne | 0:2 | Männchen, Christoph | 
| 18.01.2024 | D.D.Remastered | Freier, Yvonne | 0:2 | Mendau, Rainer | 
| 25.01.2024 | United DC | 
                    Nastrozny, Miquelle
                    
         Schwanitz, Emma Leah  | 
                                    0:2 | 
                    Rochow, Andrea
                    
         Freier, Yvonne  | 
                    
                    
                
| 25.01.2024 | United DC | Kuhn, Jason | 2:1 | Freier, Yvonne | 
| 25.01.2024 | United DC | Pomorin, Helge | 2:0 | Freier, Yvonne | 
| 01.02.2024 | Finns For Fun | Freier, Yvonne | 0:2 | Lange-Ronneberg, Henry | 
| 01.02.2024 | Finns For Fun | Freier, Yvonne | 2:1 | Sdun, Florian | 
| 01.02.2024 | Finns For Fun | 
                    Russo, Bianca
                    
         Freier, Yvonne  | 
                                    1:2 | 
                    Gürgener, Ergin
                    
         Waltering, Max  | 
                    
                    
                
| 01.02.2024 | Finns For Fun | Freier, Yvonne | 0:2 | Gürgener, Ergin | 
| 01.02.2024 | Finns For Fun | Freier, Yvonne | 1:2 | Waltering, Max | 
| 15.02.2024 | ADV Zebras Berlin | Weck, Moritz | 0:2 | Freier, Yvonne | 
| 15.02.2024 | ADV Zebras Berlin | Klein, Luis | 2:0 | Freier, Yvonne | 
| 15.02.2024 | ADV Zebras Berlin | 
                    Tschierske, Tim
                    
         Henckel, Noah  | 
                                    2:1 | 
                    Freier, Yvonne
                    
         Russo, Bianca  | 
                    
                    
                
| 15.02.2024 | ADV Zebras Berlin | Holz, Maximilian | 2:0 | Freier, Yvonne | 
| 15.02.2024 | ADV Zebras Berlin | Henckel, Noah | 2:0 | Freier, Yvonne | 
| 22.02.2024 | Rakete Berlin | Freier, Yvonne | 0:2 | Tenbusch, Christian | 
| 22.02.2024 | Rakete Berlin | Freier, Yvonne | 2:1 | Lehmann, Martin | 
| 22.02.2024 | Rakete Berlin | 
                    Freier, Yvonne
                    
         Rochow, Andrea  | 
                                    0:2 | 
                    Lehmann, Martin
                    
         Tenbusch, Christian  | 
                    
                    
                
| 22.02.2024 | Rakete Berlin | Freier, Yvonne | 0:2 | Pausch, Simon | 
| 22.02.2024 | Rakete Berlin | Freier, Yvonne | 0:2 | Walther, René | 
| 29.02.2024 | Rakete Berlin 2 | Künstler, Sebastian | 2:0 | Freier, Yvonne | 
| 29.02.2024 | Rakete Berlin 2 | Baumgardt, Jonas | 0:2 | Freier, Yvonne | 
| 29.02.2024 | Rakete Berlin 2 | 
                    Demirbilek, Mertkan
                    
         Czapla, Chiaralea  | 
                                    2:0 | 
                    Freier, Yvonne
                    
         Rochow, Andrea  | 
                    
                    
                
| 29.02.2024 | Rakete Berlin 2 | Pollmeier, Jörg | 2:0 | Freier, Yvonne | 
| 29.02.2024 | Rakete Berlin 2 | Demirbilek, Mertkan | 2:0 | Freier, Yvonne | 
| 14.03.2024 | Die Reifen | Freier, Yvonne | 0:2 | Gerhardt, Karsten | 
| 14.03.2024 | Die Reifen | Freier, Yvonne | 0:2 | Krause, Frank | 
| 14.03.2024 | Die Reifen | 
                    Freier, Yvonne
                    
         Russo, Bianca  | 
                                    0:2 | 
                    Krause, Frank
                    
         Heidenreich, Sven  | 
                    
                    
                
| 14.03.2024 | Die Reifen | Freier, Yvonne | 0:2 | Hauser, Daniel | 
| 14.03.2024 | Die Reifen | Freier, Yvonne | 2:0 | Fehling, Steffen | 
| 21.03.2024 | Blue Flights | Müller, Anton | 2:1 | Freier, Yvonne | 
| 21.03.2024 | Blue Flights | Konopka, Tommy | 2:0 | Freier, Yvonne | 
| 21.03.2024 | Blue Flights | 
                    Müller, Anton
                    
         Konopka, Tommy  | 
                                    2:1 | 
                    Freier, Yvonne
                    
         Wittkuns, Maria  | 
                    
                    
                
| 21.03.2024 | Blue Flights | Gedig, David | 2:0 | Freier, Yvonne | 
| 21.03.2024 | Blue Flights | Stürzebecher, Sebastian | 2:0 | Freier, Yvonne | 
| 18.04.2024 | Ray´s Bullfighters | Freier, Yvonne | 0:2 | Gabriel, Britta | 
| 18.04.2024 | Ray´s Bullfighters | Freier, Yvonne | 1:2 | Grünberg, Thomas | 
| 18.04.2024 | Ray´s Bullfighters | 
                    Freier, Yvonne
                    
         Russo, Bianca  | 
                                    0:2 | 
                    Grünberg, Thomas
                    
         Bench-Capon, Stephen  | 
                    
                    
                
| 18.04.2024 | Ray´s Bullfighters | Freier, Yvonne | 2:0 | Funke, Simon | 
| 18.04.2024 | Ray´s Bullfighters | Freier, Yvonne | 0:2 | Bench-Capon, Stephen | 
| 23.04.2024 | Harlekin Steelers 2 | 
                    Limpert, Nicole
                    
         Freier, Yvonne  | 
                                    0:2 | 
                    Glander, Melanie
                    
         Enge, Thomas  | 
                    
                    
                
| 23.04.2024 | Harlekin Steelers 2 | Freier, Yvonne | 2:1 | Glander, Melanie | 
| 23.04.2024 | Harlekin Steelers 2 | Freier, Yvonne | 1:2 | Ziemer, Stefan | 
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 94 | 74 | 20 | 
| Sets | 16 : 78 | 13 : 61 | 3 : 17 | 
| Legs | 53 : 164 | 41 : 130 | 12 : 34 |