Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 28.09.2023 | Blue Flights | Schlüter, Dennis | 2:0 | Müller, Anton | 
| 28.09.2023 | Blue Flights | Schlüter, Dennis | 2:0 | Lüpke, Felix | 
| 28.09.2023 | Blue Flights | 
                    Pausch, Simon
                    
         Schlüter, Dennis  | 
                                    0:2 | 
                    Eichenberg, Melchior
                    
         Lüpke, Felix  | 
                    
                    
                
| 28.09.2023 | Blue Flights | Schlüter, Dennis | 2:1 | Konopka, Tommy | 
| 28.09.2023 | Blue Flights | Schlüter, Dennis | 2:1 | Eichenberg, Melchior | 
| 19.10.2023 | Viqueens | Schlüter, Dennis | 2:0 | Freier, Yvonne | 
| 19.10.2023 | Viqueens | Schlüter, Dennis | 0:2 | Wittkuns, Maria | 
| 19.10.2023 | Viqueens | 
                    Schlüter, Dennis
                    
         Körner, Niels  | 
                                    1:2 | 
                    Rochow, Andrea
                    
         Wittkuns, Maria  | 
                    
                    
                
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 8 | 6 | 2 | 
| Sets | 5 : 3 | 5 : 1 | 0 : 2 | 
| Legs | 11 : 8 | 10 : 4 | 1 : 4 |