Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 14.09.2023 | Ray´s Bullfighters | Bench-Capon, Stephen | 2:0 | Hoppe, Michael | 
| 14.09.2023 | Ray´s Bullfighters | Fitting, Sebastian | 0:2 | Hoppe, Michael | 
| 14.09.2023 | Ray´s Bullfighters | Gabriel, Britta | 0:2 | Hoppe, Michael | 
| 14.09.2023 | Ray´s Bullfighters | Funke, Simon | 0:2 | Hoppe, Michael | 
| 21.09.2023 | D.D.Remastered | Hoppe, Michael | 1:2 | Forstmann, Kevin | 
| 21.09.2023 | D.D.Remastered | Hoppe, Michael | 2:0 | Kieke, David | 
| 21.09.2023 | D.D.Remastered | 
                    Görlich, Michael
                    
         Hoppe, Michael  | 
                                    0:2 | 
                    Rätzke, Nils
                    
         Forstmann, Kevin  | 
                    
                    
                
| 21.09.2023 | D.D.Remastered | Hoppe, Michael | 2:1 | Rätzke, Nils | 
| 21.09.2023 | D.D.Remastered | Hoppe, Michael | 2:0 | Priebe, Ronny | 
| 28.09.2023 | United DC | Große, Bodo | 2:1 | Hoppe, Michael | 
| 28.09.2023 | United DC | Nastrozny, Miquelle | 1:2 | Hoppe, Michael | 
| 28.09.2023 | United DC | 
                    Behrendt, Oliver
                    
         Schwanitz, Emma Leah  | 
                                    0:2 | 
                    Freier, Dietmar
                    
         Hoppe, Michael  | 
                    
                    
                
| 28.09.2023 | United DC | Pomorin, Helge | 1:2 | Hoppe, Michael | 
| 28.09.2023 | United DC | Kuhn, Jason | 1:2 | Hoppe, Michael | 
| 12.10.2023 | Finns For Fun | Hoppe, Michael | 2:0 | Möllenkamp, Dirk | 
| 12.10.2023 | Finns For Fun | Hoppe, Michael | 2:1 | Böhm, Oliver | 
| 12.10.2023 | Finns For Fun | 
                    Schulze, Thomas
                    
         Hoppe, Michael  | 
                                    2:1 | 
                    Koop, Axel
                    
         Böhm, Oliver  | 
                    
                    
                
| 12.10.2023 | Finns For Fun | Hoppe, Michael | 0:2 | Quast, Christian | 
| 19.10.2023 | ADV Zebras Berlin | Henckel, Noah | 2:0 | Hoppe, Michael | 
| 19.10.2023 | ADV Zebras Berlin | Klein, Luis | 1:2 | Hoppe, Michael | 
| 19.10.2023 | ADV Zebras Berlin | 
                    Kiefer, Niklas
                    
         Tarun, Hannes  | 
                                    2:1 | 
                    Hoppe, Michael
                    
         Schulze, Thomas  | 
                    
                    
                
| 19.10.2023 | ADV Zebras Berlin | Kiefer, Niklas | 2:1 | Hoppe, Michael | 
| 19.10.2023 | ADV Zebras Berlin | Tarun, Hannes | 2:1 | Hoppe, Michael | 
| 16.11.2023 | Rakete Berlin | Hoppe, Michael | 0:2 | Pausch, Simon | 
| 16.11.2023 | Rakete Berlin | Hoppe, Michael | 1:2 | Walther, René | 
| 30.11.2023 | Die Reifen | Hoppe, Michael | 0:2 | Gerhardt, Karsten | 
| 30.11.2023 | Die Reifen | Hoppe, Michael | 1:2 | Erdzack, Edmond | 
| 30.11.2023 | Die Reifen | 
                    Hoppe, Michael
                    
         Schulze, Thomas  | 
                                    2:0 | 
                    Gerhardt, Karsten
                    
         Fehling, Steffen  | 
                    
                    
                
| 30.11.2023 | Die Reifen | Hoppe, Michael | 2:1 | Fehling, Steffen | 
| 30.11.2023 | Die Reifen | Hoppe, Michael | 2:0 | Krause, Frank | 
| 07.12.2023 | Blue Flights | 
                    Gedig, David
                    
         Müller, Ramar  | 
                                    2:0 | 
                    Borrmann, Marion
                    
         Hoppe, Michael  | 
                    
                    
                
| 07.12.2023 | Blue Flights | Haywood, Timothy | 0:2 | Hoppe, Michael | 
| 07.12.2023 | Blue Flights | Müller, Ramar | 2:1 | Hoppe, Michael | 
| 14.12.2023 | Harlekin Steelers 2 | Hoppe, Michael | 0:2 | Enge, Thomas | 
| 14.12.2023 | Harlekin Steelers 2 | Hoppe, Michael | 0:2 | Kraft, Marcel | 
| 11.01.2024 | Viqueens | Wittkuns, Maria | 0:2 | Hoppe, Michael | 
| 11.01.2024 | Viqueens | Russo, Bianca | 0:2 | Hoppe, Michael | 
| 11.01.2024 | Viqueens | 
                    Wittkuns, Maria
                    
         Rochow, Andrea  | 
                                    0:2 | 
                    Hoppe, Michael
                    
         Schulze, Thomas  | 
                    
                    
                
| 11.01.2024 | Viqueens | Rochow, Andrea | 2:1 | Hoppe, Michael | 
| 11.01.2024 | Viqueens | Freier, Yvonne | 1:2 | Hoppe, Michael | 
| 18.01.2024 | Ray´s Bullfighters | Hoppe, Michael | 0:2 | Grünberg, Thomas | 
| 18.01.2024 | Ray´s Bullfighters | Hoppe, Michael | 2:1 | Hallmann, Julian | 
| 18.01.2024 | Ray´s Bullfighters | 
                    Hoppe, Michael
                    
         Freier, Dietmar  | 
                                    1:2 | 
                    Grünberg, Thomas
                    
         Bench-Capon, Stephen  | 
                    
                    
                
| 18.01.2024 | Ray´s Bullfighters | Hoppe, Michael | 2:0 | Funke, Simon | 
| 18.01.2024 | Ray´s Bullfighters | Hoppe, Michael | 2:0 | Reinhold, Sarah | 
| 25.01.2024 | D.D.Remastered | Kieke, David | 1:2 | Hoppe, Michael | 
| 25.01.2024 | D.D.Remastered | Priebe, Ronny | 2:0 | Hoppe, Michael | 
| 25.01.2024 | D.D.Remastered | 
                    Rätzke, Nils
                    
         Scheffler, Max  | 
                                    2:0 | 
                    Hoppe, Michael
                    
         Schulze, Thomas  | 
                    
                    
                
| 25.01.2024 | D.D.Remastered | Scheffler, Max | 1:2 | Hoppe, Michael | 
| 01.02.2024 | United DC | Hoppe, Michael | 2:0 | Große, Bodo | 
| 01.02.2024 | United DC | Hoppe, Michael | 2:0 | Pomorin, Helge | 
| 01.02.2024 | United DC | 
                    Hoppe, Michael
                    
         Görlich, Michael  | 
                                    0:2 | 
                    Große, Bodo
                    
         Pomorin, Helge  | 
                    
                    
                
| 01.02.2024 | United DC | Hoppe, Michael | 1:2 | Kuhn, Jason | 
| 01.02.2024 | United DC | Hoppe, Michael | 2:0 | Bürger, Stefan | 
| 15.02.2024 | Finns For Fun | Quast, Christian | 0:2 | Hoppe, Michael | 
| 15.02.2024 | Finns For Fun | Böhm, Oliver | 2:1 | Hoppe, Michael | 
| 15.02.2024 | Finns For Fun | Waltering, Max | 0:2 | Hoppe, Michael | 
| 15.02.2024 | Finns For Fun | Koop, Axel | 0:2 | Hoppe, Michael | 
| 22.02.2024 | ADV Zebras Berlin | Hoppe, Michael | 2:1 | Isbrücker, Philipp | 
| 22.02.2024 | ADV Zebras Berlin | Hoppe, Michael | 0:2 | Henckel, Noah | 
| 22.02.2024 | ADV Zebras Berlin | Hoppe, Michael | 0:2 | Thöring, Steffen | 
| 14.03.2024 | Rakete Berlin 2 | Hoppe, Michael | 1:2 | Pollmeier, Jörg | 
| 14.03.2024 | Rakete Berlin 2 | Hoppe, Michael | 2:0 | Baumgardt, Jonas | 
| 14.03.2024 | Rakete Berlin 2 | 
                    Hoppe, Michael
                    
         Borrmann, Marion  | 
                                    0:2 | 
                    Baumgardt, Jonas
                    
         Demirbilek, Mertkan  | 
                    
                    
                
| 14.03.2024 | Rakete Berlin 2 | Hoppe, Michael | 2:1 | Künstler, Sebastian | 
| 14.03.2024 | Rakete Berlin 2 | Hoppe, Michael | 0:2 | Demirbilek, Mertkan | 
| 19.03.2024 | Rakete Berlin | Tenbusch, Christian | 1:2 | Hoppe, Michael | 
| 19.03.2024 | Rakete Berlin | Pausch, Simon | 2:1 | Hoppe, Michael | 
| 19.03.2024 | Rakete Berlin | Lehmann, Martin | 2:1 | Hoppe, Michael | 
| 19.03.2024 | Rakete Berlin | Rehling, Adrian | 2:1 | Hoppe, Michael | 
| 21.03.2024 | Die Reifen | Heidenreich, Sven | 2:1 | Hoppe, Michael | 
| 21.03.2024 | Die Reifen | Hauser, Daniel | 2:0 | Hoppe, Michael | 
| 21.03.2024 | Die Reifen | 
                    Gerhardt, Karsten
                    
         Kosmowska, Natalia  | 
                                    2:0 | 
                    Hoppe, Michael
                    
         Görlich, Michael  | 
                    
                    
                
| 11.04.2024 | Blue Flights | Hoppe, Michael | 2:1 | Müller, Ramar | 
| 11.04.2024 | Blue Flights | Hoppe, Michael | 1:2 | Lüpke, Felix | 
| 11.04.2024 | Blue Flights | 
                    Ehmke, Eric
                    
         Hoppe, Michael  | 
                                    2:0 | 
                    Konopka, Tommy
                    
         Lüpke, Felix  | 
                    
                    
                
| 11.04.2024 | Blue Flights | Hoppe, Michael | 2:0 | Konopka, Tommy | 
| 11.04.2024 | Blue Flights | Hoppe, Michael | 0:2 | Müller, Anton | 
| 18.04.2024 | Harlekin Steelers 2 | Schmitt, Patrick | 1:2 | Hoppe, Michael | 
| 18.04.2024 | Harlekin Steelers 2 | Bruch, Ronny | 1:2 | Hoppe, Michael | 
| 18.04.2024 | Harlekin Steelers 2 | Janotta, Christian | 2:0 | Hoppe, Michael | 
| 18.04.2024 | Harlekin Steelers 2 | Nebel, Marcus | 1:2 | Hoppe, Michael | 
| 25.04.2024 | Viqueens | Hoppe, Michael | 0:2 | Russo, Bianca | 
| 25.04.2024 | Viqueens | Hoppe, Michael | 0:2 | Limpert, Nicole | 
| 25.04.2024 | Viqueens | 
                    Schulze, Thomas
                    
         Hoppe, Michael  | 
                                    0:2 | 
                    Rochow, Andrea
                    
         Wittkuns, Maria  | 
                    
                    
                
| 25.04.2024 | Viqueens | Hoppe, Michael | 2:1 | Wittkuns, Maria | 
| 25.04.2024 | Viqueens | Hoppe, Michael | 0:2 | Rochow, Andrea | 
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 87 | 73 | 14 | 
| Sets | 44 : 43 | 39 : 34 | 5 : 9 | 
| Legs | 106 : 106 | 94 : 87 | 12 : 19 |