Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 07.12.2023 | Ray´s Bullfighters | Funke, Simon | 1:2 | Holz, Maximilian |
| 07.12.2023 | Ray´s Bullfighters | Reinhold, Sarah | 0:2 | Holz, Maximilian |
| 07.12.2023 | Ray´s Bullfighters |
Ballhause, Matthias
Bench-Capon, Stephen |
0:2 |
Holz, Maximilian
Weck, Moritz |
| 07.12.2023 | Ray´s Bullfighters | Bench-Capon, Stephen | 0:2 | Holz, Maximilian |
| 07.12.2023 | Ray´s Bullfighters | Gabriel, Britta | 0:2 | Holz, Maximilian |
| 14.12.2023 | Rakete Berlin | Holz, Maximilian | 1:2 | Walther, René |
| 14.12.2023 | Rakete Berlin | Holz, Maximilian | 1:2 | Rehling, Adrian |
| 14.12.2023 | Rakete Berlin | Holz, Maximilian | 2:0 | Lehmann, Martin |
| 14.12.2023 | Rakete Berlin | Holz, Maximilian | 2:0 | Tenbusch, Christian |
| 18.01.2024 | Die Reifen |
Mothes, Dirk
Heidenreich, Sven |
2:0 |
Holz, Maximilian
Tschierske, Tim |
| 18.01.2024 | Die Reifen | Heidenreich, Sven | 1:2 | Holz, Maximilian |
| 18.01.2024 | Die Reifen | Mothes, Dirk | 2:0 | Holz, Maximilian |
| 25.01.2024 | Blue Flights | Holz, Maximilian | 2:0 | Lüpke, Felix |
| 25.01.2024 | Blue Flights | Holz, Maximilian | 2:0 | Müller, Ramar |
| 25.01.2024 | Blue Flights |
Holz, Maximilian
Henckel, Noah |
2:0 |
Haywood, Timothy
Stürzebecher, Sebastian |
| 25.01.2024 | Blue Flights | Holz, Maximilian | 0:2 | Haywood, Timothy |
| 25.01.2024 | Blue Flights | Holz, Maximilian | 2:0 | Stürzebecher, Sebastian |
| 30.01.2024 | Rakete Berlin 2 | Bork, Benno | 0:2 | Holz, Maximilian |
| 30.01.2024 | Rakete Berlin 2 | Pollmeier, Jörg | 0:2 | Holz, Maximilian |
| 30.01.2024 | Rakete Berlin 2 |
Pollmeier, Jörg
Berlet, Henryk |
1:2 |
Klein, Luis
Holz, Maximilian |
| 30.01.2024 | Rakete Berlin 2 | Künstler, Sebastian | 2:1 | Holz, Maximilian |
| 01.02.2024 | Harlekin Steelers 2 | Bruch, Ronny | 0:2 | Holz, Maximilian |
| 01.02.2024 | Harlekin Steelers 2 | Janotta, Christian | 1:2 | Holz, Maximilian |
| 01.02.2024 | Harlekin Steelers 2 |
Nebel, Marcus
Enge, Thomas |
0:2 |
Tschierske, Tim
Holz, Maximilian |
| 01.02.2024 | Harlekin Steelers 2 | Enge, Thomas | 0:2 | Holz, Maximilian |
| 01.02.2024 | Harlekin Steelers 2 | Nebel, Marcus | 2:1 | Holz, Maximilian |
| 15.02.2024 | Viqueens | Holz, Maximilian | 2:0 | Russo, Bianca |
| 15.02.2024 | Viqueens | Holz, Maximilian | 2:0 | Wittkuns, Maria |
| 15.02.2024 | Viqueens | Holz, Maximilian | 2:0 | Freier, Yvonne |
| 22.02.2024 | Ray´s Bullfighters too |
Schulze, Thomas
Ehmke, Eric |
0:2 |
Henckel, Noah
Holz, Maximilian |
| 22.02.2024 | Ray´s Bullfighters too | Ehmke, Eric | 1:2 | Holz, Maximilian |
| 22.02.2024 | Ray´s Bullfighters too | Khan-Nowak, Omar | 0:2 | Holz, Maximilian |
| 29.02.2024 | D.D.Remastered | Holz, Maximilian | 2:0 | Stasch, Lucas |
| 29.02.2024 | D.D.Remastered | Holz, Maximilian | 2:1 | Nisseleit, Marcel |
| 29.02.2024 | D.D.Remastered |
Kiefer, Niklas
Holz, Maximilian |
2:1 |
Wurmstich, Paul
Stasch, Lucas |
| 29.02.2024 | D.D.Remastered | Holz, Maximilian | 2:1 | Forstmann, Kevin |
| 29.02.2024 | D.D.Remastered | Holz, Maximilian | 1:2 | Wurmstich, Paul |
| 14.03.2024 | United DC |
Große, Bodo
Fraters, Rens |
0:2 |
Thöring, Steffen
Holz, Maximilian |
| 14.03.2024 | United DC | Sattler, Moritz | 0:2 | Holz, Maximilian |
| 21.03.2024 | Finns For Fun |
Holz, Maximilian
Weck, Moritz |
2:0 |
Koop, Axel
Friedrich, Dennis |
| 21.03.2024 | Finns For Fun | Holz, Maximilian | 2:0 | Friedrich, Dennis |
| 21.03.2024 | Finns For Fun | Holz, Maximilian | 2:0 | Quast, Christian |
| 11.04.2024 | Ray´s Bullfighters | Holz, Maximilian | 1:2 | Ballhause, Matthias |
| 11.04.2024 | Ray´s Bullfighters | Holz, Maximilian | 0:2 | Bench-Capon, Stephen |
| 11.04.2024 | Ray´s Bullfighters |
Holz, Maximilian
Weck, Moritz |
0:2 |
Bench-Capon, Stephen
Ballhause, Matthias |
| 18.04.2024 | Rakete Berlin | Pausch, Simon | 1:2 | Holz, Maximilian |
| 18.04.2024 | Rakete Berlin | Walther, René | 2:0 | Holz, Maximilian |
| 18.04.2024 | Rakete Berlin | Rehling, Adrian | 1:2 | Holz, Maximilian |
| 18.04.2024 | Rakete Berlin | Lehmann, Martin | 0:2 | Holz, Maximilian |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 49 | 39 | 10 |
| Sets | 37 : 12 | 29 : 10 | 8 : 2 |
| Legs | 80 : 34 | 64 : 28 | 16 : 6 |