Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 21.09.2023 | Rakete Berlin | Fehling, Steffen | 0:2 | Lehmann, Martin | 
| 21.09.2023 | Rakete Berlin | Fehling, Steffen | 0:2 | Tenbusch, Christian | 
| 09.11.2023 | Ray´s Bullfighters | 
                    Erdzack, Edmond
                    
         Fehling, Steffen  | 
                                    0:2 | 
                    Funke, Simon
                    
         Fitting, Sebastian  | 
                    
                    
                
| 09.11.2023 | Ray´s Bullfighters | Fehling, Steffen | 0:2 | Fitting, Sebastian | 
| 09.11.2023 | Ray´s Bullfighters | Fehling, Steffen | 1:2 | Grünberg, Thomas | 
| 16.11.2023 | Harlekin Steelers 2 | Rilke, Steffen | 1:2 | Fehling, Steffen | 
| 16.11.2023 | Harlekin Steelers 2 | Kraft, Marcel | 2:1 | Fehling, Steffen | 
| 16.11.2023 | Harlekin Steelers 2 | 
                    Bruch, Ronny
                    
         Kraft, Marcel  | 
                                    0:2 | 
                    Fehling, Steffen
                    
         Erdzack, Edmond  | 
                    
                    
                
| 16.11.2023 | Harlekin Steelers 2 | Bruch, Ronny | 0:2 | Fehling, Steffen | 
| 16.11.2023 | Harlekin Steelers 2 | Schmitt, Patrick | 1:2 | Fehling, Steffen | 
| 23.11.2023 | Viqueens | 
                    Erdzack, Edmond
                    
         Fehling, Steffen  | 
                                    0:2 | 
                    Wittkuns, Maria
                    
         Rochow, Andrea  | 
                    
                    
                
| 23.11.2023 | Viqueens | Fehling, Steffen | 1:2 | Wittkuns, Maria | 
| 23.11.2023 | Viqueens | Fehling, Steffen | 0:2 | Rochow, Andrea | 
| 30.11.2023 | Ray´s Bullfighters too | Freier, Dietmar | 2:1 | Fehling, Steffen | 
| 30.11.2023 | Ray´s Bullfighters too | Schulze, Thomas | 2:0 | Fehling, Steffen | 
| 30.11.2023 | Ray´s Bullfighters too | 
                    Hoppe, Michael
                    
         Schulze, Thomas  | 
                                    2:0 | 
                    Gerhardt, Karsten
                    
         Fehling, Steffen  | 
                    
                    
                
| 30.11.2023 | Ray´s Bullfighters too | Hoppe, Michael | 2:1 | Fehling, Steffen | 
| 30.11.2023 | Ray´s Bullfighters too | Khan-Nowak, Omar | 0:2 | Fehling, Steffen | 
| 07.12.2023 | D.D.Remastered | Fehling, Steffen | 2:1 | Kieke, David | 
| 07.12.2023 | D.D.Remastered | Fehling, Steffen | 2:1 | Rätzke, Nils | 
| 07.12.2023 | D.D.Remastered | 
                    Krause, Frank
                    
         Fehling, Steffen  | 
                                    0:2 | 
                    Forstmann, Kevin
                    
         Detre, David  | 
                    
                    
                
| 07.12.2023 | D.D.Remastered | Fehling, Steffen | 1:2 | Forstmann, Kevin | 
| 07.12.2023 | D.D.Remastered | Fehling, Steffen | 0:2 | Detre, David | 
| 18.01.2024 | ADV Zebras Berlin | Fehling, Steffen | 0:2 | Thöring, Steffen | 
| 18.01.2024 | ADV Zebras Berlin | Fehling, Steffen | 0:2 | Henckel, Noah | 
| 25.01.2024 | Rakete Berlin | Rehling, Adrian | 2:1 | Fehling, Steffen | 
| 25.01.2024 | Rakete Berlin | Lehmann, Martin | 2:0 | Fehling, Steffen | 
| 01.02.2024 | Rakete Berlin 2 | Fehling, Steffen | 1:2 | Baumgardt, Jonas | 
| 01.02.2024 | Rakete Berlin 2 | Fehling, Steffen | 2:0 | Noak, Elisabeth | 
| 15.02.2024 | Ray´s Bullfighters | Reinhold, Sarah | 0:2 | Fehling, Steffen | 
| 15.02.2024 | Ray´s Bullfighters | Bench-Capon, Stephen | 1:2 | Fehling, Steffen | 
| 29.02.2024 | Harlekin Steelers 2 | 
                    Hauser, Daniel
                    
         Fehling, Steffen  | 
                                    1:2 | 
                    Janotta, Christian
                    
         Bruch, Ronny  | 
                    
                    
                
| 29.02.2024 | Harlekin Steelers 2 | Fehling, Steffen | 2:1 | Schmitt, Patrick | 
| 14.03.2024 | Viqueens | Limpert, Nicole | 0:2 | Fehling, Steffen | 
| 14.03.2024 | Viqueens | Freier, Yvonne | 2:0 | Fehling, Steffen | 
| 21.03.2024 | Ray´s Bullfighters too | Fehling, Steffen | 0:2 | Görlich, Michael | 
| 21.03.2024 | Ray´s Bullfighters too | Fehling, Steffen | 0:2 | Borrmann, Marion | 
| 11.04.2024 | D.D.Remastered | Stasch, Lucas | 0:2 | Fehling, Steffen | 
| 11.04.2024 | D.D.Remastered | Rätzke, Nils | 2:0 | Fehling, Steffen | 
| 18.04.2024 | United DC | 
                    Gerhardt, Karsten
                    
         Fehling, Steffen  | 
                                    1:2 | 
                    Pomorin, Helge
                    
         Nastrozny, Miquelle  | 
                    
                    
                
| 18.04.2024 | United DC | Fehling, Steffen | 1:2 | Pomorin, Helge | 
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 41 | 34 | 7 | 
| Sets | 13 : 28 | 12 : 22 | 1 : 6 | 
| Legs | 37 : 62 | 33 : 50 | 4 : 12 |