Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 11.10.2023 | Hard Lines 2 | Nisseleit, Marcus | 0:3 | Cinar, Saner | 
| 11.10.2023 | Hard Lines 2 | Nisseleit, Marcus | 1:3 | Karisch, Christoph | 
| 18.10.2023 | Endstation Bratans | Ehmig, David | 3:1 | Nisseleit, Marcus | 
| 18.10.2023 | Endstation Bratans | Prochnow, Tino | 3:0 | Nisseleit, Marcus | 
| 08.11.2023 | Crafty BustDarts | Nisseleit, Marcus | 3:2 | Iliev, Vasil | 
| 08.11.2023 | Crafty BustDarts | 
                    Nisseleit, Marcus
                    
         Tiesler, Jan  | 
                                    1:3 | 
                    Gröschke, André
                    
         Erinc, Serdar  | 
                    
                    
                
| 08.11.2023 | Crafty BustDarts | Nisseleit, Marcus | 3:2 | Erinc, Serdar | 
| 15.11.2023 | Vikings DC 4 | Nisseleit, Marcus | 1:3 | Belka, Pawel | 
| 22.11.2023 | Crazy Darts 2 | Sareyko, Shannon Sarah | 2:3 | Nisseleit, Marcus | 
| 22.11.2023 | Crazy Darts 2 | Fernell, Wayne | 1:3 | Nisseleit, Marcus | 
| 06.12.2023 | DC Wir überlegen noch | Sahm, André | 3:0 | Nisseleit, Marcus | 
| 06.12.2023 | DC Wir überlegen noch | 
                    Kühnberger, Falk
                    
         Sahm, André  | 
                                    2:3 | 
                    Stasch, Lucas
                            *
                    
         Nisseleit, Marcus  | 
                    
                    
                
| 06.12.2023 | DC Wir überlegen noch | Reichel, Katja | 1:3 | Nisseleit, Marcus | 
| 13.12.2023 | Harlekin Steelers 1 | Stielow, Sebastian | 1:3 | Nisseleit, Marcus | 
| 13.12.2023 | Harlekin Steelers 1 | Neumann, Patrick | 3:0 | Nisseleit, Marcus | 
| 10.01.2024 | Motsche DC | Nisseleit, Marcus | 2:3 | Stein, Oliver | 
| 10.01.2024 | Motsche DC | Nisseleit, Marcus | 3:0 | Sanders, Jens | 
| 31.01.2024 | Hard Lines 2 | Baumeister, Eric | 3:1 | Nisseleit, Marcus | 
| 31.01.2024 | Hard Lines 2 | 
                    Fischer, Marco
                    
         Ziervogel, Alexander  | 
                                    3:2 | 
                    Stenzel, Michael
                    
         Nisseleit, Marcus  | 
                    
                    
                
| 31.01.2024 | Hard Lines 2 | Karisch, Christoph | 1:3 | Nisseleit, Marcus | 
| 14.02.2024 | Endstation Bratans | Nisseleit, Marcus | 3:0 | Johann, Dennis | 
| 14.02.2024 | Endstation Bratans | 
                    Rotsch, Denny
                    
         Nisseleit, Marcus  | 
                                    3:2 | 
                    Schulze, Oleg
                    
         Nguyen, Haohuy  | 
                    
                    
                
| 14.02.2024 | Endstation Bratans | Nisseleit, Marcus | 3:1 | Schulze, Oleg | 
| 28.02.2024 | Crazy Darts 2 | Nisseleit, Marcus | 1:3 | Treuheit, Hans- Peter | 
| 13.03.2024 | Crafty BustDarts | Wiecek, Robert | 3:0 | Nisseleit, Marcus | 
| 13.03.2024 | Crafty BustDarts | Weese, Milosz | 3:1 | Nisseleit, Marcus | 
| 20.03.2024 | DC Wir überlegen noch | Nisseleit, Marcus | 3:0 | Nottbusch, Volker | 
| 20.03.2024 | DC Wir überlegen noch | Nisseleit, Marcus | 3:2 | Schulz, Daniel | 
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 28 | 24 | 4 | 
| Sets | 14 : 14 | 12 : 12 | 2 : 2 | 
| Legs | 53 : 59 | 44 : 49 | 9 : 10 |