Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 14.09.2023 | Rakete Berlin | Walther, René | 2:0 | Pollmeier, Jörg | 
| 14.09.2023 | Rakete Berlin | Tenbusch, Christian | 1:2 | Pollmeier, Jörg | 
| 14.09.2023 | Rakete Berlin | 
                    Walther, René
                    
         Körner, Niels  | 
                                    1:2 | 
                    Pollmeier, Jörg
                    
         Noak, Elisabeth  | 
                    
                    
                
| 14.09.2023 | Rakete Berlin | Lehmann, Martin | 2:0 | Pollmeier, Jörg | 
| 14.09.2023 | Rakete Berlin | Körner, Niels | 0:2 | Pollmeier, Jörg | 
| 21.09.2023 | Ray´s Bullfighters | Pollmeier, Jörg | 2:0 | Fitting, Sebastian | 
| 21.09.2023 | Ray´s Bullfighters | Pollmeier, Jörg | 0:2 | Ballhause, Matthias | 
| 21.09.2023 | Ray´s Bullfighters | 
                    Pollmeier, Jörg
                    
         Noak, Elisabeth  | 
                                    0:2 | 
                    Funke, Simon
                    
         Reinhold, Sarah  | 
                    
                    
                
| 21.09.2023 | Ray´s Bullfighters | Pollmeier, Jörg | 2:1 | Gabriel, Britta | 
| 21.09.2023 | Ray´s Bullfighters | Pollmeier, Jörg | 0:2 | Grünberg, Thomas | 
| 28.09.2023 | Die Reifen | Pollmeier, Jörg | 0:2 | Mothes, Dirk | 
| 28.09.2023 | Die Reifen | Pollmeier, Jörg | 1:2 | Gerhardt, Karsten | 
| 28.09.2023 | Die Reifen | 
                    Pollmeier, Jörg
                    
         Bork, Benno  | 
                                    1:2 | 
                    Heidenreich, Sven
                    
         Mothes, Dirk  | 
                    
                    
                
| 28.09.2023 | Die Reifen | Pollmeier, Jörg | 0:2 | Heidenreich, Sven | 
| 28.09.2023 | Die Reifen | Pollmeier, Jörg | 2:0 | Krause, Frank | 
| 19.10.2023 | Harlekin Steelers 2 | Pollmeier, Jörg | 1:2 | Bruch, Ronny | 
| 19.10.2023 | Harlekin Steelers 2 | Pollmeier, Jörg | 2:0 | Schmitt, Patrick | 
| 19.10.2023 | Harlekin Steelers 2 | 
                    Künstler, Sebastian
                    
         Pollmeier, Jörg  | 
                                    0:2 | 
                    Bruch, Ronny
                    
         Kraft, Marcel  | 
                    
                    
                
| 19.10.2023 | Harlekin Steelers 2 | Pollmeier, Jörg | 1:2 | Kraft, Marcel | 
| 19.10.2023 | Harlekin Steelers 2 | Pollmeier, Jörg | 2:1 | Enge, Thomas | 
| 23.11.2023 | Ray´s Bullfighters too | Pollmeier, Jörg | 1:2 | Freier, Dietmar | 
| 23.11.2023 | Ray´s Bullfighters too | Pollmeier, Jörg | 2:1 | Borrmann, Marion | 
| 23.11.2023 | Ray´s Bullfighters too | 
                    Pollmeier, Jörg
                    
         Demirbilek, Mertkan  | 
                                    2:0 | 
                    Borrmann, Marion
                    
         Görlich, Michael  | 
                    
                    
                
| 23.11.2023 | Ray´s Bullfighters too | Pollmeier, Jörg | 2:1 | Schulze, Thomas | 
| 23.11.2023 | Ray´s Bullfighters too | Pollmeier, Jörg | 0:2 | Ehmke, Eric | 
| 30.11.2023 | D.D.Remastered | Priebe, Ronny | 1:2 | Pollmeier, Jörg | 
| 30.11.2023 | D.D.Remastered | Mendau, Rainer | 2:1 | Pollmeier, Jörg | 
| 30.11.2023 | D.D.Remastered | 
                    Forstmann, Kevin
                    
         Männchen, Christoph  | 
                                    2:0 | 
                    Pollmeier, Jörg
                    
         Bork, Benno  | 
                    
                    
                
| 30.11.2023 | D.D.Remastered | Männchen, Christoph | 2:1 | Pollmeier, Jörg | 
| 30.11.2023 | D.D.Remastered | Detre, David | 0:2 | Pollmeier, Jörg | 
| 07.12.2023 | United DC | Pollmeier, Jörg | 2:0 | Pomorin, Helge | 
| 07.12.2023 | United DC | Pollmeier, Jörg | 2:0 | Mörl, Andreas | 
| 07.12.2023 | United DC | 
                    Künstler, Sebastian
                    
         Pollmeier, Jörg  | 
                                    2:1 | 
                    Mörl, Andreas
                    
         Pomorin, Helge  | 
                    
                    
                
| 07.12.2023 | United DC | Pollmeier, Jörg | 2:1 | Große, Bodo | 
| 19.12.2023 | Finns For Fun | Böhm, Oliver | 0:2 | Pollmeier, Jörg | 
| 19.12.2023 | Finns For Fun | Quast, Christian | 1:2 | Pollmeier, Jörg | 
| 19.12.2023 | Finns For Fun | 
                    Gürgener, Ergin
                    
         Quast, Christian  | 
                                    1:2 | 
                    Berlet, Henryk
                    
         Pollmeier, Jörg  | 
                    
                    
                
| 19.12.2023 | Finns For Fun | Sdun, Florian | 1:2 | Pollmeier, Jörg | 
| 19.12.2023 | Finns For Fun | Gürgener, Ergin | 2:0 | Pollmeier, Jörg | 
| 18.01.2024 | Rakete Berlin | 
                    Pollmeier, Jörg
                    
         Künstler, Sebastian  | 
                                    0:2 | 
                    Lehmann, Martin
                    
         Tenbusch, Christian  | 
                    
                    
                
| 18.01.2024 | Rakete Berlin | Pollmeier, Jörg | 0:2 | Tenbusch, Christian | 
| 18.01.2024 | Rakete Berlin | Pollmeier, Jörg | 1:2 | Lehmann, Martin | 
| 30.01.2024 | ADV Zebras Berlin | Pollmeier, Jörg | 1:2 | Kiefer, Niklas | 
| 30.01.2024 | ADV Zebras Berlin | Pollmeier, Jörg | 0:2 | Holz, Maximilian | 
| 30.01.2024 | ADV Zebras Berlin | 
                    Pollmeier, Jörg
                    
         Berlet, Henryk  | 
                                    1:2 | 
                    Klein, Luis
                    
         Holz, Maximilian  | 
                    
                    
                
| 30.01.2024 | ADV Zebras Berlin | Pollmeier, Jörg | 2:1 | Siegert, Wassili | 
| 30.01.2024 | ADV Zebras Berlin | Pollmeier, Jörg | 1:2 | Thöring, Steffen | 
| 29.02.2024 | Viqueens | Pollmeier, Jörg | 2:0 | Limpert, Nicole | 
| 29.02.2024 | Viqueens | Pollmeier, Jörg | 2:0 | Russo, Bianca | 
| 29.02.2024 | Viqueens | 
                    Künstler, Sebastian
                    
         Pollmeier, Jörg  | 
                                    1:2 | 
                    Limpert, Nicole
                    
         Russo, Bianca  | 
                    
                    
                
| 29.02.2024 | Viqueens | Pollmeier, Jörg | 2:0 | Freier, Yvonne | 
| 29.02.2024 | Viqueens | Pollmeier, Jörg | 0:2 | Rochow, Andrea | 
| 14.03.2024 | Ray´s Bullfighters too | Hoppe, Michael | 1:2 | Pollmeier, Jörg | 
| 14.03.2024 | Ray´s Bullfighters too | Görlich, Michael | 0:2 | Pollmeier, Jörg | 
| 14.03.2024 | Ray´s Bullfighters too | 
                    Ehmke, Eric
                    
         Freier, Dietmar  | 
                                    0:2 | 
                    Künstler, Sebastian
                    
         Pollmeier, Jörg  | 
                    
                    
                
| 14.03.2024 | Ray´s Bullfighters too | Borrmann, Marion | 2:1 | Pollmeier, Jörg | 
| 14.03.2024 | Ray´s Bullfighters too | Ehmke, Eric | 0:2 | Pollmeier, Jörg | 
| 18.04.2024 | Finns For Fun | Pollmeier, Jörg | 2:0 | Gürgener, Ergin | 
| 18.04.2024 | Finns For Fun | Pollmeier, Jörg | 2:0 | Sdun, Florian | 
| 18.04.2024 | Finns For Fun | Pollmeier, Jörg | 2:0 | Quast, Christian | 
| 18.04.2024 | Finns For Fun | Pollmeier, Jörg | 2:1 | Friedrich, Dennis | 
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 61 | 49 | 12 | 
| Sets | 33 : 28 | 28 : 21 | 5 : 7 | 
| Legs | 79 : 71 | 66 : 54 | 13 : 17 |