Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 14.09.2023 | Ray´s Bullfighters too | Gabriel, Britta | 1:2 | Ehmke, Eric | 
| 14.09.2023 | Ray´s Bullfighters too | Gabriel, Britta | 1:2 | Schulze, Thomas | 
| 14.09.2023 | Ray´s Bullfighters too | 
                    Kotzmann, Joachim
                    
         Gabriel, Britta  | 
                                    0:2 | 
                    Ehmke, Eric
                    
         Freier, Dietmar  | 
                    
                    
                
| 14.09.2023 | Ray´s Bullfighters too | Gabriel, Britta | 0:2 | Hoppe, Michael | 
| 14.09.2023 | Ray´s Bullfighters too | Gabriel, Britta | 2:1 | Görlich, Michael | 
| 21.09.2023 | Rakete Berlin 2 | Budnick, Till | 1:2 | Gabriel, Britta | 
| 21.09.2023 | Rakete Berlin 2 | Künstler, Sebastian | 0:2 | Gabriel, Britta | 
| 21.09.2023 | Rakete Berlin 2 | Pollmeier, Jörg | 2:1 | Gabriel, Britta | 
| 21.09.2023 | Rakete Berlin 2 | Noak, Elisabeth | 0:2 | Gabriel, Britta | 
| 28.09.2023 | D.D.Remastered | Gabriel, Britta | 1:2 | Kieke, David | 
| 28.09.2023 | D.D.Remastered | Gabriel, Britta | 2:1 | Detre, David | 
| 28.09.2023 | D.D.Remastered | 
                    Gabriel, Britta
                    
         Fitting, Sebastian  | 
                                    2:0 | 
                    Mendau, Rainer
                    
         Köpge, Manuel  | 
                    
                    
                
| 28.09.2023 | D.D.Remastered | Gabriel, Britta | 0:2 | Rätzke, Nils | 
| 28.09.2023 | D.D.Remastered | Gabriel, Britta | 1:2 | Mendau, Rainer | 
| 16.11.2023 | Blue Flights | Konopka, Tommy | 1:2 | Gabriel, Britta | 
| 16.11.2023 | Blue Flights | Müller, Ramar | 2:1 | Gabriel, Britta | 
| 16.11.2023 | Blue Flights | Müller, Anton | 2:1 | Gabriel, Britta | 
| 16.11.2023 | Blue Flights | Stürzebecher, Sebastian | 2:0 | Gabriel, Britta | 
| 07.12.2023 | ADV Zebras Berlin | Gabriel, Britta | 0:2 | Siegert, Wassili | 
| 07.12.2023 | ADV Zebras Berlin | Gabriel, Britta | 0:2 | Isbrücker, Philipp | 
| 07.12.2023 | ADV Zebras Berlin | 
                    Funke, Simon
                    
         Gabriel, Britta  | 
                                    2:1 | 
                    Kiefer, Niklas
                    
         Tarun, Hannes  | 
                    
                    
                
| 07.12.2023 | ADV Zebras Berlin | Gabriel, Britta | 0:2 | Kiefer, Niklas | 
| 07.12.2023 | ADV Zebras Berlin | Gabriel, Britta | 0:2 | Holz, Maximilian | 
| 14.12.2023 | Viqueens | Gabriel, Britta | 1:2 | Rochow, Andrea | 
| 14.12.2023 | Viqueens | Gabriel, Britta | 2:0 | Freier, Yvonne | 
| 14.12.2023 | Viqueens | 
                    Fitting, Sebastian
                    
         Gabriel, Britta  | 
                                    2:0 | 
                    Rochow, Andrea
                    
         Wittkuns, Maria  | 
                    
                    
                
| 14.12.2023 | Viqueens | Gabriel, Britta | 2:0 | Russo, Bianca | 
| 11.01.2024 | Rakete Berlin | Pausch, Simon | 2:0 | Gabriel, Britta | 
| 11.01.2024 | Rakete Berlin | Walther, René | 2:0 | Gabriel, Britta | 
| 11.01.2024 | Rakete Berlin | Tenbusch, Christian | 1:2 | Gabriel, Britta | 
| 11.01.2024 | Rakete Berlin | Lehmann, Martin | 1:2 | Gabriel, Britta | 
| 01.02.2024 | D.D.Remastered | Mendau, Rainer | 2:0 | Gabriel, Britta | 
| 01.02.2024 | D.D.Remastered | Nisseleit, Marcel | 2:0 | Gabriel, Britta | 
| 01.02.2024 | D.D.Remastered | 
                    Stasch, Lucas
                    
         Priebe, Ronny  | 
                                    0:2 | 
                    Gabriel, Britta
                    
         Kotzmann, Joachim  | 
                    
                    
                
| 01.02.2024 | D.D.Remastered | Stasch, Lucas | 2:0 | Gabriel, Britta | 
| 01.02.2024 | D.D.Remastered | Köpge, Manuel | 2:0 | Gabriel, Britta | 
| 15.02.2024 | Die Reifen | Gabriel, Britta | 0:2 | Gerhardt, Karsten | 
| 15.02.2024 | Die Reifen | Gabriel, Britta | 2:0 | Krause, Frank | 
| 15.02.2024 | Die Reifen | 
                    Gabriel, Britta
                    
         Funke, Simon  | 
                                    2:1 | 
                    Heidenreich, Sven
                    
         Erdzack, Edmond  | 
                    
                    
                
| 15.02.2024 | Die Reifen | Gabriel, Britta | 1:2 | Erdzack, Edmond | 
| 15.02.2024 | Die Reifen | Gabriel, Britta | 1:2 | Heidenreich, Sven | 
| 22.02.2024 | United DC | Große, Bodo | 0:2 | Gabriel, Britta | 
| 22.02.2024 | United DC | Nastrozny, Miquelle | 2:0 | Gabriel, Britta | 
| 22.02.2024 | United DC | 
                    Große, Bodo
                    
         Nastrozny, Miquelle  | 
                                    2:1 | 
                    Gabriel, Britta
                    
         Funke, Simon  | 
                    
                    
                
| 29.02.2024 | Blue Flights | Gabriel, Britta | 2:0 | Konopka, Tommy | 
| 29.02.2024 | Blue Flights | Gabriel, Britta | 1:2 | Gedig, David | 
| 29.02.2024 | Blue Flights | 
                    Gabriel, Britta
                    
         Bench-Capon, Stephen  | 
                                    1:2 | 
                    Gedig, David
                    
         Döbert, Toni  | 
                    
                    
                
| 29.02.2024 | Blue Flights | Gabriel, Britta | 0:2 | Haywood, Timothy | 
| 29.02.2024 | Blue Flights | Gabriel, Britta | 1:2 | Stürzebecher, Sebastian | 
| 11.04.2024 | ADV Zebras Berlin | Thöring, Steffen | 2:1 | Gabriel, Britta | 
| 11.04.2024 | ADV Zebras Berlin | Kiefer, Niklas | 2:0 | Gabriel, Britta | 
| 11.04.2024 | ADV Zebras Berlin | 
                    Siegert, Wassili
                    
         Henckel, Noah  | 
                                    2:1 | 
                    Funke, Simon
                    
         Gabriel, Britta  | 
                    
                    
                
| 18.04.2024 | Viqueens | Freier, Yvonne | 0:2 | Gabriel, Britta | 
| 18.04.2024 | Viqueens | Lübben, Stephanie | 2:0 | Gabriel, Britta | 
| 18.04.2024 | Viqueens | 
                    Lübben, Stephanie
                    
         Rochow, Andrea  | 
                                    2:1 | 
                    Gabriel, Britta
                    
         Funke, Simon  | 
                    
                    
                
| 18.04.2024 | Viqueens | Rochow, Andrea | 2:0 | Gabriel, Britta | 
| 18.04.2024 | Viqueens | Lübben, Stephanie | 0:2 | Gabriel, Britta | 
| 25.04.2024 | Rakete Berlin | Gabriel, Britta | 2:1 | Körner, Niels | 
| 25.04.2024 | Rakete Berlin | 
                    Gabriel, Britta
                    
         Reinhold, Sarah  | 
                                    0:2 | 
                    Lehmann, Martin
                    
         Tenbusch, Christian  | 
                    
                    
                
| 25.04.2024 | Rakete Berlin | Gabriel, Britta | 2:0 | Lehmann, Martin | 
| 25.04.2024 | Rakete Berlin | Gabriel, Britta | 0:2 | Tenbusch, Christian | 
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 61 | 50 | 11 | 
| Sets | 22 : 39 | 17 : 33 | 5 : 6 | 
| Legs | 61 : 87 | 47 : 73 | 14 : 14 |