Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 14.09.2023 | Blue Flights | Quast, Christian | 1:2 | Stürzebecher, Sebastian | 
| 14.09.2023 | Blue Flights | Quast, Christian | 1:2 | Gedig, David | 
| 14.09.2023 | Blue Flights | 
                    Quast, Christian
                    
         Böhm, Oliver  | 
                                    2:0 | 
                    Konopka, Tommy
                    
         Müller, Anton  | 
                    
                    
                
| 14.09.2023 | Blue Flights | Quast, Christian | 0:2 | Müller, Anton | 
| 21.09.2023 | Harlekin Steelers 2 | Nebel, Marcus | 2:1 | Quast, Christian | 
| 21.09.2023 | Harlekin Steelers 2 | Bruch, Ronny | 2:0 | Quast, Christian | 
| 21.09.2023 | Harlekin Steelers 2 | 
                    Altmann, Gabriela
                    
         Enge, Thomas  | 
                                    2:0 | 
                    Quast, Christian
                    
         Koop, Axel  | 
                    
                    
                
| 21.09.2023 | Harlekin Steelers 2 | Ziemer, Stefan | 1:2 | Quast, Christian | 
| 21.09.2023 | Harlekin Steelers 2 | Altmann, Gabriela | 0:2 | Quast, Christian | 
| 28.09.2023 | Viqueens | Quast, Christian | 2:0 | Limpert, Nicole | 
| 28.09.2023 | Viqueens | Quast, Christian | 1:2 | Rochow, Andrea | 
| 28.09.2023 | Viqueens | 
                    Gürgener, Ergin
                    
         Quast, Christian  | 
                                    1:2 | 
                    Rochow, Andrea
                    
         Wittkuns, Maria  | 
                    
                    
                
| 28.09.2023 | Viqueens | Quast, Christian | 2:0 | Freier, Yvonne | 
| 28.09.2023 | Viqueens | Quast, Christian | 0:2 | Wittkuns, Maria | 
| 12.10.2023 | Ray´s Bullfighters too | 
                    Freier, Dietmar
                    
         Ehmke, Eric  | 
                                    2:1 | 
                    Sdun, Florian
                    
         Quast, Christian  | 
                    
                    
                
| 12.10.2023 | Ray´s Bullfighters too | Hoppe, Michael | 0:2 | Quast, Christian | 
| 12.10.2023 | Ray´s Bullfighters too | Schulze, Thomas | 2:0 | Quast, Christian | 
| 16.11.2023 | United DC | Pomorin, Helge | 2:1 | Quast, Christian | 
| 16.11.2023 | United DC | Sattler, Moritz | 2:0 | Quast, Christian | 
| 16.11.2023 | United DC | 
                    Nastrozny, Miquelle
                    
         Kuhn, Jason  | 
                                    2:0 | 
                    Quast, Christian
                    
         Koop, Axel  | 
                    
                    
                
| 16.11.2023 | United DC | Nastrozny, Miquelle | 1:2 | Quast, Christian | 
| 16.11.2023 | United DC | Kuhn, Jason | 2:0 | Quast, Christian | 
| 23.11.2023 | Ray´s Bullfighters | Hallmann, Julian | 0:2 | Quast, Christian | 
| 23.11.2023 | Ray´s Bullfighters | Funke, Simon | 2:0 | Quast, Christian | 
| 23.11.2023 | Ray´s Bullfighters | 
                    Fitting, Sebastian
                    
         Hallmann, Julian  | 
                                    1:2 | 
                    Böhm, Oliver
                    
         Quast, Christian  | 
                    
                    
                
| 23.11.2023 | Ray´s Bullfighters | Reinhold, Sarah | 0:2 | Quast, Christian | 
| 23.11.2023 | Ray´s Bullfighters | Grünberg, Thomas | 2:1 | Quast, Christian | 
| 30.11.2023 | ADV Zebras Berlin | Quast, Christian | 0:2 | Hoff, Robin | 
| 30.11.2023 | ADV Zebras Berlin | Quast, Christian | 1:2 | Weck, Moritz | 
| 30.11.2023 | ADV Zebras Berlin | 
                    Quast, Christian
                    
         Koop, Axel  | 
                                    0:2 | 
                    Tarun, Hannes
                    
         Weck, Moritz  | 
                    
                    
                
| 30.11.2023 | ADV Zebras Berlin | Quast, Christian | 0:2 | Henckel, Noah | 
| 30.11.2023 | ADV Zebras Berlin | Quast, Christian | 0:2 | Siegert, Wassili | 
| 19.12.2023 | Rakete Berlin 2 | Quast, Christian | 0:2 | Budnick, Till | 
| 19.12.2023 | Rakete Berlin 2 | Quast, Christian | 1:2 | Pollmeier, Jörg | 
| 19.12.2023 | Rakete Berlin 2 | 
                    Gürgener, Ergin
                    
         Quast, Christian  | 
                                    1:2 | 
                    Berlet, Henryk
                    
         Pollmeier, Jörg  | 
                    
                    
                
| 19.12.2023 | Rakete Berlin 2 | Quast, Christian | 2:0 | Berlet, Henryk | 
| 19.12.2023 | Rakete Berlin 2 | Quast, Christian | 2:0 | Baumgardt, Jonas | 
| 18.01.2024 | Blue Flights | Stürzebecher, Sebastian | 2:1 | Quast, Christian | 
| 18.01.2024 | Blue Flights | Keip, Tobias | 2:0 | Quast, Christian | 
| 18.01.2024 | Blue Flights | 
                    Stürzebecher, Sebastian
                    
         Müller, Anton  | 
                                    2:1 | 
                    Böhm, Oliver
                    
         Quast, Christian  | 
                    
                    
                
| 18.01.2024 | Blue Flights | Lüpke, Felix | 2:1 | Quast, Christian | 
| 18.01.2024 | Blue Flights | Müller, Anton | 2:0 | Quast, Christian | 
| 25.01.2024 | Harlekin Steelers 2 | Quast, Christian | 2:1 | Ziemer, Stefan | 
| 25.01.2024 | Harlekin Steelers 2 | Quast, Christian | 0:2 | Rilke, Steffen | 
| 25.01.2024 | Harlekin Steelers 2 | 
                    Gürgener, Ergin
                    
         Quast, Christian  | 
                                    2:1 | 
                    Altmann, Gabriela
                    
         Enge, Thomas  | 
                    
                    
                
| 25.01.2024 | Harlekin Steelers 2 | Quast, Christian | 0:2 | Enge, Thomas | 
| 25.01.2024 | Harlekin Steelers 2 | Quast, Christian | 0:2 | Nebel, Marcus | 
| 15.02.2024 | Ray´s Bullfighters too | Quast, Christian | 0:2 | Hoppe, Michael | 
| 15.02.2024 | Ray´s Bullfighters too | Quast, Christian | 2:1 | Schulze, Thomas | 
| 15.02.2024 | Ray´s Bullfighters too | 
                    Quast, Christian
                    
         Koop, Axel  | 
                                    1:2 | 
                    Schulze, Thomas
                    
         Ehmke, Eric  | 
                    
                    
                
| 15.02.2024 | Ray´s Bullfighters too | Quast, Christian | 1:2 | Ehmke, Eric | 
| 15.02.2024 | Ray´s Bullfighters too | Quast, Christian | 2:1 | Görlich, Michael | 
| 29.02.2024 | United DC | Quast, Christian | 1:2 | Behrendt, Oliver | 
| 29.02.2024 | United DC | Quast, Christian | 2:1 | Bürger, Stefan | 
| 29.02.2024 | United DC | 
                    Quast, Christian
                    
         Koop, Axel  | 
                                    1:2 | 
                    Nastrozny, Miquelle
                    
         Behrendt, Oliver  | 
                    
                    
                
| 29.02.2024 | United DC | Quast, Christian | 0:2 | Nastrozny, Miquelle | 
| 29.02.2024 | United DC | Quast, Christian | 1:2 | Pomorin, Helge | 
| 07.03.2024 | Rakete Berlin | Tenbusch, Christian | 1:2 | Quast, Christian | 
| 07.03.2024 | Rakete Berlin | Rehling, Adrian | 2:0 | Quast, Christian | 
| 07.03.2024 | Rakete Berlin | 
                    Walther, René
                    
         Pausch, Simon  | 
                                    2:0 | 
                    Gürgener, Ergin
                    
         Quast, Christian  | 
                    
                    
                
| 07.03.2024 | Rakete Berlin | Pausch, Simon | 2:0 | Quast, Christian | 
| 07.03.2024 | Rakete Berlin | Walther, René | 2:1 | Quast, Christian | 
| 21.03.2024 | ADV Zebras Berlin | Weck, Moritz | 2:0 | Quast, Christian | 
| 21.03.2024 | ADV Zebras Berlin | Kiefer, Niklas | 2:1 | Quast, Christian | 
| 21.03.2024 | ADV Zebras Berlin | 
                    Isbrücker, Philipp
                    
         Henckel, Noah  | 
                                    2:0 | 
                    Quast, Christian
                    
         Kinnemann, Horst  | 
                    
                    
                
| 21.03.2024 | ADV Zebras Berlin | Isbrücker, Philipp | 2:0 | Quast, Christian | 
| 21.03.2024 | ADV Zebras Berlin | Holz, Maximilian | 2:0 | Quast, Christian | 
| 28.03.2024 | Die Reifen | Knopf, Laura | 2:1 | Quast, Christian | 
| 28.03.2024 | Die Reifen | Heidenreich, Sven | 2:1 | Quast, Christian | 
| 28.03.2024 | Die Reifen | 
                    Heidenreich, Sven
                    
         Krause, Frank  | 
                                    0:2 | 
                    Koop, Axel
                    
         Quast, Christian  | 
                    
                    
                
| 28.03.2024 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Quast, Christian | 
| 28.03.2024 | Die Reifen | Kindiger, Rene | 2:1 | Quast, Christian | 
| 04.04.2024 | D.D.Remastered | Rätzke, Nils | 2:0 | Quast, Christian | 
| 04.04.2024 | D.D.Remastered | Detre, David | 2:0 | Quast, Christian | 
| 04.04.2024 | D.D.Remastered | 
                    Rätzke, Nils
                    
         Stasch, Lucas  | 
                                    2:0 | 
                    Gürgener, Ergin
                    
         Quast, Christian  | 
                    
                    
                
| 04.04.2024 | D.D.Remastered | Stasch, Lucas | 1:2 | Quast, Christian | 
| 04.04.2024 | D.D.Remastered | Kieke, David | 2:0 | Quast, Christian | 
| 11.04.2024 | Rakete Berlin | Quast, Christian | 0:2 | Walther, René | 
| 11.04.2024 | Rakete Berlin | Quast, Christian | 2:1 | Pausch, Simon | 
| 11.04.2024 | Rakete Berlin | 
                    Quast, Christian
                    
         Friedrich, Dennis  | 
                                    0:2 | 
                    Walther, René
                    
         Pausch, Simon  | 
                    
                    
                
| 11.04.2024 | Rakete Berlin | Quast, Christian | 0:2 | Tenbusch, Christian | 
| 11.04.2024 | Rakete Berlin | Quast, Christian | 0:2 | Lehmann, Martin | 
| 18.04.2024 | Rakete Berlin 2 | Budnick, Till | 2:0 | Quast, Christian | 
| 18.04.2024 | Rakete Berlin 2 | Demirbilek, Mertkan | 0:2 | Quast, Christian | 
| 18.04.2024 | Rakete Berlin 2 | 
                    Demirbilek, Mertkan
                    
         Budnick, Till  | 
                                    2:0 | 
                    Gürgener, Ergin
                    
         Quast, Christian  | 
                    
                    
                
| 18.04.2024 | Rakete Berlin 2 | Pollmeier, Jörg | 2:0 | Quast, Christian | 
| 18.04.2024 | Rakete Berlin 2 | Baumgardt, Jonas | 1:2 | Quast, Christian | 
| 25.04.2024 | Die Reifen | Quast, Christian | 2:0 | Kindiger, Rene | 
| 25.04.2024 | Die Reifen | Quast, Christian | 2:0 | Krause, Frank | 
| 25.04.2024 | Die Reifen | Quast, Christian | 0:2 | Hauser, Daniel | 
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 90 | 72 | 18 | 
| Sets | 25 : 65 | 21 : 51 | 4 : 14 | 
| Legs | 74 : 142 | 60 : 112 | 14 : 30 |