Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 13.09.2023 | Gladiators 2 | Kruschke, Karl-Heinz | 3:2 | Wede, Olaf | 
| 27.09.2023 | Endstation Bratans | Schulze, Oleg | 3:0 | Wede, Olaf | 
| 11.10.2023 | Vikings DC 4 | Wede, Olaf | 1:3 | Werner, Richard | 
| 11.10.2023 | Vikings DC 4 | Wede, Olaf | 3:0 | Rahmich, Jeremy | 
| 18.10.2023 | Crazy Darts 2 | Suhr, Steffen | 3:1 | Wede, Olaf | 
| 18.10.2023 | Crazy Darts 2 | 
                    Skaro, Marko
                    
         Fernell, Wayne  | 
                                    3:1 | 
                    Stepanek, Marcel
                    
         Wede, Olaf  | 
                    
                    
                
| 18.10.2023 | Crazy Darts 2 | Tosch, Norbert | 3:1 | Wede, Olaf | 
| 15.11.2023 | Crafty BustDarts | Wede, Olaf | 0:3 | Wiecek, Robert | 
| 15.11.2023 | Crafty BustDarts | Wede, Olaf | 0:3 | Weinert, Kai | 
| 22.11.2023 | DC Wir überlegen noch | Petersen, Jan | 3:0 | Wede, Olaf | 
| 29.11.2023 | Harlekin Steelers 1 | Wede, Olaf | 0:3 | Munck, Dennis | 
| 29.11.2023 | Harlekin Steelers 1 | Wede, Olaf | 1:3 | Neumann, Patrick | 
| 13.12.2023 | Gladiators 2 | Wede, Olaf | 0:3 | Grundt, Andreas | 
| 13.12.2023 | Gladiators 2 | Wede, Olaf | 0:3 | Osburg, Philipp | 
| 10.01.2024 | D. D. Revolution | Rennoch, Martin | 3:2 | Wede, Olaf | 
| 10.01.2024 | D. D. Revolution | 
                    Müller, Helmut
                    
         Gomolka, Pascal  | 
                                    3:2 | 
                    Stepanek, Marcel
                    
         Wede, Olaf  | 
                    
                    
                
| 10.01.2024 | D. D. Revolution | Rotsch, Denny | 3:0 | Wede, Olaf | 
| 24.01.2024 | Endstation Bratans | Wede, Olaf | 0:3 | Schulze, Oleg | 
| 14.02.2024 | Crazy Darts 2 | Wede, Olaf | 0:3 | Skaro, Marko | 
| 28.02.2024 | DC Wir überlegen noch | Wede, Olaf | 0:3 | Sahm, André | 
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 20 | 18 | 2 | 
| Sets | 1 : 19 | 1 : 17 | 0 : 2 | 
| Legs | 14 : 57 | 11 : 51 | 3 : 6 |