Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 14.09.2023 | Finns For Fun | Böhm, Oliver | 2:0 | Gedig, David |
| 14.09.2023 | Finns For Fun | Quast, Christian | 1:2 | Gedig, David |
| 14.09.2023 | Finns For Fun |
Kinnemann, Horst
Koop, Axel |
0:2 |
Stürzebecher, Sebastian
Gedig, David |
| 14.09.2023 | Finns For Fun | Friedrich, Dennis | 2:1 | Gedig, David |
| 14.09.2023 | Finns For Fun | Koop, Axel | 1:2 | Gedig, David |
| 21.09.2023 | ADV Zebras Berlin | Gedig, David | 0:2 | Kiefer, Niklas |
| 21.09.2023 | ADV Zebras Berlin | Gedig, David | 0:2 | Siegert, Wassili |
| 21.09.2023 | ADV Zebras Berlin |
Stürzebecher, Sebastian
Gedig, David |
0:2 |
Siegert, Wassili
Henckel, Noah |
| 21.09.2023 | ADV Zebras Berlin | Gedig, David | 1:2 | Isbrücker, Philipp |
| 21.09.2023 | ADV Zebras Berlin | Gedig, David | 0:2 | Henckel, Noah |
| 12.10.2023 | Rakete Berlin 2 | Gedig, David | 2:0 | Berlet, Henryk |
| 12.10.2023 | Rakete Berlin 2 | Gedig, David | 0:2 | Demirbilek, Mertkan |
| 12.10.2023 | Rakete Berlin 2 |
Müller, Ramar
Gedig, David |
2:1 |
Künstler, Sebastian
Demirbilek, Mertkan |
| 12.10.2023 | Rakete Berlin 2 | Gedig, David | 0:2 | Künstler, Sebastian |
| 12.10.2023 | Rakete Berlin 2 | Gedig, David | 0:2 | Budnick, Till |
| 19.10.2023 | Die Reifen | Krause, Frank | 1:2 | Gedig, David |
| 19.10.2023 | Die Reifen | Knopf, Laura | 0:2 | Gedig, David |
| 19.10.2023 | Die Reifen |
Gerhardt, Karsten
Knopf, Laura |
0:2 |
Müller, Ramar
Gedig, David |
| 19.10.2023 | Die Reifen | Erdzack, Edmond | 0:2 | Gedig, David |
| 19.10.2023 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 2:1 | Gedig, David |
| 07.12.2023 | Ray´s Bullfighters too | Gedig, David | 0:2 | Schulze, Thomas |
| 07.12.2023 | Ray´s Bullfighters too | Gedig, David | 2:1 | Borrmann, Marion |
| 07.12.2023 | Ray´s Bullfighters too |
Gedig, David
Müller, Ramar |
2:0 |
Borrmann, Marion
Hoppe, Michael |
| 04.01.2024 | D.D.Remastered |
Rätzke, Nils
Forstmann, Kevin |
2:0 |
Müller, Ramar
Gedig, David |
| 04.01.2024 | D.D.Remastered | Forstmann, Kevin | 2:0 | Gedig, David |
| 11.01.2024 | United DC | Gedig, David | 2:1 | Nastrozny, Miquelle |
| 11.01.2024 | United DC | Gedig, David | 2:0 | Bürger, Stefan |
| 11.01.2024 | United DC |
Müller, Ramar
Gedig, David |
2:0 |
Bürger, Stefan
Schwanitz, Emma Leah |
| 11.01.2024 | United DC | Gedig, David | 2:1 | Kuhn, Jason |
| 11.01.2024 | United DC | Gedig, David | 0:2 | Schwanitz, Emma Leah |
| 18.01.2024 | Finns For Fun |
Müller, Ramar
Gedig, David |
2:0 |
Sdun, Florian
Lange-Ronneberg, Henry |
| 25.01.2024 | ADV Zebras Berlin |
Kiefer, Niklas
Weck, Moritz |
2:1 |
Müller, Ramar
Gedig, David |
| 01.02.2024 | Rakete Berlin | Gedig, David | 0:2 | Rehling, Adrian |
| 01.02.2024 | Rakete Berlin | Gedig, David | 1:2 | Lehmann, Martin |
| 01.02.2024 | Rakete Berlin |
Stürzebecher, Sebastian
Gedig, David |
0:2 |
Walther, René
Pausch, Simon |
| 22.02.2024 | Die Reifen | Gedig, David | 0:2 | Erdzack, Edmond |
| 22.02.2024 | Die Reifen | Gedig, David | 0:2 | Hauser, Daniel |
| 22.02.2024 | Die Reifen |
Müller, Ramar
Gedig, David |
2:0 |
Gerhardt, Karsten
Hauser, Daniel |
| 22.02.2024 | Die Reifen | Gedig, David | 2:0 | Gerhardt, Karsten |
| 22.02.2024 | Die Reifen | Gedig, David | 0:2 | Heidenreich, Sven |
| 29.02.2024 | Ray´s Bullfighters | Ballhause, Matthias | 1:2 | Gedig, David |
| 29.02.2024 | Ray´s Bullfighters | Gabriel, Britta | 1:2 | Gedig, David |
| 29.02.2024 | Ray´s Bullfighters |
Gabriel, Britta
Bench-Capon, Stephen |
1:2 |
Gedig, David
Döbert, Toni |
| 29.02.2024 | Ray´s Bullfighters | Grünberg, Thomas | 1:2 | Gedig, David |
| 29.02.2024 | Ray´s Bullfighters | Bench-Capon, Stephen | 2:0 | Gedig, David |
| 21.03.2024 | Viqueens | Gedig, David | 2:0 | Limpert, Nicole |
| 21.03.2024 | Viqueens | Gedig, David | 0:2 | Rochow, Andrea |
| 21.03.2024 | Viqueens |
Stürzebecher, Sebastian
Gedig, David |
2:0 |
Rochow, Andrea
Limpert, Nicole |
| 21.03.2024 | Viqueens | Gedig, David | 2:0 | Freier, Yvonne |
| 21.03.2024 | Viqueens | Gedig, David | 2:0 | Wittkuns, Maria |
| 18.04.2024 | D.D.Remastered |
Müller, Ramar
Gedig, David |
0:2 |
Rätzke, Nils
Forstmann, Kevin |
| 18.04.2024 | D.D.Remastered | Gedig, David | 0:2 | Stasch, Lucas |
| 18.04.2024 | D.D.Remastered | Gedig, David | 0:2 | Forstmann, Kevin |
| 25.04.2024 | United DC | Kuhn, Jason | 0:2 | Gedig, David |
| 25.04.2024 | United DC | Nastrozny, Miquelle | 0:2 | Gedig, David |
| 25.04.2024 | United DC |
Bürger, Stefan
Pomorin, Helge |
1:2 |
Gedig, David
Müller, Ramar |
| 25.04.2024 | United DC | Pomorin, Helge | 1:2 | Gedig, David |
| 25.04.2024 | United DC | Schwanitz, Emma Leah | 0:2 | Gedig, David |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 58 | 43 | 15 |
| Sets | 31 : 27 | 21 : 22 | 10 : 5 |
| Legs | 67 : 67 | 46 : 54 | 21 : 13 |