Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 21.09.2023 | United DC | Limpert, Nicole | 1:2 | Große, Bodo | 
| 21.09.2023 | United DC | Limpert, Nicole | 0:2 | Nastrozny, Miquelle | 
| 21.09.2023 | United DC | 
                    Limpert, Nicole
                    
         Russo, Bianca  | 
                                    2:1 | 
                    Nastrozny, Miquelle
                    
         Schwanitz, Emma Leah  | 
                    
                    
                
| 21.09.2023 | United DC | Limpert, Nicole | 2:0 | Pomorin, Helge | 
| 21.09.2023 | United DC | Limpert, Nicole | 1:2 | Fraters, Rens | 
| 28.09.2023 | Finns For Fun | Quast, Christian | 2:0 | Limpert, Nicole | 
| 28.09.2023 | Finns For Fun | Böhm, Oliver | 1:2 | Limpert, Nicole | 
| 28.09.2023 | Finns For Fun | 
                    Koop, Axel
                    
         Lange-Ronneberg, Henry  | 
                                    2:0 | 
                    Limpert, Nicole
                    
         Freier, Yvonne  | 
                    
                    
                
| 28.09.2023 | Finns For Fun | Kinnemann, Horst | 2:1 | Limpert, Nicole | 
| 28.09.2023 | Finns For Fun | Lange-Ronneberg, Henry | 2:0 | Limpert, Nicole | 
| 05.10.2023 | D.D.Remastered | Priebe, Ronny | 2:0 | Limpert, Nicole | 
| 05.10.2023 | D.D.Remastered | Stasch, Lucas | 2:0 | Limpert, Nicole | 
| 05.10.2023 | D.D.Remastered | 
                    Priebe, Ronny
                    
         Kieke, David  | 
                                    2:0 | 
                    Limpert, Nicole
                    
         Freier, Yvonne  | 
                    
                    
                
| 05.10.2023 | D.D.Remastered | Kieke, David | 2:0 | Limpert, Nicole | 
| 05.10.2023 | D.D.Remastered | Rätzke, Nils | 2:0 | Limpert, Nicole | 
| 19.10.2023 | Rakete Berlin | Walther, René | 2:0 | Limpert, Nicole | 
| 19.10.2023 | Rakete Berlin | Lehmann, Martin | 2:1 | Limpert, Nicole | 
| 19.10.2023 | Rakete Berlin | 
                    Walther, René
                    
         Pausch, Simon  | 
                                    2:1 | 
                    Limpert, Nicole
                    
         Freier, Yvonne  | 
                    
                    
                
| 19.10.2023 | Rakete Berlin | Rehling, Adrian | 2:0 | Limpert, Nicole | 
| 19.10.2023 | Rakete Berlin | Pausch, Simon | 2:1 | Limpert, Nicole | 
| 26.10.2023 | ADV Zebras Berlin | Limpert, Nicole | 0:2 | Thöring, Steffen | 
| 26.10.2023 | ADV Zebras Berlin | Limpert, Nicole | 0:2 | Isbrücker, Philipp | 
| 26.10.2023 | ADV Zebras Berlin | 
                    Limpert, Nicole
                    
         Freier, Yvonne  | 
                                    2:0 | 
                    Isbrücker, Philipp
                    
         Thöring, Steffen  | 
                    
                    
                
| 26.10.2023 | ADV Zebras Berlin | Limpert, Nicole | 1:2 | Tarun, Hannes | 
| 26.10.2023 | ADV Zebras Berlin | Limpert, Nicole | 0:2 | Henckel, Noah | 
| 23.11.2023 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Limpert, Nicole | 
| 23.11.2023 | Die Reifen | Erdzack, Edmond | 2:1 | Limpert, Nicole | 
| 23.11.2023 | Die Reifen | 
                    Gerhardt, Karsten
                    
         Kosmowska, Natalia  | 
                                    2:1 | 
                    Limpert, Nicole
                    
         Russo, Bianca  | 
                    
                    
                
| 23.11.2023 | Die Reifen | Krause, Frank | 2:0 | Limpert, Nicole | 
| 23.11.2023 | Die Reifen | Kosmowska, Natalia | 0:2 | Limpert, Nicole | 
| 30.11.2023 | Blue Flights | Limpert, Nicole | 0:2 | Döbert, Toni | 
| 30.11.2023 | Blue Flights | Limpert, Nicole | 0:2 | Konopka, Tommy | 
| 18.01.2024 | D.D.Remastered | Limpert, Nicole | 2:1 | Köpge, Manuel | 
| 18.01.2024 | D.D.Remastered | Limpert, Nicole | 1:2 | Forstmann, Kevin | 
| 18.01.2024 | D.D.Remastered | 
                    Limpert, Nicole
                    
         Russo, Bianca  | 
                                    0:2 | 
                    Köpge, Manuel
                    
         Nisseleit, Marcel  | 
                    
                    
                
| 18.01.2024 | D.D.Remastered | Limpert, Nicole | 0:2 | Mendau, Rainer | 
| 18.01.2024 | D.D.Remastered | Limpert, Nicole | 0:2 | Männchen, Christoph | 
| 25.01.2024 | United DC | Fraters, Rens | 2:0 | Limpert, Nicole | 
| 25.01.2024 | United DC | Nastrozny, Miquelle | 2:0 | Limpert, Nicole | 
| 22.02.2024 | Rakete Berlin | Limpert, Nicole | 1:2 | Walther, René | 
| 22.02.2024 | Rakete Berlin | Limpert, Nicole | 1:2 | Pausch, Simon | 
| 22.02.2024 | Rakete Berlin | 
                    Limpert, Nicole
                    
         Wittkuns, Maria  | 
                                    0:2 | 
                    Pausch, Simon
                    
         Walther, René  | 
                    
                    
                
| 22.02.2024 | Rakete Berlin | Limpert, Nicole | 0:2 | Lehmann, Martin | 
| 22.02.2024 | Rakete Berlin | Limpert, Nicole | 0:2 | Tenbusch, Christian | 
| 29.02.2024 | Rakete Berlin 2 | Pollmeier, Jörg | 2:0 | Limpert, Nicole | 
| 29.02.2024 | Rakete Berlin 2 | Demirbilek, Mertkan | 2:0 | Limpert, Nicole | 
| 29.02.2024 | Rakete Berlin 2 | 
                    Künstler, Sebastian
                    
         Pollmeier, Jörg  | 
                                    1:2 | 
                    Limpert, Nicole
                    
         Russo, Bianca  | 
                    
                    
                
| 29.02.2024 | Rakete Berlin 2 | Künstler, Sebastian | 2:1 | Limpert, Nicole | 
| 29.02.2024 | Rakete Berlin 2 | Czapla, Chiaralea | 2:0 | Limpert, Nicole | 
| 14.03.2024 | Die Reifen | Limpert, Nicole | 1:2 | Krause, Frank | 
| 14.03.2024 | Die Reifen | Limpert, Nicole | 0:2 | Gerhardt, Karsten | 
| 14.03.2024 | Die Reifen | 
                    Limpert, Nicole
                    
         Rochow, Andrea  | 
                                    0:2 | 
                    Hauser, Daniel
                    
         Märtins, Siegfried  | 
                    
                    
                
| 14.03.2024 | Die Reifen | Limpert, Nicole | 0:2 | Fehling, Steffen | 
| 14.03.2024 | Die Reifen | Limpert, Nicole | 0:2 | Hauser, Daniel | 
| 21.03.2024 | Blue Flights | Gedig, David | 2:0 | Limpert, Nicole | 
| 21.03.2024 | Blue Flights | Stürzebecher, Sebastian | 2:0 | Limpert, Nicole | 
| 21.03.2024 | Blue Flights | 
                    Stürzebecher, Sebastian
                    
         Gedig, David  | 
                                    2:0 | 
                    Rochow, Andrea
                    
         Limpert, Nicole  | 
                    
                    
                
| 21.03.2024 | Blue Flights | Müller, Anton | 2:1 | Limpert, Nicole | 
| 21.03.2024 | Blue Flights | Konopka, Tommy | 0:2 | Limpert, Nicole | 
| 23.04.2024 | Harlekin Steelers 2 | Limpert, Nicole | 0:2 | Ziemer, Stefan | 
| 23.04.2024 | Harlekin Steelers 2 | Limpert, Nicole | 1:2 | Glander, Melanie | 
| 23.04.2024 | Harlekin Steelers 2 | 
                    Limpert, Nicole
                    
         Freier, Yvonne  | 
                                    0:2 | 
                    Glander, Melanie
                    
         Enge, Thomas  | 
                    
                    
                
| 23.04.2024 | Harlekin Steelers 2 | Limpert, Nicole | 1:2 | Enge, Thomas | 
| 23.04.2024 | Harlekin Steelers 2 | Limpert, Nicole | 1:2 | Großkreuz, Stefan | 
| 25.04.2024 | Ray´s Bullfighters too | Görlich, Michael | 0:2 | Limpert, Nicole | 
| 25.04.2024 | Ray´s Bullfighters too | Hoppe, Michael | 0:2 | Limpert, Nicole | 
| 25.04.2024 | Ray´s Bullfighters too | 
                    Freier, Dietmar
                    
         Borrmann, Marion  | 
                                    2:1 | 
                    Russo, Bianca
                    
         Limpert, Nicole  | 
                    
                    
                
| 25.04.2024 | Ray´s Bullfighters too | Schulze, Thomas | 2:0 | Limpert, Nicole | 
| 25.04.2024 | Ray´s Bullfighters too | Borrmann, Marion | 2:0 | Limpert, Nicole | 
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 69 | 56 | 13 | 
| Sets | 10 : 59 | 7 : 49 | 3 : 10 | 
| Legs | 39 : 122 | 30 : 100 | 9 : 22 |