Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 18.01.2024 | D.D.Remastered | Lübben, Stephanie | 1:2 | Nisseleit, Marcel | 
| 18.01.2024 | D.D.Remastered | Lübben, Stephanie | 0:2 | Stasch, Lucas | 
| 25.01.2024 | United DC | Bürger, Stefan | 0:2 | Lübben, Stephanie | 
| 25.01.2024 | United DC | Kuhn, Jason | 2:1 | Lübben, Stephanie | 
| 25.01.2024 | United DC | 
                    Kuhn, Jason
                    
         Fraters, Rens  | 
                                    2:1 | 
                    Lübben, Stephanie
                    
         Russo, Bianca  | 
                    
                    
                
| 25.01.2024 | United DC | Nastrozny, Miquelle | 1:2 | Lübben, Stephanie | 
| 25.01.2024 | United DC | Schwanitz, Emma Leah | 0:2 | Lübben, Stephanie | 
| 01.02.2024 | Finns For Fun | Lübben, Stephanie | 2:0 | Waltering, Max | 
| 01.02.2024 | Finns For Fun | Lübben, Stephanie | 2:1 | Gürgener, Ergin | 
| 01.02.2024 | Finns For Fun | 
                    Wittkuns, Maria
                    
         Lübben, Stephanie  | 
                                    2:1 | 
                    Sdun, Florian
                    
         Friedrich, Dennis  | 
                    
                    
                
| 01.02.2024 | Finns For Fun | Lübben, Stephanie | 2:0 | Lange-Ronneberg, Henry | 
| 01.02.2024 | Finns For Fun | Lübben, Stephanie | 2:0 | Friedrich, Dennis | 
| 18.04.2024 | Ray´s Bullfighters | Lübben, Stephanie | 2:0 | Grünberg, Thomas | 
| 18.04.2024 | Ray´s Bullfighters | Lübben, Stephanie | 2:0 | Gabriel, Britta | 
| 18.04.2024 | Ray´s Bullfighters | 
                    Lübben, Stephanie
                    
         Rochow, Andrea  | 
                                    2:1 | 
                    Gabriel, Britta
                    
         Funke, Simon  | 
                    
                    
                
| 18.04.2024 | Ray´s Bullfighters | Lübben, Stephanie | 0:2 | Grünberg, Thomas | 
| 18.04.2024 | Ray´s Bullfighters | Lübben, Stephanie | 0:2 | Gabriel, Britta | 
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 17 | 14 | 3 | 
| Sets | 11 : 6 | 9 : 5 | 2 : 1 | 
| Legs | 25 : 16 | 20 : 12 | 5 : 4 |