Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 13.09.2023 | Hart am Draht | Elton, Noah | 0:2 | Schönfeld, Andreas |
| 13.09.2023 | Hart am Draht | Elton, Noah | 2:1 | Wagner, Klaus-Dieter |
| 13.09.2023 | Hart am Draht |
Elton, Noah
Pelz, Laurenz |
1:2 |
Schönfeld, Andreas
Meister, Jörg |
| 20.09.2023 | RAY´S Royals | Gonsior, Pasquale | 2:0 | Elton, Noah |
| 20.09.2023 | RAY´S Royals | Engel, Michael | 2:1 | Elton, Noah |
| 20.09.2023 | RAY´S Royals |
Pinnow, Ralf
Gonsior, Pasquale |
1:2 |
Elton, Noah
Schäfer, Hannes |
| 20.09.2023 | RAY´S Royals | Pinnow, Ralf | 2:0 | Elton, Noah |
| 20.09.2023 | RAY´S Royals | Roestel, Wolfgang | 2:0 | Elton, Noah |
| 27.09.2023 | Vikings DC 3 |
Pelz, Laurenz
Elton, Noah |
2:1 |
Hebel, Andreas
Karaskiewicz, Ronald |
| 27.09.2023 | Vikings DC 3 | Elton, Noah | 2:1 | Weber, Frank |
| 27.09.2023 | Vikings DC 3 | Elton, Noah | 2:1 | Volmert, Detlef |
| 11.10.2023 | Red Tops 2 | Passehl, Luca | 2:1 | Elton, Noah |
| 11.10.2023 | Red Tops 2 | Rohnke, Ingo | 1:2 | Elton, Noah |
| 11.10.2023 | Red Tops 2 |
Adler, Sven
Pasch, Gilbert |
2:0 |
Elton, Noah
Pelz, Raphael |
| 11.10.2023 | Red Tops 2 | Kahn, David | 2:1 | Elton, Noah |
| 11.10.2023 | Red Tops 2 | Pasch, Gilbert | 2:1 | Elton, Noah |
| 18.10.2023 | D. D. Reloaded | Elton, Noah | 0:2 | Matussek, Robert |
| 18.10.2023 | D. D. Reloaded | Elton, Noah | 1:2 | Nimis, Thorsten |
| 18.10.2023 | D. D. Reloaded |
Elton, Noah
Pelz, Laurenz |
2:0 |
Schmidt, Mathias
Wenkel, Torsten |
| 15.11.2023 | Rakete Berlin 3 | Wolf, Laura | 0:2 | Elton, Noah |
| 15.11.2023 | Rakete Berlin 3 | Wiecek, Luca | 2:0 | Elton, Noah |
| 15.11.2023 | Rakete Berlin 3 |
Flohr, Sven
Tenbusch, Ronald |
2:1 |
Pelz, Raphael
Elton, Noah |
| 22.11.2023 | Gladiators 3 |
Feist, Rick
Elton, Noah |
0:2 |
Haas, Andreas
Damis, Leon |
| 22.11.2023 | Gladiators 3 | Elton, Noah | 2:0 | Fittko, Nico |
| 22.11.2023 | Gladiators 3 | Elton, Noah | 0:2 | Kuhn, Tommy |
| 06.12.2023 | Predartors | Dobberstein, Patrick | 2:1 | Elton, Noah |
| 06.12.2023 | Predartors | Förster, Kai | 1:2 | Elton, Noah |
| 06.12.2023 | Predartors |
Galka, Robert
Förster, Kai |
2:0 |
Elton, Noah
Pelz, Raphael |
| 06.12.2023 | Predartors | Galka, Robert | 2:0 | Elton, Noah |
| 06.12.2023 | Predartors | Elmali, Kenan | 1:2 | Elton, Noah |
| 13.12.2023 | Wolves DC | Elton, Noah | 2:1 | Schumacher, Denis |
| 13.12.2023 | Wolves DC | Elton, Noah | 0:2 | Herberger, Maik |
| 13.12.2023 | Wolves DC | Elton, Noah | 0:2 | Rintisch, Marc |
| 17.01.2024 | Hart am Draht | Berndt, Manuela | 0:2 | Elton, Noah |
| 17.01.2024 | Hart am Draht | Wagner, Klaus-Dieter | 0:2 | Elton, Noah |
| 17.01.2024 | Hart am Draht |
Schweter, André
Kernicke, Jens |
2:1 |
Elton, Noah
Janitschke, Robin |
| 17.01.2024 | Hart am Draht | Schönfeld, Andreas | 2:0 | Elton, Noah |
| 17.01.2024 | Hart am Draht | Kernicke, Jens | 2:1 | Elton, Noah |
| 06.03.2024 | DC Bundy´s | Quindeau, Ralf | 2:1 | Elton, Noah |
| 06.03.2024 | DC Bundy´s | Pinke, Alois | 1:2 | Elton, Noah |
| 06.03.2024 | DC Bundy´s | Schneider, André | 2:0 | Elton, Noah |
| 06.03.2024 | DC Bundy´s | Breetz, Daniel | 2:0 | Elton, Noah |
| 13.03.2024 | Gladiators 3 | Damis, Leon | 2:1 | Elton, Noah |
| 10.04.2024 | Predartors | Elton, Noah | 2:0 | Ruschinski, Dominic |
| 10.04.2024 | Predartors | Elton, Noah | 2:1 | Förster, Kai |
| 10.04.2024 | Predartors |
Elton, Noah
Schäfer, Hannes |
0:2 |
Ruschinski, Dominic
Galka, Robert |
| 10.04.2024 | Predartors | Elton, Noah | 2:1 | Galka, Robert |
| 10.04.2024 | Predartors | Elton, Noah | 0:2 | Dobberstein, Patrick |
| 17.04.2024 | Wolves DC | Rintisch, Marc | 2:0 | Elton, Noah |
| 17.04.2024 | Wolves DC | Heider, Thomas | 2:0 | Elton, Noah |
| 17.04.2024 | Wolves DC |
Heider, Thomas
Rintisch, Marc |
2:0 |
Elton, Noah
Krüger, Justus |
| 17.04.2024 | Wolves DC | Walter, Christopher | 2:0 | Elton, Noah |
| 17.04.2024 | Wolves DC | Herberger, Maik | 2:0 | Elton, Noah |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 53 | 42 | 11 |
| Sets | 18 : 35 | 15 : 27 | 3 : 8 |
| Legs | 48 : 82 | 39 : 64 | 9 : 18 |